ホーム > 市政情報 > 入札・契約 > 入札案件・結果情報 > 条件付き一般競争入札 > 条件付一般競争入札結果 > 令和5年3月の入札結果
更新日:2023年3月17日
ここから本文です。
No. | 件名 | 発注種別 | 開札日 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 5号排水路流域分散排水路整備工事(R4-2) | 土木一式工事「A級」 | 令和5年3月16日 | 結果(PDF:125KB) |
2 | 4災第298号寒水谷山迫線道路災害復旧工事 | 土木一式工事「B級」 | 令和5年3月16日 | 結果(PDF:113KB) |
3 | 4災第32号浮牟田・宮ケ原線道路災害復旧工事 | 土木一式工事「C級」 | 令和5年3月16日 | 結果(PDF:135KB) |
No. | 件名 | 発注種別 | 開札日 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 鹿児島県団体営農地防災事業(シラス)郷之原地区排水路改修工事(R4-2) | 土木一式工事「A級」 | 令和5年3月2日 | 結果(PDF:36KB) |
2 | 共栄西地区排水路整備工事(R4) | 土木一式工事「B級」 | 令和5年3月2日 | 結果(PDF:132KB) |
3 | 4災第294号小竹川河川災害復旧工事 | 土木一式工事「B級」 | 令和5年3月2日 | 結果(PDF:133KB) |
4 | 4災第249号平野・日新線道路災害復旧工事 | 土木一式工事「C級」 | 令和5年3月2日 | 結果(PDF:123KB) |
5 | 4災第251号浮牟田・宮ケ原線道路災害復旧工事 | 土木一式工事「C級」 | 令和5年3月2日 | 結果(PDF:93KB) |
6 | 4災第248号市成・歌丸線道路災害復旧工事 | 土木一式工事「C級」 | 令和5年3月2日 | 結果(PDF:71KB) |
7 | 野里川西線舗装工事(R4ゼロ市債) | 舗装工事 | 令和5年3月2日 | 結果(PDF:141KB) |
8 | 下方限共心線舗装修繕工事(R4ゼロ市債) | 舗装工事 | 令和5年3月2日 | 結果(PDF:136KB) |
9 | 田崎寿線舗装修繕工事(R4ゼロ市債) | 舗装工事 | 令和5年3月2日 | 結果(PDF:101KB) |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
広告
Copyright © Kanoya City. All rights reserved.