ホーム > 健康・福祉 > 健康・医療 > 新型コロナウイルス感染症 > 大隅地域の新型コロナウイルス感染者の発生状況(令和3年1月1日~)
更新日:2021年1月18日
ここから本文です。
NO | 発生状況 | 市内発生 | クラスター関連 | 年代 | 性別 | 居住地 |
---|---|---|---|---|---|---|
192 | 1381例目(1月18日) | 60代 | 男性 | 志布志市 | ||
191 | 1324例目(1月15日) | 90歳以上 | 男性 | 垂水市 | ||
190 | 1323例目(1月15日) | 80歳代 | 男性 | 肝付町 | ||
189 | 1322例目(1月15日) | 99例目 | 10歳未満 | 女性 | 鹿屋市 | |
188 | 1320例目(1月15日) | 80代 | 女性 | 垂水市 | ||
187 | 1309例目(1月14日) | 98例目 | 90歳以上 | 女性 | 鹿屋市 | |
186 | 1308例目(1月14日) | 20代 | 女性 | 垂水市 | ||
185 | 1293例目(1月13日) | 70代 | 女性 | 志布志市 | ||
184 | 1290例目(1月13日) | 97例目 | 90歳以上 | 女性 | 鹿屋市 | |
183 | 1289例目(1月13日) | 20代 | 女性 | 志布志市 | ||
182 | 1288例目(1月13日) | 50代 | 女性 | 曽於市 | ||
181 | 1287例目(1月13日) | 70代 | 男性 | 曽於市 | ||
180 | 1273例目(1月12日) | 50代 | 男性 | 志布志市 | ||
179 | 1272例目(1月12日) | 20代 | 女性 | 志布志市 | ||
178 | 1268例目(1月12日) | 19 | 80代 | 男性 | 肝付町 | |
177 | 1267例目(1月12日) | 19 | 90歳以上 | 女性 | 肝付町 | |
176 | 1266例目(1月12日) | 19 | 80代 | 女性 | 肝付町 | |
175 | 1265例目(1月12日) | 19 | 90歳以上 | 男性 | 肝付町 | |
174 | 1264例目(1月12日) | 19 | 90歳以上 | 男性 | 肝付町 | |
173 | 1263例目(1月12日) | 19 | 90歳以上 | 男性 | 肝付町 | |
172 | 1262例目(1月12日) | 40代 | 女性 | 曽於市 | ||
171 | 1253例目(1月11日) | 40代 | 男性 | 曽於市 | ||
170 | 1252例目(1月11日) | 30代 | 女性 | 東串良町 | ||
169 | 1251例目(1月11日) | 19 | 90歳以上 | 女性 | 肝付町 | |
168 | 1250例目(1月11日) | 19 | 80代 | 女性 | 肝付町 | |
167 | 1249例目(1月11日) | 19 | 80代 | 男性 | 肝付町 | |
166 | 1248例目(1月11日) | 80代 | 女性 | 曽於市 | ||
165 | 1238例目(1月10日) | 80代 | 女性 | 曽於市 | ||
164 | 1236例目(1月10日) | 60代 | 女性 | 曽於市 | ||
163 | 1235例目(1月10日) | 50代 | 男性 | 曽於市 | ||
162 | 1234例目(1月10日) | 50代 | 女性 | 曽於市 | ||
161 | 1233例目(1月10日) | 19 | 90歳以上 | 女性 | 肝付町 | |
160 | 1232例目(1月10日) | 96例目 | 70代 | 女性 | 鹿屋市 | |
159 | 1209例目(1月9日) | 20代 | 男性 | 曽於市 | ||
158 | 1202例目(1月9日) | 10代 | 男性 | 曽於市 | ||
157 | 1201例目(1月9日) | 20代 | 男性 | 大崎町 | ||
156 | 1200例目(1月9日) | 10代 | 女性 | 大崎町 | ||
155 |
1197例目(1月9日) | 95例目 | 30代 | 男性 | 鹿屋市 | |
154 | 1196例目(1月9日) | 10代 | 女性 | 錦江町 | ||
153 | 1176例目(1月8日) | 80代 | 女性 | 曽於市 | ||
152 | 1175例目(1月8日) | 94例目 | 20代 | 男性 | 鹿屋市 | |
151 | 1172例目(1月8日) | 70代 | 女性 | 曽於市 | ||
150 | 1171例目(1月8日) | 10代 | 女性 | 曽於市 | ||
149 | 1170例目(1月8日) | 50代 | 女性 | 曽於市 | ||
148 | 1169例目(1月8日) | 50代 | 男性 | 曽於市 | ||
147 | 1168例目(1月8日) | 93例目 | 80代 | 女性 | 鹿屋市 | |
146 | 1167例目(1月8日) | 92例目 |
90歳以上 |
女性 | 鹿屋市 | |
145 | 1166例目(1月8日) | 91例目 | 20代 | 男性 | 鹿屋市 | |
144 | 1137例目(1月7日) | 30代 | 女性 | 大崎町 | ||
143 | 1136例目(1月7日) | 90例目 | 40代 | 男性 | 鹿屋市 | |
142 | 1135例目(1月7日) | 50代 | 女性 | 曽於市 | ||
141 | 1134例目(1月7日) | 50代 | 男性 | 曽於市 | ||
140 | 1133例目(1月7日) | 89例目 | 20代 | 男性 | 鹿屋市 | |
139 | 1132例目(1月7日) | 88例目 | 60代 | 男性 | 鹿屋市 | |
138 | 1116例目(1月7日) | 60代 | 男性 | 曽於市 | ||
137 | 1113例目(1月6日) | 60代 | 女性 | 曽於市 | ||
136 | 1112例目(1月6日) | 87例目 | 70代 | 女性 | 鹿屋市 | |
135 | 1111例目(1月6日) | 86例目 | 80代 | 女性 | 鹿屋市 | |
134 | 1109例目(1月6日) | 85例目 | 90歳以上 | 女性 | 鹿屋市 | |
133 | 1107例目(1月6日) | 84例目 | 50代 | 女性 | 鹿屋市 | |
132 | 1081例目(1月5日) | 50代 | 女性 | 志布志市 | ||
131 | 1080例目(1月5日) | 83例目 | 50代 | 男性 | 鹿屋市 | |
130 | 1079例目(1月5日) | 82例目 | 70代 | 男性 | 鹿屋市 | |
129 | 1078例目(1月5日) | 81例目 | 60代 | 女性 | 鹿屋市 | |
128 | 1076例目(1月5日) | 80例目 | 50代 | 男性 | 鹿屋市 | |
127 | 1075例目(1月5日) | 60代 | 男性 | 志布志市 | ||
126 | 1071例目(1月4日) | 79例目 | 30代 | 男性 | 鹿屋市 | |
125 | 1068例目(1月4日) | 78例目 | 50代 | 女性 | 鹿屋市 | |
124 | 1063例目(1月4日) | 50代 | 女性 | 垂水市 | ||
123 | 1047例目(1月3日) | 17 | 10代 | 男性 | 錦江町 | |
122 | 1046例目(1月3日) | 17 | 40代 | 男性 | 錦江町 | |
121 | 1045例目(1月3日) | 17 | 20代 | 女性 | 南大隅町 | |
120 | 1040例目(1月3日) | 17 | 10歳未満 | 男性 | 南大隅町 | |
119 | 1039例目(1月3日) | 77例目 | 17 | 10代 | 男性 | 鹿屋市 |
118 | 1038例目(1月3日) | 17 | 20代 | 女性 | 南大隅町 | |
117 | 1037例目(1月3日) | 17 | 40代 | 女性 | 錦江町 | |
116 | 1036例目(1月3日) | 76例目 | 17 | 40代 | 男性 | 鹿屋市 |
115 | 1025例目(1月1日) | 75例目 | 17 | 30代 | 女性 | 鹿屋市 |
114 | 1024例目(1月1日) | 74例目 | 20代 | 男性 | 鹿屋市 | |
113 | 1023例目(1月1日) | 10歳未満 | 男性 | 曽於市 | ||
112 | 1021例目(1月1日) | 73例目 | 17 | 40代 | 女性 | 鹿屋市 |
111 | 1020例目(1月1日) | 17 | 60代 | 女性 | 南大隅町 | |
110 | 1019例目(1月1日) | 10歳未満 | 女性 | 曽於市 | ||
109 | 1018例目(1月1日) | 30代 | 女性 | 曽於市 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
広告
Copyright © Kanoya City. All rights reserved.