ホーム > 市政情報 > 入札・契約 > 入札案件・結果情報 > 条件付き一般競争入札 > 条件付一般競争入札結果 > 令和5年6月の入札結果
更新日:2023年6月30日
ここから本文です。
No. | 件名 | 発注種別 | 開札日 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | ひまわり公園(広場)流出抑制施設測量設計業務委託(R5) | 測量設計委託「A級」 | 令和5年6月29日 | 結果(PDF:112KB) |
2 | 令和4年度(補正予算)道路メンテナンス事業城ヶ鼻橋補修工事 | 土木一式工事「B級」 | 令和5年6月29日 | 結果(PDF:93KB) |
3 | 新川原1号線外1線配水管耐震化布設替工事(R5) | 上水道工事「A級」 | 令和5年6月29日 | 結果(PDF:53KB) |
4 | 県道下高隈川東線(札元地区)配水管布設工事(R5) | 上水道工事「A級」 | 令和5年6月29日 | 結果(PDF:48KB) |
5 | 影平・三原線配水管布設替工事(R5) | 上水道工事「B級」 | 令和5年6月29日 | 結果(PDF:44KB) |
No. | 件名 | 発注種別 | 開札日 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 4災第297号登尾線道路災害復旧工事 | 土木一式工事「B級」 | 令和5年6月22日 | 結果(PDF:129KB) |
2 | 4災第299号高牧線道路災害復旧工事 | 土木一式工事「C級」 | 令和5年6月22日 | 結果(PDF:91KB) |
3 | 上小原小学校大規模改造工事(4・8・11番棟R5建築) | 建築一式工事「B級」 | 令和5年6月22日 | 結果(PDF:50KB) |
4 | 吾平小学校大規模改造工事(9・10・15番棟R5建築) | 建築一式工事「B級」 | 令和5年6月22日 | 結果(PDF:48KB) |
5 | 新市成配水系中央監視制御装置更新工事(R5) | 電気工事「A級」 | 令和5年6月22日 | 結果(PDF:61KB) |
6 | 岳野外1配水系中央監視制御装置更新工事(R5) | 電気工事「A級」 | 令和5年6月22日 | 結果(PDF:62KB) |
7 | 下百引配水系中央監視制御装置更新工事(R5) | 電気工事「A級」 | 令和5年6月22日 | 結果(PDF:61KB) |
8 | 諏訪原配水系中央監視制御装置更新工事(R5) | 電気工事「A級」 | 令和5年6月22日 | 結果(PDF:65KB) |
9 | 上小原小学校大規模改造工事(4・8・11番棟R5電気) | 電気工事「A級」 | 令和5年6月22日 | 結果(PDF:61KB) |
10 | 吾平小学校大規模改造工事(9・10・15番棟R5電気) | 電気工事「A級」 | 令和5年6月22日 | 結果(PDF:56KB) |
11 | 吾平小学校大規模改造工事(9・10・15番棟R5機械) | 管工事「A級」 | 令和5年6月22日 | 結果(PDF:55KB) |
12 | 上小原小学校大規模改造工事(4・8・11番棟R5機械) | 管工事「A級」 | 令和5年6月23日 | 結果(PDF:47KB) |
13 | 汚水管渠建設(単独)工事(寿地区外R5-2) | 下水道工事「A級」 | 令和5年6月22日 | 結果(PDF:52KB) |
14 | 汚水管渠建設(単独)工事(西原地区R5-1) | 下水道工事「A級」 | 令和5年6月22日 | 結果(PDF:51KB) |
No. | 件名 | 発注種別 | 開札日 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 湯遊ランドあいら大規模改造工事設計業務委託(R5建築) | 建築設計委託「A級」 | 令和5年6月15日 | 結果(PDF:72KB) |
2 | 田崎市役所線外防草対策工事(R5) | 土木一式工事「C級」 | 令和5年6月15日 | 結果(PDF:201KB) |
3 | 4災第295号下中立小野線道路災害復旧工事 | 土木一式工事「C級」 | 令和5年6月15日 | 結果(PDF:122KB) |
4 | 4災第250号坂下・風呂段線道路災害復旧工事 | 土木一式工事「C級」 | 令和5年6月15日 | 結果(PDF:55KB) |
5 | 4災第296号十三塚松崎線道路災害復旧工事 | 土木一式工事「C級」 | 令和5年6月15日 | 結果(PDF:109KB) |
6 | 県道垂水大崎線配水管布設替工事(R5) | 上水道工事「B級」 | 令和5年6月15日 | 結果(PDF:54KB) |
No. | 件名 | 発注種別 | 開札日 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 看護専門学校大規模改造防音復旧工事設計業務委託(R5建築) | 建築設計委託「A級」 | 令和5年6月8日 | 結果(PDF:73KB) |
2 | 新川地区排水路(4号排水路)改修測量設計業務委託(R5) | 測量設計委託「A級」 | 令和5年6月8日 | 結果(PDF:119KB) |
3 | 汚水管渠建設(補助)工事(新川地区R5-2) | 下水道工事「B級」 | 令和5年6月8日 | 結果(PDF:60KB) |
4 | 汚水管渠建設(補助)工事(札元地区R5-1) | 下水道工事「B級」 | 令和5年6月8日 | 結果(PDF:47KB) |
No. | 件名 | 発注種別 | 開札日 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 寿小学校9,23番棟改修工事(R5塗装・防水) | 塗装・防水 | 令和5年6月1日 | 結果(PDF:54KB) |
2 | 飯隈萩塚1号線測量設計業務委託(R5) | 測量設計委託「A級」 | 令和5年6月1日 | 結果(PDF:112KB) |
3 | 野里地区排水路整備工事(R5ー1工区) | 土木一式工事「B級」 | 令和5年6月1日 | 結果(PDF:143KB) |
4 | 寿小学校9番棟改修工事(R5電気) | 電気工事「A級」 | 令和5年6月1日 | 結果(PDF:66KB) |
5 | 寿小学校9番棟改修工事(R5機械) | 管工事「B級」 | 令和5年6月1日 | 結果(PDF:50KB) |
6 | 堀木田線外1線配水管布設替工事(R5) | 上水道工事「A級」 | 令和5年6月1日 | 結果(PDF:52KB) |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
広告
Copyright © Kanoya City. All rights reserved.