ホーム > 市政情報 > 入札・契約 > 入札案件・結果情報 > 条件付き一般競争入札 > 条件付一般競争入札結果 > 令和6年2月の入札結果
更新日:2024年2月26日
ここから本文です。
お知らせ
電子入札システムポータルサイトが表示されない現象が発生しています。復旧されるまで、下記の方法により接続してください。
No. | 件名 | 発注種別 | 開札日 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 令和5年災林道ツイデ平線災害復旧工事 | 土木一式工事「B級」 | 令和6年2月22日 | 結果(PDF:106KB) |
2 | 瀬筒線外排水路修繕工事(R5ゼロ市債) | 土木一式工事「B級」 | 令和6年2月22日 | 結果(PDF:113KB) |
3 | 野里川西線舗装工事(R5ゼロ市債) | 舗装工事 | 令和6年2月22日 | 結果(PDF:140KB) |
No. | 件名 | 発注種別 | 開札日 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 湯遊ランドあいら屋根改修工事(R5塗装防水) | 塗装・防水 | 令和6年2月15日 | 結果(PDF:56KB) |
No. | 件名 | 発注種別 | 開札日 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 瀬戸野地区仮橋撤去工事(R5) | 土木一式工事「C級」 | 令和6年2月1日 | 結果(PDF:50KB) |
2 | 諏訪原取水ポンプ設備工事(R5) | 上水道工事「A級」 | 令和6年2月1日 | 結果(PDF:48KB) |
3 | 八重山配水池次亜注入設備設置工事(R5) | 上水道工事「B級」 | 令和6年2月1日 | 結果(PDF:47KB) |
No. | 件名 | 発注種別 | 開札日 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 湯遊ランドあいら受変電設備改修工事(R5電気) | 電気工事 (特定建設工事共同企業体) |
令和6年2月1日 | 結果(PDF:49KB) |
2 | 湯遊ランドあいら屋根改修外工事監理業務委託(R5建築) | 建築設計監理業務「A級」 | 令和6年2月1日 | 結果(PDF:57KB) |
3 | 諏訪原水源地電気計装設備更新工事(R5) | 電気工事「A級」 | 令和6年2月1日 | 結果(PDF:62KB) |
4 | 湯遊ランドあいら外構解体整地工事(R5解体) | 解体工事「A級」 | 令和6年2月1日 | 結果(PDF:57KB) |
5 | 湯遊ランドあいら屋根改修工事(R5塗装防水) | 塗装・防水 | 中止 | - |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
広告
Copyright © Kanoya City. All rights reserved.