更新日:2026年9月18日
ここから本文です。

| 所在地 | 鹿児島県鹿屋市串良町下小原3129-2 |
| 所有者 | 鹿屋市 |
| 用地面積 | 15,947平方メートル |
| 地目 | 原野 |
| 用途地域 | 非線引き都市計画区域(無指定地域) |
| 建蔽率/容積率 | 70%/400% |
| 用水 |
あり(詳細は要問合せ) |
| 排水 | あり(詳細は要問合せ) |
| 電力 | 南東側0.4キロメートルに大隅変電所あり 早期供給可能エリア内 |
| 高速道路 | 東九州自動車道・大隅縦貫道笠之原ICまで約5km(8分) |
| 主要道路 | 国道220号線に接道 |
| 空港 | 鹿児島空港まで約85km(約70分) |
| 港湾 | 志布志港まで約20km(約30分) |
| 対象 | 県 | 市 | 特記事項 |
| 用地取得 | 〇 | 最大1億円(用地取得費×30%) | |
| 建物・設備 | 〇 | 〇 |
県:最大10億円(設備投資額×6%又は設備投資額×2%+新規雇用者数×30万円) 市:最大1億円(建物・機械設備費×3~12%) |
| 雇用 | 〇 | 最大5千万円(雇用増加数×20~60万円) |
| 対象 | 県 | 市 | 特記事項 |
| 不動産取得税 | 〇 | 課税免除、不均一課税 | |
| 固定資産税 |
〇 |
全額免除(3年間) | |
| 事業税 | 〇 | 課税免除、不均一課税(いずれも3年間) | |
| 特別償却 | 国:特別償却又は税額控除 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
広告
Copyright © Kanoya City. All rights reserved.