更新日:2020年8月17日
ここから本文です。
特定計量器とは、商取引や証明等の記録に使用する「はかり」のことで、2年に1回定期検査を受けるよう計量法で定められています。検査に合格したものでないと、商取引や証明等に使用できなくなります。
家庭用特定計量器マーク
![]() |
![]() |
↑検定証印↑ | ↑基準適合証印↑ |
上記のような証印が「計量器」にある場合、定期検査を受ける必要があります。
また、証印がないものは取引・証明に使用することができません。
検定証印・基準適合証印のある「計量器」を購入し、取引・証明に使用してください。
↑定期検査合格↑
鹿児島県計量協会から「定期検査合格」証印が発行されます。
上記シール内〇に記載されている2020の数字は、定期検査を行った年を、6の数字は月を表しています。
上記シールの場合、次回検査の年は令和4年です。
定期検査は下記の日程で実施されます。前回、受検された方には事前に通知いたします。
なお、指定された日時で都合が悪い場合は、別の日に受検することができます。
期日 | 会 場 | |
---|---|---|
月日 | 時間 | |
9月9日(水曜日) | 10:30~12:00 | 串良公民館細山田分館 |
9月9日(水曜日) | 13:30~16:30 | 串良公民館別館大ホール |
9月10日(木曜日) | 9:30~16:00 | 鹿屋市コミュニティーセンター吾平振興会館 |
9月11日(金曜日) | 9:30~14:00 | 百引校区公民館 |
9月14日(月曜日) | 11:00~14:00 | 古江コミュニティ消防センター |
9月14日(月曜日) | 15:00~16:00 | 高須地区学習センター |
9月15日(火曜日) | 9:30~11:30 | 大姶良地区学習センター |
9月15日(火曜日) | 13:00~14:30 | 高隈地区交流促進センター屋内運動場 |
9月16日(水曜日) | 10:30~16:30 | 鹿屋市役所第1別館 |
9月17日(木曜日) | 9:00~16:30 | 鹿屋市役所第1別館 |
9月18日(金曜日) | 9:00~14:00 | 鹿屋市役所第1別館 |
はかりの種類 | ひょう量 | 手数料(1個あたり) | |
---|---|---|---|
電気式はかり | 100kg以下 | 1,400円 | |
2レンジ | 2,100円 | ||
3レンジ | 2,800円 | ||
250kg以下 |
1,800円 | ||
2レンジ | 2,700円 | ||
3レンジ |
3,600円 |
||
500kg以下 | 2,200円 | ||
1t以下 | 3,100円 | ||
2t以下 | 3,700円 | ||
5t以下 | 6,900円 | ||
10t以下 | 10,700円 | ||
20t以下 | 15,000円 | ||
30t以下 | 19,100円 | ||
40t以下 | 21,700円 | ||
50t以下 | 29,800円 | ||
50t超 | 51,300円 | ||
機械式はかり | 100kg以下 | 600円 | |
250kg以下 | 900円 | ||
500kg以下 | 1,500円 | ||
1t以下 | 2,100円 | ||
2t以下 | 3,700円 | ||
5t以下 | 6,900円 | ||
10t以下 | 10,700円 | ||
20t以下 | 15,000円 | ||
30t以下 | 19,100円 | ||
40t以下 | 21,700円 | ||
50t以下 | 29,800円 | ||
50t超 | 51,300円 | ||
棒はかり | - | 300円 | |
ばね式指示はかり(直線目盛) | |||
分銅 | 1個 | 10円 | |
おもり |
※ 最小の目量又は表記された感量がひょう量の1万分の1未満のものにあっては、上記の2倍の金額とする。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
広告
Copyright © Kanoya City. All rights reserved.