更新日:2021年6月30日
ここから本文です。
案件 番号 |
施設名 | 指定管理者名 | 施設所管課 |
1 | 鹿屋市アジア・太平洋農村研修村民族館(PDF:320KB) | 大隅湖観光管理組合 | 地域活力推進課 |
2 | 市民交流センター福祉プラザ(PDF:274KB) | 社会福祉法人 鹿屋市社会福祉協議会 |
福祉政策課 |
3 | 鹿屋市児童センター(PDF:311KB) | 社会福祉法人 敬心会 | 子育て支援課 |
4 | 串良温泉センター(PDF:335KB) | 株式会社 セイカスポーツセンター |
健康増進課 |
5 | 大隅広域夜間急病センター(PDF:299KB) | 公益社団法人 鹿屋市医師会 | |
6 | 野里食品加工実習センター(PDF:250KB) | 野里町内会 | 農林水産課 |
7 | 大姶良食品加工実習センター(PDF:247KB) | 田淵町内会 | |
8 | 高須食品加工実習センター(PDF:245KB) | 高須町内会 | 農林水産課 |
9 | 観光物産総合センター(PDF:266KB) | 一般社団法人鹿屋市観光協会 | ふるさとPR課 |
10 | 高隈グリーンカントリー(PDF:253KB) | 大隅湖観光管理組合 | |
11 | 鹿屋市交流センター「湯遊ランドあいら」(PDF:305KB) | IHU株式会社 | 商工振興課 |
12 | 市民交流センター情報プラザ外6施設(PDF:1,947KB) | 株式会社 まちづくり鹿屋 | 商工振興課 情報行政課 市民スポーツ課 生涯学習課 都市政策課 地域活力推進課 |
1.市民交流センター情報プラザ | |||
2.市民交流センター健康スポーツプラザ | |||
3.市民交流センター芸術文化学習プラザ | |||
4.かのやイベント広場 | |||
5.まちなかパーク | |||
6.鹿屋市営駐車場(ピット88) | |||
7.リナシティかのやバス待合所 | |||
13 | 小動物園(PDF:272KB) | 公益社団法人 鹿屋市シルバー人材センター |
都市政策課 |
14 | 吾平自然公園(PDF:245KB) | 神野町内会 | |
15 | さくら公園外12施設(PDF:268KB) | 鹿屋市福祉公園管理組合 | |
1.さくら公園 | |||
2.れんげ公園 | |||
3.たかし団地公園 | |||
4.パークヒルズ鹿屋1号公園 | |||
5.つつみ公園 | |||
6.すみれ公園 | |||
7.こじか公園 | |||
8.ふたば公園 | |||
9.希望ヶ丘団地公園 | |||
10.桜美台団地公園 | |||
11.パークヒルズ鹿屋2号公園 | |||
12.クヌギ公園 | |||
13.曽田坂公園 | |||
16 | 大浦公園(PDF:251KB) | 大浦町内会 | |
17 | 旭原公園(PDF:242KB) | 旭原町内会 | |
18 | 寿第3公園外1施設(PDF:250KB) | 寿3丁目町内会 | |
1.寿第3公園 | |||
2.寿第4公園 | |||
19 | 寿公園外1施設(PDF:244KB) | 株式会社 前原造園土木 | |
1.寿公園 | |||
2.寿みなみ公園 | |||
20 | 柳公園外3施設(PDF:249KB) | 上野町内会 | |
1.柳公園 | |||
2.柳団地第1公園 | |||
3.柳団地第2公園 | |||
4.柳団地第3公園 | |||
21 | 永野田公園(PDF:244KB) | 永野田町内会 | |
22 | 工業団地中牧公園外3施設(PDF:238KB) | 川西町内会 | |
1.工業団地中牧公園 | |||
2.鹿屋農工団地第3公園 | |||
3.鹿屋農工団地第4公園 | |||
4.川西団地公園 | |||
23 | 笠之原公園(PDF:254KB) | 笠之原町内会 | |
24 | 鹿屋市川東多目的運動広場(PDF:251KB) | 川東町内会 | |
25 | 鹿屋市野里運動広場外1施設(PDF:243KB) | 野里町内会 | |
1.鹿屋市野里運動広場 | |||
2.みつわ公園 | |||
26 | 東原公園(PDF:244KB) | 東原町内会 | |
27 | 寿東公園(PDF:256KB) | 寿8丁目町内会 | |
28 | 寿むつみ公園(PDF:243KB) | 株式会社 前原造園土木 | |
29 | 瀬戸山公園(PDF:254KB) | 上祓川町内会 | |
30 | 古江駅跡記念公園外1施設(PDF:249KB) | 古江下町内会 | 都市政策課 安全安心課 |
1.古江駅跡記念公園 | |||
2.古江コミュニティ消防センター | |||
31 | 輝北うわば公園外1施設(PDF:255KB) | 特定非営利活動法人 まちづくり輝北 |
都市政策課 |
1.輝北うわば公園 | |||
2.輝北天球館 | |||
32 | 田崎中央公園外7施設(PDF:246KB) | 株式会社 倉岡建設 | 都市政策課 生活環境課 |
1.田崎中央公園 | |||
2.新川公園 | |||
3.新川第2公園 | |||
4.新川第3公園 | |||
5.新川東団地公園 | |||
6.田崎団地公園 | |||
7.横尾岳公園 | |||
8.高須墓園 | |||
33 | ひまわり公園外5施設(PDF:248KB) | 株式会社 倉岡建設 | 都市政策課 |
1.ひまわり公園 | |||
2.寿東団地公園 | |||
3.寿南団地公園 | |||
4.寿グリーンヒルズ公園 | |||
5.新川寿東公園 | |||
6.寿ふれあい公園 | |||
34 | 小塚公園外4施設(PDF:270KB) | かのや緑化協同組合 | 都市政策課 生活環境課 |
1.小塚公園 | |||
2.馬庭団地公園 | |||
3.鶴羽城山公園 | |||
4.城山公園 | |||
5.八之尾墓園 | |||
35 | 高須ふれあい公園(PDF:243KB) | 高須町内会 | |
36 | 祓川公園外9施設(PDF:269KB) | かのや緑化協同組合 | |
1.祓川公園 | |||
2.下祓川ふれあい公園 | |||
3.王子団地公園 | |||
4.緑山公園 | |||
5.白崎弥生公園 | |||
6.若葉台団地公園 | |||
7.鹿屋寿台地公園 | |||
8.和田井堰公園 | |||
9.下祓川団地公園 | |||
10.緑山墓園 | |||
37 | 平和公園外2施設(PDF:251KB) | 株式会社 倉岡建設 | 都市政策課 |
1.平和公園(体育施設部分を除く。) | |||
2.平和記念公園 | |||
3.平和桜並木公園 | |||
38 | 下小原池公園外3施設(PDF:275KB) | 公益社団法人 鹿屋市シルバー人材センター |
|
1.下小原池公園 | |||
2.串良鉄道記念公園 | |||
3.下小原鉄道記念公園 | |||
4.中山池公園 | |||
39 | 吾平鉄道記念公園外2施設(PDF:241KB) | 株式会社 前原造園土木 | |
1.吾平鉄道記念公園 | |||
2.吾平桜並木公園 | |||
3.吾平東めだか公園 | |||
40 | 大姶良運動広場(PDF:243KB) | 大姶良東町内会 | |
41 | 馬掛運動広場(PDF:253KB) | 細山田北町内会 | |
42 | 西俣運動広場(PDF:236KB) | 飯隈町内会 | |
43 | 鹿屋海浜公園外1施設(PDF:247KB) | 浜田町内会 | |
1.鹿屋海浜公園 | |||
2.浜田運動広場 | |||
44 | 高千穂公園(PDF:252KB) | 花岡町内会 | |
45 | 城山多目的広場(PDF:253KB) | 上谷町内会 | |
46 | 輝北ダム仮屋公園(PDF:241KB) | 高尾町内会 | |
47 | 輝北ダム平房公園外1施設(PDF:239KB) | 百引町内会 | |
1.輝北ダム平房公園 | |||
2.輝北城山公園 | |||
48 | かのやグラウンド・ゴルフ場外2施設(PDF:284KB) | 株式会社 倉岡建設 | 市民スポーツ課 都市政策課 |
1.かのやグラウンド・ゴルフ場 | |||
2.田崎多目的運動広場 | |||
3.水辺の広場 | |||
49 | 田崎みどりの広場(PDF:244KB) | 田崎町内会 | 都市政策課 |
50 | 輝北体育館外2施設(PDF:280KB) | 株式会社 テイエム | 市民スポーツ課 |
1.輝北体育館 | |||
2.輝北運動場 | |||
3.百引多目的グラウンド | |||
51 | 鹿屋運動公園外17施設(PDF:318KB) | 特定非営利活動法人 かのや健康・スポーツクラブ |
市民スポーツ課 都市政策課 |
1.陸上競技場 | |||
2.野球場 | |||
3.屋内運動場 | |||
4.多目的広場 | |||
5.テニスコート及び多目的広場 | |||
6.体育館 | |||
7.武道館 | |||
8.第2武道館 | |||
9.弓道場 | |||
10.テニスコート | |||
11.水泳プール | |||
12.相撲場 | |||
13.サッカー兼ソフトボール場 | |||
14.ラグビー等競技場 | |||
15.鹿屋運動公園 | |||
16.西原健康運動公園 | |||
17.鹿屋中央公園 | |||
18.鹿屋市市民いこいの森運動広場 | |||
52 | 串良平和アリーナ外6施設(PDF:296KB) | 串良町体育振興会 | 市民スポーツ課 |
1.串良平和アリーナ | |||
2.陸上競技場 | |||
3.屋内ゲートボール場 | |||
4.屋外テニス場 | |||
5.多目的野球場 | |||
6.平和公園屋内練習場 | |||
7.平和公園投球練習場 | |||
53 | 吾平運動場外5施設(PDF:273KB) | 株式会社 前原造園土木 | 市民スポーツ課 都市政策課 |
1.吾平運動場 | |||
2.吾平多目的グラウンド | |||
3.吾平屋内ゲートボール場 | |||
4.吾平弓道場 | |||
5.吾平相撲場 | |||
6.吾平中央公園 | |||
54 | 串良B&G海洋センター外2施設(PDF:284KB) | 有限会社 アイコー | 市民スポーツ課 都市政策課 |
1.串良B&G海洋センター | |||
2.串良大塚山青少年の森 | |||
3.大塚山公園 | |||
55 | 鹿屋市立図書館(PDF:609KB) | 株式会社 図書館流通センター |
生涯学習課 |
56 | 鹿屋市文化会館外1施設(PDF:279KB) | 株式会社 まちづくり鹿屋 | |
1.鹿屋市文化会館 | |||
2.王子遺跡資料館 | |||
57 | 吾平中央西地区ふれあいセンター外13施設(PDF:318KB) | 美里吾平コミュニティ協議会 | 吾平住民サービス課 農林水産課 |
1.吾平中央西地区ふれあいセンター | |||
2.吾平中央東地区ふれあいセンター | |||
3.吾平中央麓地区ふれあいセンター | |||
4.吾平中央町地区ふれあいセンター | |||
5.鶴峰中地区ふれあいセンター | |||
6.鶴峰西地区ふれあいセンター | |||
7.鶴峰東地区ふれあいセンター | |||
8.下名西地区ふれあいセンター | |||
9.下名東地区ふれあいセンター | |||
10.神野地区ふれあいセンター | |||
11.吾平地区生活改善センター | |||
12.鶴峰地区生活改善センター | |||
13.下名地区生活改善センター | |||
14.神野地区生活改善センター | |||
58 | 串良農産物等直売施設(PDF:279KB) (みどりの停車場) |
鹿屋市串良町農産物等 直売施設管理組合 |
串良産業建設課 |
59 | 輝北ふれあいセンター(PDF:286KB) | 社会福祉法人 鹿屋市社会福祉協議会 |
輝北住民サービス課 |
60 | 吾平物産館(PDF:262KB) | ごちそう屋 | ふるさとPR課 |
61 | 桜ヶ丘市営住宅(PDF:317KB) | 株式会社 OKOYASU BASE | 建築住宅課 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
広告
Copyright © Kanoya City. All rights reserved.