更新日:2025年11月26日
ここから本文です。
令和7年11月16日(日曜日)鹿屋市立鹿屋女子高等学校
| 区分 | 級取得者(受験番号) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1級 | No.52 | No.98 | |||
| 2級 | No.42 | No.45 | No.49 | No.63 | No.65 |
| No.66 | No.72 | No.77 | No.86 | No.105 | |
| No.106 | No.118 | ||||
| 3級 | No.8 | No.11 | No.13 | No.16 | No.24 |
| No.26 | No.32 | No.35 | No.36 | No.37 | |
| No.41 | No.44 | No.46 | No.48 | No.78 | |
| No.81 | No.85 | No.89 | No.90 | No.95 | |
| No.97 | No.101 | No.104 | No.107 | No.109 | |
| No.111 | No.126 | ||||
| 1級 | 6名 |
|---|---|
| 2級 | 72名 |
| 3級 | 213名 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
広告
Copyright © Kanoya City. All rights reserved.