閉じる

ホーム > 市政情報 > 選挙 > 令和4年4月24日執行「鹿屋市議会議員選挙」結果

更新日:2022年4月25日

ここから本文です。

令和4年4月24日執行「鹿屋市議会議員選挙」結果

投票速報

当日有権者数 80,269人(男37,808人、女42,461人)
時間別 投票者数累計(人) 投票率(%)
合計 合計
10時現在 2,885 2,411 5,296 7.63 5.68 6.6
12時現在 5,253 4,850 10,103 13.89 11.42 12.59
15時現在 8,110 8,046 16,156 21.45 18.95 20.13
17時現在 9,371 9,383 18,754 24.79 22.1 23.36
18時現在 9,977 9,936 19,913 26.39 23.4 24.81
確定(20時30分) 17,506 19,884 37,390 46.3 46.83 46.58

各時間ごとの投票速報は不在者投票及び期日前投票を含まない数字、確定のみ不在者投票及び期日前投票を含んだ数字です。

開票速報(候補者は届け出順に上から掲載)

候補者 発表時刻(開票率)
21時30分(10.16%) 22時30分(74.89%) 23時00分(94.95%) 0時25分(100%)
01永山ハヤト 300票 1,200票 1,400票 1,436票
02しばたて豊子 0票 700票 900票 909票
03とまり義秋 0票 600票 800票 896票
04中馬みきろう 100票 900票 1,100票 1,197票
05はなむれ薫 400票 1,300票 1,800票 1,851票
06吉岡なると 0票 1,300票 2,900票 2,954票
07はんじょう誠吾 100票 900票 1,100票 1,134票
08岡元こういち 200票 700票 900票 1,003票
09いの幸二 0票 1,000票 1,200票 1,252票
10かわさき勝 100票 1,000票 1,300票 1,339票
11今村光春 300票 1,000票 1,100票 1,122票
12田辺みずや 300票 600票 800票 807票
13いちき洋志 100票 900票 1,100票 1,177票
14下本地たかし 100票 1,000票 1,400票 1,443票
15しもひらせ哲郎 0票 300票 500票 524票
16原田やすし 200票 1,100票 1,400票 1,419票
17児玉みわ子 100票 1,100票 1,500票 1,522票
18本田ひとし 300票 1,100票 1,100票 1,171票
19新保ひでみ 200票 600票 600票 610票
20近藤よしみつ 300票 600票 600票 682票
21東ひでや 200票 1,000票 1,000票 1,022票
22まつの清春 100票 700票 700票 733票
23安田けんたろう 0票 1,100票 1,200票 1,206票
24米永あつ子 100票 1,200票 1,500票 1,518票
25いわまつ近俊 100票 1,000票 1,000票 1,079票
26のだ健一郎 0票 600票 600票 678票
27福田しんさく 0票 1,000票 1,700票 1,768票
28にしぞのみえこ 0票 1,200票 1,700票 1,786票
29松下たかあき 0票 200票 200票 257票
30かじはら正憲 100票 1,300票 1,600票 1,710票
31ときよし茂治 100票 800票 800票 816票

 

お問い合わせ

鹿屋市選挙管理委員会

電話番号:0994-31-1142

FAX番号:0994-40-3003

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?