ホーム > 市政情報 > 入札・契約 > 入札案件・結果情報 > 条件付き一般競争入札 > 条件付一般競争入札案件情報 > 令和5年5月公告分
更新日:2023年5月25日
ここから本文です。
No | 件名 | 発注種別 | 公告文 | 施工(委託)場所 |
---|---|---|---|---|
1 | 看護専門学校大規模改造防音復旧工事設計業務委託(R5建築) | 建築設計委託「A級」 | 発注表(PDF:150KB) | 位置図(PDF:875KB) |
2 | 新川地区排水路(4号排水路)改修測量設計業務委託(R5) | 測量設計委託「A級」 | 発注表(PDF:69KB) | 位置図(PDF:678KB) |
3 | 汚水管渠建設(補助)工事(新川地区R5-2) | 下水道工事「B級」 | 発注表(PDF:154KB) | 位置図(PDF:402KB) |
4 | 汚水管渠建設(補助)工事(札元地区R5-1) | 下水道工事「B級」 | 発注表(PDF:70KB) | 位置図(PDF:198KB) |
No | 件名 | 発注種別 | 公告文 | 施工(委託)場所 |
---|---|---|---|---|
1 | 飯隈萩塚1号線測量設計業務委託(R5) | 測量設計委託「A級」 | 発注表(PDF:68KB) | 位置図(PDF:130KB) |
2 | 野里地区排水路整備工事(R5ー1工区) | 土木一式工事「B級」 | 発注表(PDF:90KB) | 位置図(PDF:223KB) |
3 | 寿小学校9番棟改修工事(R5電気) | 電気工事「A級」 | 発注表(PDF:157KB) | 位置図(PDF:423KB) |
4 | 寿小学校9番棟改修工事(R5機械) | 管工事「B級」 | 発注表(PDF:158KB) | 位置図(PDF:423KB) |
5 | 堀木田線外1線配水管布設替工事(R5) | 上水道工事「A級」 | 発注表(PDF:71KB) | 位置図(PDF:43KB) |
No | 件名 | 発注種別 | 公告文 | 施工(委託)場所 |
---|---|---|---|---|
1 | 寿小学校9,23番棟改修工事(R5塗装・防水) | 塗装・防水 | 発注表(PDF:159KB) | 位置図(PDF:423KB) |
No | 件名 | 発注種別 | 公告文 | 施工(委託)場所 |
---|---|---|---|---|
1 | 輝北ダム仮設艇庫設置工事監理業務委託(R5建築) |
建築設計監理 業務委託「C級」 |
発注表(PDF:69KB) | 位置図(PDF:771KB) |
2 | 川西22号線測量設計業務委託(R5) | 測量設計委託「A級」 | 発注表(PDF:67KB) | 位置図(PDF:148KB) |
3 | 池之原黒畑線側溝新設工事(R5) | 土木一式工事「B級」 | 発注表(PDF:147KB) | 位置図(PDF:112KB) |
4 | 輝北ダム仮設艇庫設置工事(R5建築) | 建築一式工事「C級」 | 発注表(PDF:73KB) | 位置図(PDF:768KB) |
5 | 寿商店街事務所解体工事(R5解体) | 解体工事「B級」 | 発注表(PDF:71KB) | 位置図(PDF:585KB) |
6 | 霧島ヶ丘線外区画線設置工事(R5) |
安全施設工事 (防護柵のみの登録は除く) |
発注表(PDF:87KB) | 位置図(PDF:728KB) |
7 | 安住寺王子線外防護柵修繕工事(R5) | 安全施設工事 | 発注表(PDF:87KB) | 位置図(PDF:258KB) |
8 | 高須海水浴場防護柵修繕工事(R5) | 安全施設工事 | 発注表(PDF:90KB) | 位置図(PDF:104KB) |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
広告
Copyright © Kanoya City. All rights reserved.