ホーム > 市政情報 > 入札・契約 > 入札案件・結果情報 > 条件付き一般競争入札 > 条件付一般競争入札結果 > 令和5年10月の入札結果
更新日:2023年10月27日
ここから本文です。
No. | 件名 | 発注種別 | 開札日 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 |
かごしまの農業未来創造支援事業下高隈地区排水路改修工事(R5) |
土木一式工事「B級」 |
中止 |
- |
2 | 吾平振興会館大ホール改修工事(R5電気) | 電気工事「A級」 | 令和5年10月26日 | 結果(PDF:62KB) |
3 | 高隈地区交流促進センター改修工事(R5管) | 管工事「A級」 | 令和5年10月26日 | 結果(PDF:53KB) |
No. | 件名 | 発注種別 | 開札日 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 準用河川絹田川寄洲除去工事(R5) | 土木一式工事「C級」 | 令和5年10月19日 | 結果(PDF:107KB) |
2 | 共栄西地区排水路整備工事(R5) | 土木一式工事「C級」 | 令和5年10月19日 | 結果(PDF:52KB) |
3 | 普通河川永野牧川寄洲除去工事(R5) | 土木一式工事「C級」 | 令和5年10月19日 | 結果(PDF:87KB) |
4 | 台地東西2号線側溝新設工事(R5) | 土木一式工事「C級」 | 令和5年10月19日 | 結果(PDF:84KB) |
5 | 西原市営住宅外LED照明改修工事(R5電気) | 電気工事「B級」 | 令和5年10月19日 | 結果(PDF:60KB) |
6 | 打馬南市営住宅LED照明改修工事(R5電気) | 電気工事「B級」 | 令和5年10月19日 | 結果(PDF:61KB) |
7 | ウィズ下祓川市営住宅LED照明改修工事(R5電気) | 電気工事「B級」 | 令和5年10月19日 | 結果(PDF:61KB) |
8 | 一番郷・楢久保線配水管布設替工事(R5-2) | 上水道工事「A級」 | 令和5年10月19日 | 結果(PDF:53KB) |
9 | 萩塚中央南北線外舗装修繕工事(R5) | 舗装工事 | 令和5年10月19日 | 結果(PDF:97KB) |
10 | 赤崩花里線舗装修繕工事(R5) | 舗装工事 | 令和5年10月19日 | 結果(PDF:55KB) |
11 | 小原田深田1号線舗装新設工事(R5) | 舗装工事 | 令和5年10月19日 | 結果(PDF:96KB) |
12 | 西南線舗装修繕工事(R5) | 舗装工事 | 令和5年10月19日 | 結果(PDF:98KB) |
No. | 件名 | 発注種別 | 落札決定日 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | (総合評価)2号水道線道路改築工事(R5-2工区) | 土木一式工事「A級」 | 令和5年10月18日 | 結果(PDF:72KB) |
No. | 件名 | 発注種別 | 開札日 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | かのや水道サービスセンター事務所新築工事設計業務委託(R5建築) | 建築設計監理業務「B級」 | 令和5年10月12日 | 結果(PDF:50KB) |
2 | 輝北ダム堆砂量測定業務委託(R5) | 測量設計委託「A級」 | 令和5年10月12日 | 結果(PDF:59KB) |
3 |
令和5年度道路メンテナンス事業栄橋補修工事 |
土木一式工事「A級」 | 令和5年10月12日 | 結果(PDF:101KB) |
4 | 南酪東支線外側溝新設工事(R5) | 土木一式工事「C級」 | 令和5年10月12日 | 結果(PDF:92KB) |
5 | 東原小学校外2校特別教室大規模改造空調設備設置工事(R5電気) | 電気工事「A級」 | 令和5年10月12日 | 結果(PDF:64KB) |
6 | 上小原中学校外1校特別教室大規模改造空調設備設置工事(R5電気) | 電気工事「A級」 | 令和5年10月12日 | 結果(PDF:62KB) |
7 | 名貫水源地取水ホ゜ンフ゜取替工事(R5) | 電気工事「A級」 | 令和5年10月12日 | 結果(PDF:56KB) |
8 | 東原小学校外2校特別教室大規模改造空調設備設置工事(R5機 械) |
管工事「A級」 | 令和5年10月12日 | 結果(PDF:56KB) |
9 | 上小原中学校外1校特別教室大規模改造空調設備設置工事(R5 機械) |
管工事「A級」 | 令和5年10月12日 | 結果(PDF:56KB) |
10 | ばら園レストラン空調設置工事(R5管) | 管工事「C級」 | 令和5年10月12日 | 結果(PDF:42KB) |
11 | 生栗須ポンプ場逆止弁取替工事(R5) | 上水道工事「B級」 | 令和5年10月12日 | 結果(PDF:53KB) |
12 | 野里川西線舗装工事(R5) | 舗装工事 | 令和5年10月12日 | 結果(PDF:132KB) |
13 | 産業支援センター改修工事(R5塗装・防水) | 塗装・防水 | 令和5年10月12日 | 結果(PDF:58KB) |
No. | 件名 | 発注種別 | 落札決定日 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 臼山池浚渫工事(R5) | 土木一式工事「C級」 | 令和5年10月5日 | 結果(PDF:98KB) |
2 | かのやグラウンド・ゴルフ場空調設置工事(R5管) | 管工事「B級」 | 令和5年10月5日 | 結果(PDF:50KB) |
3 | 国道220号(古江地区)配水管布設替工事(R5) | 上水道工事「A級」 | 令和5年10月5日 | 結果(PDF:43KB) |
4 | 西南線配水管布設替工事(R5) | 上水道工事「B級」 | 令和5年10月5日 | 結果(PDF:48KB) |
5 | 打馬王子線外(王子地区)地下式消火栓設置工事(R5) | 上水道工事「C級」 | 令和5年10月5日 | 結果(PDF:41KB) |
6 | 新川田崎大橋歩道舗装補修工事(R5) | 舗装工事 | 令和5年10月5日 | 結果(PDF:110KB) |
7 | 吾平山陵公園防護柵設置工事(R5) | 安全施設工事 | 令和5年10月5日 | 結果(PDF:110KB) |
8 | 和田井堰公園防護柵設置工事(R5) | 安全施設工事 | 令和5年10月5日 | 結果(PDF:107KB) |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
広告
Copyright © Kanoya City. All rights reserved.