ホーム > 市政情報 > 入札・契約 > 入札案件・結果情報 > 条件付き一般競争入札 > 条件付一般競争入札結果 > 令和6年3月の入札結果
更新日:2024年3月29日
ここから本文です。
No. | 件名 | 発注種別 | 開札日 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 西原台小学校屋内運動場屋上防水改修工事(R5) | 塗装・防水工事 | 令和6年3月28日 | 結果(PDF:47KB) |
No. | 件名 | 発注種別 | 開札日 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 |
湯遊ランドあいら太陽熱温水設備設置工事(R5機械1工区) |
管工事(JV) |
中止 | - |
2 | 令和5年度道路メンテナンス事業下牧跨道橋補修工事 | 土木一式工事「A級」 | 令和6年3月21日 | 結果(PDF:97KB) |
3 | 台地南北1号線側溝修繕工事(R5ゼロ市債) | 土木一式工事「C級」 | 令和6年3月21日 | 結果(PDF:114KB) |
4 | 西原小上谷2号線側溝新設工事(R5ゼロ市債) | 土木一式工事「C級」 | 令和6年3月21日 | 結果(PDF:107KB) |
5 | 王子地区排水路整備工事(R5) | 土木一式工事「C級」 | 令和6年3月21日 | 結果(PDF:91KB) |
6 | 湯遊ランドあいら太陽熱温水設備設置工事(R5機械2工区) | 管工事「A級」 | 中止 | - |
7 | 下方限共心線舗装工事(R5ゼロ市債) | 舗装工事 | 令和6年3月21日 | 結果(PDF:128KB) |
No. | 件名 | 発注種別 | 開札日 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 鹿児島県団体営農地防災事業(シラス)郷之原地区排水路改修工事(R5-2) | 土木一式工事「A級」 | 令和6年3月7日 | 結果(PDF:110KB) |
2 | 2号水道線道路改築工事(R5-3工区) | 土木一式工事「A級」 | 令和6年3月7日 | 結果(PDF:102KB) |
3 | 田渕雪松線道路改築工事(R5ゼロ市債) | 土木一式工事「B級」 | 令和6年3月7日 | 結果(PDF:149KB) |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
広告
Copyright © Kanoya City. All rights reserved.