ホーム > 市政情報 > 入札・契約 > 入札案件・結果情報 > 条件付き一般競争入札 > 条件付一般競争入札案件情報 > 令和6年11月公告分
更新日:2024年11月28日
ここから本文です。
No |
件名 | 発注種別 | 公告文 | 施工(委託)場所 |
---|---|---|---|---|
1 | 県単急傾斜地崩壊対策事業共栄3地区崩壊対策工事(R6)【再公告】 | 土木一式工事「B級」 | 発注表(PDF:91KB) | 位置図(PDF:233KB) |
2 | 田崎小学校外1校トイレ改修工事(R6) | 管工事「B級」 | 発注表(PDF:10KB) | 位置図(PDF:502KB) |
3 | 小原旭原線(下祓川地区)配水管布設替工事(R6-2) | 上水道工事「A級」 | 発注表(PDF:71KB) | 位置図(PDF:405KB) |
4 | 大浦岡元線配水管布設替工事(R6-2) | 上水道工事「B級」 | 発注表(PDF:150KB) | 位置図(PDF:1,024KB) |
5 | 大浦岡元線配水管布設替工事(R6-1) | 上水道工事「B級」 | 発注表(PDF:150KB) | 位置図(PDF:1,022KB) |
6 | 県道下高隈川東線外(東原地区)消火栓設置工事(R6) | 上水道工事「B級」 | 発注表(PDF:70KB) | 位置図(PDF:2,506KB) |
7 | 旧下沢津加圧ポンプ場外1設備等撤去工事(R6) | 解体工事「B級」 | 発注表(PDF:74KB) | 位置図(PDF:355KB) |
No |
件名 | 発注種別 | 公告文 | 施工(委託)場所 |
---|---|---|---|---|
1 | (総合評価)令和6年度道路メンテナンス事業大川内橋補修工事【再公告】 | 土木一式工事「A級」 | 発注表(PDF:23KB) | 位置図(PDF:108KB) |
No |
件名 | 発注種別 | 公告文 | 施工(委託)場所 |
---|---|---|---|---|
1 | 川西地区排水路整備工事(R6-2工区)【再公告】 | 土木一式工事「A級」 | 発注表(PDF:150KB) | 位置図(PDF:260KB) |
2 | 林道鍋岡線災害復旧工事(R6)【再公告】 | 土木一式工事「C級」 | 発注表(PDF:73KB) | 位置図(PDF:625KB) |
3 | 泉ヶ丘市営住宅1・2号棟屋外外灯LED改修工事(R6電気) | 電気工事「B級」 | 発注表(PDF:87KB) | 位置図(PDF:1,207KB) |
4 | 柳団地5号線外配水管布設替工事(R6) | 上水道工事「A級」 | 発注表(PDF:152KB) | 位置図(PDF:890KB) |
5 | 荻原下線外配水管布設替工事(R6) | 上水道工事「A級」 | 発注表(PDF:72KB) | 位置図(PDF:336KB) |
6 | 農道横山東西6号線配水管布設工事(R6-2) | 上水道工事「A級」 | 発注表(PDF:71KB) | 位置図(PDF:3,630KB) |
7 | 下甫木大迫線配水管布設替工事(R6) | 上水道工事「A級」 | 発注表(PDF:74KB) | 位置図(PDF:701KB) |
8 | 国道269号線(高須地区)消火栓設置工事(R6) | 上水道工事「C級」 | 発注表(PDF:69KB) | 位置図(PDF:3,798KB) |
9 | 霧島ヶ丘公園子供広場段差解消工事(R6) | 造園工事「A級」 | 発注表(PDF:151KB) | 位置図(PDF:397KB) |
No |
件名 | 発注種別 | 公告文 | 施工(委託)場所 |
---|---|---|---|---|
1 | 寿北小学校フェンス改修工事(R6) | 安全施設工事 | 発注表(PDF:10KB) | 位置図(PDF:676KB) |
2 | 西原小学校フェンス改修工事(R6) | 安全施設工事 | 発注表(PDF:10KB) | 位置図(PDF:803KB) |
No |
件名 | 発注種別 | 公告文 | 施工(委託)場所 |
---|---|---|---|---|
1 | 令和6年度道路メンテナンス事業沖玉橋補修工事 | 土木一式工事「A級」 | 発注表(PDF:76KB) | 位置図(PDF:796KB) |
2 | 県単急傾斜地崩壊対策事業共栄3地区崩壊対策工事(R6) | 土木一式工事「B級」 | 中止 | ― |
3 | 有里地区蓋版設置工事(R6) | 土木一式工事「C級」 | 発注表(PDF:140KB) | 位置図(PDF:1,194KB) |
4 | 上谷地区排水路法面保護工事(R6) | 土木一式工事「C級」 | 発注表(PDF:148KB) | 位置図(PDF:703KB) |
5 | 祓川ポンプ場送水管布設工事(R6) | 上水道工事「A級」 | 発注表(PDF:74KB) | 位置図(PDF:615KB) |
6 | 新川原1号線配水管耐震化布設替工事(R6) | 上水道工事「A級」 | 発注表(PDF:150KB) | 位置図(PDF:395KB) |
7 | 川西22号線配水管布設工事(R6) | 上水道工事「B級」 | 発注表(PDF:73KB) | 位置図(PDF:677KB) |
8 | 農道土持線(細山田地区)配水管布設替工事(R6) | 上水道工事「B級」 | 発注表(PDF:73KB) | 位置図(PDF:356KB) |
9 | 笠之原新茅場線配水管布設替工事(R6) | 上水道工事「C級」 | 発注表(PDF:74KB) | 位置図(PDF:681KB) |
10 | 小原田深田1号線舗装新設工事(R6) | 舗装工事 | 発注表(PDF:151KB) | 位置図(PDF:419KB) |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
広告
Copyright © Kanoya City. All rights reserved.