ホーム > 市政情報 > 入札・契約 > 入札案件・結果情報 > 条件付き一般競争入札 > 条件付一般競争入札案件情報 > 令和7年5月公告分
更新日:2025年5月29日
ここから本文です。
No | 件名 | 発注種別 | 発注表 | 施工(委託)場所 |
---|---|---|---|---|
1 | 西原台小学校1番棟外長寿命化改良・防音復旧工事(R7電気) | 電気工事 (特定建設工事共同企業体) |
発注表(PDF:84KB) | 位置図(PDF:217KB) |
2 | 西原台小学校1番棟外長寿命化改良・防音復旧工事(R7空調) | 管工事 (特定建設工事共同企業体) |
発注表(PDF:86KB) | 位置図(PDF:217KB) |
3 | 西原台小学校1番棟外長寿命化改良・防音復旧工事(R7給排) | 管工事 (特定建設工事共同企業体) |
発注表(PDF:87KB) | 位置図(PDF:217KB) |
4 | 野里小学校16・17番棟校舎長寿命化改良・防音復旧工事(R7空調) | 管工事 (特定建設工事共同企業体) |
発注表(PDF:106KB) | 位置図(PDF:635KB) |
No | 件名 | 発注種別 | 発注表 | 施工(委託)場所 |
---|---|---|---|---|
1 | 維持管理センター建設工事(R7建築) | 建築一式工事「A級」 | 発注表(PDF:71KB) | 位置図(PDF:175KB) |
No | 件名 | 発注種別 | 公告文 | 施工(委託)場所 |
---|---|---|---|---|
1 | 寿北小学校1番棟外校舎長寿命化改良・防音復旧工事設計業務委託(R7建築) | 建築設計業務「A級」 | 発注表(PDF:94KB) | 位置図(PDF:616KB) |
2 | 楢久保地区里道用地測量業務委託(R7) | 測量設計委託「A級」 | 発注表(PDF:68KB) | 位置図(PDF:653KB) |
3 | 維持管理センター建設工事(R7電気) | 電気工事「A級」 | 発注表(PDF:153KB) | 位置図(PDF:175KB) |
4 | 泉ヶ丘市営住宅5・6号棟屋外外灯LED改修工事(R7電気) | 電気工事「B級」 | 発注表(PDF:97KB) | 位置図(PDF:1,282KB) |
5 | 泉ヶ丘市営住宅3・4号棟屋外外灯LED改修工事(R7電気) | 電気工事「B級」 | 発注表(PDF:97KB) | 位置図(PDF:1,393KB) |
6 | 看護専門学校看護棟改修工事(R7給排) | 管工事「A級」 | 発注表(PDF:73KB) | 位置図(PDF:607KB) |
7 | 維持管理センター建設工事(R7機械) | 管工事「A級」 | 発注表(PDF:153KB) | 位置図(PDF:176KB) |
8 | 笠之原2号線配水管布設替工事(R7) | 上水道工事「A級」 | 発注表(PDF:74KB) | 位置図(PDF:977KB) |
9 | 汚水管渠建設(単独)工事(新川地区R7-1) | 下水道工事「A級」 | 発注表(PDF:148KB) | 位置図(PDF:324KB) |
10 | 汚水管渠建設(補助)工事(打馬地区R7-1) | 下水道工事「A級」 | 発注表(PDF:156KB) | 位置図(PDF:338KB) |
11 | 野里川西線舗装工事(R7) | 舗装工事 | 発注表(PDF:147KB) | 位置図(PDF:164KB) |
12 | 大山街道中郷線外舗装修繕工事(R7) | 舗装工事 | 発注表(PDF:72KB) | 位置図(PDF:591KB) |
No | 件名 | 発注種別 | 発注表 | 施工(委託)場所 |
---|---|---|---|---|
1 | 看護専門学校看護棟防音復旧工事(R7建築) | 建築一式工事「A級」 | 発注表(PDF:75KB) | 位置図(PDF:607KB) |
No | 件名 | 発注種別 | 公告文 | 施工(委託)場所 |
---|---|---|---|---|
1 | 看護専門学校看護棟防音復旧工事監理業務委託(R7建築) | 建築監理委託「A級」 | 発注表(PDF:72KB) | 位置図(PDF:609KB) |
2 | 団体営農村地域防災減災事業(シラス)郷之原地区排水路改修工事(R7-1) | 土木一式工事「A級」 | 発注表(PDF:93KB) | 位置図(PDF:251KB) |
3 | 鹿屋市庁舎防災系設備感知器改修工事(R7電気) | 電気工事「A級」 | 発注表(PDF:149KB) | 位置図(PDF:220KB) |
4 | 西原台小学校15番棟防音復旧工事(R7電気) | 電気工事「B級」 | 発注表(PDF:72KB) | 位置図(PDF:215KB) |
5 | 朝日通り川北線配水管布設替工事(R7) | 上水道工事「A級」 | 発注表(PDF:157KB) | 位置図(PDF:980KB) |
6 | 前床・管理所線配水管布設替工事(R7) | 上水道工事「B級」 | 発注表(PDF:75KB) | 位置図(PDF:913KB) |
7 | 黒坂東原線舗装工事(R7) | 舗装工事 | 発注表(PDF:71KB) | 位置図(PDF:277KB) |
No | 件名 | 発注種別 | 公告文 | 施工(委託)場所 |
---|---|---|---|---|
1 | 鹿屋市コート札元台市営住宅改善工事設計業務委託(R7建築) | 建築設計監理委託「A級」 | 発注表(PDF:97KB) | 位置図(PDF:794KB) |
2 | 岳野水源地整備工事(R7) | 土木一式工事「C級」 | 発注表(PDF:75KB) | 位置図(PDF:303KB) |
3 | 野里小学校2番棟校舎防音復旧工事(R7建築) | 建築一式工事「B級」 | 発注表(PDF:206KB) | 位置図(PDF:313KB) |
4 | 野里小学校2番棟校舎防音復旧工事(R7電気) | 電気工事「A級」 | 発注表(PDF:153KB) | 位置図(PDF:530KB) |
5 | 野里小学校2番棟校舎防音復旧工事(R7機械) | 管工事「A級」 | 発注表(PDF:154KB) | 位置図(PDF:313KB) |
6 | (仮称)野里運動施設植栽工事(R7-2) | 造園工事「A級」 | 発注表(PDF:72KB) | 位置図(PDF:1,625KB) |
7 | (仮称)野里運動施設植栽工事(R7-3) | 造園工事「A級」 | 発注表(PDF:72KB) | 位置図(PDF:1,625KB) |
8 | (仮称)野里運動施設植栽工事(R6-1) | 造園工事「A級」 | 発注表(PDF:72KB) | 位置図(PDF:1,625KB) |
9 | (仮称)野里運動施設植栽工事(R7-1) | 造園工事「A級」 | 発注表(PDF:72KB) | 位置図(PDF:1,625KB) |
10 | (仮称)野里運動施設植栽工事(R6-2) | 造園工事「A級」 | 発注表(PDF:72KB) | 位置図(PDF:1,625KB) |
No | 件名 | 発注種別 | 公告文 | 施工(委託)場所 |
---|---|---|---|---|
1 | 看護専門学校看護棟防音復旧工事(R7電気) | 電気工事 (特定建設工事共同企業体) |
発注表(PDF:83KB) | 位置図(PDF:604KB) |
2 | 看護専門学校看護棟防音復旧工事(R7空調) | 管工事 (特定建設工事共同企業体) |
発注表(PDF:82KB) | 位置図(PDF:604KB) |
3 | 西原台小学校15番棟防音復旧工事(R7機械) | 管工事 (特定建設工事共同企業体) |
発注表(PDF:84KB) | 位置図(PDF:225KB) |
No | 件名 | 発注種別 | 公告文 | 施工(委託)場所 |
---|---|---|---|---|
1 | (仮称)野里運動施設サッカー場フェンス整備工事(R6) | 安全施設工事 | 発注表(PDF:167KB) | 位置図(PDF:225KB) |
2 | (仮称)野里運動施設サッカー場フェンス整備工事(R7) | 安全施設工事 | 発注表(PDF:167KB) | 位置図(PDF:224KB) |
No | 件名 | 発注種別 | 公告文 | 施工(委託)場所 |
---|---|---|---|---|
1 | 川西地区排水路測量設計業務委託(R7) | 測量設計委託「A級」 | 発注表(PDF:155KB) | 位置図(PDF:369KB) |
2 | 郷之原住宅1号線外1線配水管切廻し工事(R7) | 上水道工事「B級」 | 発注表(PDF:158KB) | 位置図(PDF:867KB) |
3 | 古園井手線外防護柵修繕工事(R7) | 安全施設工事 | 発注表(PDF:91KB) | 位置図(PDF:537KB) |
4 | 寿墓地フェンス改修工事(R7安全施設) | 安全施設工事 | 発注表(PDF:149KB) | 位置図(PDF:213KB) |
5 | 高須海水浴場防護柵修繕工事(R7) | 安全施設工事 | 発注表(PDF:90KB) | 位置図(PDF:805KB) |
No |
件名 | 発注種別 | 公告文 | 施工(委託)場所 |
---|---|---|---|---|
1 | 西原台小学校1番棟外長寿命化改良・防音復旧工事(R7建築) | 建築一式工事 (特定建設工事共同企業体) |
発注表(PDF:84KB) | 位置図(PDF:225KB) |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
広告
Copyright © Kanoya City. All rights reserved.