ホーム > 市政情報 > 入札・契約 > 入札案件・結果情報 > 条件付き一般競争入札 > 条件付一般競争入札案件情報 > 令和7年6月公告分
更新日:2025年6月26日
ここから本文です。
No | 件名 | 発注種別 | 公告文 | 施工(委託)場所 |
---|---|---|---|---|
1 | 古前城線法面対策工事(R7) | 土木一式工事「B級」 | 発注表(PDF:147KB) | 位置図(PDF:139KB) |
2 | 尾曲線配水管切廻し工事(R7) | 上水道工事「C級」 | 発注表(PDF:74KB) | 位置図(PDF:936KB) |
3 | 汚水管渠建設(単独)工事(札元地区R7-3) | 下水道工事「B級」 | 発注表(PDF:155KB) | 位置図(PDF:167KB) |
4 | 仏山・公民館線舗装修繕工事(R7) | 舗装工事 | 発注表(PDF:148KB) | 位置図(PDF:194KB) |
5 | 星ケ丘矢柄線外区画線設置工事(R7) | 安全施設工事 | 発注表(PDF:93KB) | 位置図(PDF:177KB) |
No | 件名 | 発注種別 | 発注表 | 施工(委託)場所 |
---|---|---|---|---|
1 | 田崎中学校2・10番棟防音復旧工事(R7電気) | 電気工事 (特定建設工事共同企業体) |
発注表(PDF:161KB) | 位置図(PDF:244KB) |
2 | 田崎中学校2・10番棟防音復旧工事(R7空調) | 管工事 (特定建設工事共同企業体) |
発注表(PDF:170KB) | 位置図(PDF:244KB) |
No | 件名 | 発注種別 | 公告文 | 施工(委託)場所 |
---|---|---|---|---|
1 | 三原配水池電磁流量計取替工事(R7) | 上水道工事「B級」 | 発注表(PDF:76KB) | 位置図(PDF:447KB) |
2 | 農道坂元上西原線(吾平地区)配水管布設替工事(R7) | 上水道工事「B級」 | 発注表(PDF:158KB) | 位置図(PDF:388KB) |
3 | 細山田中央線舗装工事(R7-1) | 舗装工事 | 発注表(PDF:149KB) | 位置図(PDF:207KB) |
4 | 細山田中央線舗装工事(R7-2) | 舗装工事 | 発注表(PDF:141KB) | 位置図(PDF:207KB) |
No | 件名 | 発注種別 | 公告文 | 施工(委託)場所 |
---|---|---|---|---|
1 | 西原台小学校1番棟外長寿命化改良・防音復旧工事監理業務委託(R7建築) | 建築設計監理業務委託「A級」 | 発注表(PDF:71KB) | 位置図(PDF:219KB) |
2 | 野里小学校16・17番棟校舎長寿命化改良・防音復旧工事監理業務委託(R7建築) | 建築設計監理業務委託「A級」 | 発注表(PDF:91KB) | 位置図(PDF:418KB) |
3 | 輝北総合支所庁舎外壁改修工事設計業務委託(R7建築) | 建築設計監理業務委託「B級」 | 発注表(PDF:70KB) | 位置図(PDF:148KB) |
4 | 吾平中央消防会館防水塗装改修工事設計業務委託(R7建築) | 建築設計監理業務委託「C級」 | 発注表(PDF:166KB) | 位置図(PDF:296KB) |
5 | 野里小学校16・17番棟校舎長寿命化改良・防音復旧工事(R7電気) | 電気工事「A級」 | 発注表(PDF:94KB) | 位置図(PDF:415KB) |
6 | 野里小学校16・17番棟校舎長寿命化改良・防音復旧工事(R7給排水) | 管工事「A級」 | 発注表(PDF:95KB) | 位置図(PDF:585KB) |
7 | 野里小学校16・17番棟校舎長寿命化改良・防音復旧工事(R7塗装防水) | 塗装防水工事 | 発注表(PDF:95KB) | 位置図(PDF:416KB) |
No | 件名 | 発注種別 | 発注表 | 施工(委託)場所 |
---|---|---|---|---|
1 | 馬掛ポンプ場整備工事(R7) | 土木一式工事「A級」 | 発注表(PDF:74KB) | 位置図(PDF:381KB) |
2 | 野里小学校16・17番棟校舎長寿命化改良・防音復旧工事(R7建築) | 建築一式工事「A級」 | 発注表(PDF:94KB) | 位置図(PDF:583KB) |
No | 件名 | 発注種別 | 公告文 | 施工(委託)場所 |
---|---|---|---|---|
1 | 維持管理センター建設工事監理業務委託(R7建築) | 建築設計監理委託「B級」 | 発注表(PDF:144KB) | 位置図(PDF:593KB) |
2 | 柏木送水ポンプ場築造工事(R7) | 土木一式工事「A級」 | 発注表(PDF:168KB) | 位置図(PDF:838KB) |
3 | 台地東西3号線道路改築工事(R7) | 土木一式工事「B級」 | 発注表(PDF:149KB) | 位置図(PDF:207KB) |
4 | 柏木地区送水管布設工事(R7) | 上水道工事「A級」 | 発注表(PDF:157KB) | 位置図(PDF:878KB) |
5 | 川東新線舗装工事(R7) | 舗装工事 | 発注表(PDF:89KB) | 位置図(PDF:346KB) |
6 | 有里線外防護柵修繕工事(R7) | 安全施設工事 | 発注表(PDF:90KB) | 位置図(PDF:508KB) |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
広告
Copyright © Kanoya City. All rights reserved.