ホーム > 市政情報 > 入札・契約 > 入札案件・結果情報 > 条件付き一般競争入札 > 条件付一般競争入札案件情報 > 令和7年9月公告分
更新日:2025年9月25日
ここから本文です。
| No. | 件名 | 発注種別 | 公告文 | 施工(委託)場所 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吾平総合支所庁舎外壁改修外工事監理業務委託(R7塗装防水) | 建築設計監理委託 | 発注表(PDF:148KB) | 位置図(PDF:203KB) |
| 2 | 笠之原地区排水路整備工事(R7) | 土木一式工事「A級」 | 発注表(PDF:156KB) | 位置図(PDF:666KB) |
| 3 |
県単急傾斜地崩壊対策事業 恵比須地区崩壊対策工事(R7) |
土木一式工事「B級」 | 発注表(PDF:156KB) | 位置図(PDF:241KB) |
| 4 | 普通河川小竹川寄洲除去工事(R7) | 土木一式工事「C級」 | 発注表(PDF:158KB) | 位置図(PDF:330KB) |
| 5 | 西南線配水管布設替工事(R7) | 上水道工事「A級」 | 発注表(PDF:73KB) | 位置図(PDF:996KB) |
| 6 | 祓川馬渡市営住宅2号棟屋上防水改修工事(R7防水) | 塗装・防水工事 | 発注表(PDF:98KB) | 位置図(PDF:176KB) |
| No. | 件名 | 発注種別 | 発注表 | 施工(委託)場所 |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
(総合評価)令和7年度道路メンテナンス事業 堂園橋歩道橋撤去工事 |
土木一式工事「A級」 | 発注表(PDF:86KB) | 位置図(PDF:1,005KB) |
| No. | 件名 | 発注種別 | 公告文 | 施工(委託)場所 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吾平総合支所庁舎外壁改修外工事(R7塗装防水) | 塗装・防水工事 | 発注表(PDF:152KB) | 位置図(PDF:200KB) |
| No. | 件名 | 発注種別 | 公告文 | 施工(委託)場所 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 準用河川絹田川寄洲除去工事(R7) | 土木一式工事「C級」 | 発注表(PDF:155KB) | 位置図(PDF:337KB) |
| 2 | 市成配水系外流量計ボックス設置工事(R7) | 上水道工事「B級」 | 発注表(PDF:76KB) | 位置図(PDF:357KB) |
| 3 | 池園中央線配水管布設替工事(R7-2) | 上水道工事「B級」 | 発注表(PDF:74KB) | 位置図(PDF:1,005KB) |
| 4 | 祓川ポンプ場場内舗装工事(R7) | 舗装工事 | 発注表(PDF:73KB) | 位置図(PDF:277KB) |
| No. | 件名 | 発注種別 | 公告文 | 施工(委託)場所 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2号水道線道路改築工事(R7) | 土木一式工事「A級」 | 発注表(PDF:73KB) | 位置図(PDF:609KB) |
| 2 | 出口坂下新地線外(吾平地区)配水管布設替工事(R7) | 上水道工事「B級」 | 発注表(PDF:161KB) | 位置図(PDF:466KB) |
| No. | 件名 | 発注種別 | 公告文 | 施工(委託)場所 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 城山トンネル照明設備更新工事(R7) | 電気工事「A級」 | 発注表(PDF:72KB) | 位置図(PDF:820KB) |
| No. | 件名 | 発注種別 | 公告文 | 施工(委託)場所 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新川地区(4号排水路)改修工事(R7) | 土木一式工事「A級」 | 発注表(PDF:70KB) | 位置図(PDF:799KB) |
| 2 | 県単急傾斜地崩壊対策事業共栄3地区崩壊対策工事(R7) | 土木一式工事「B級」 | 発注表(PDF:91KB) | 位置図(PDF:233KB) |
| 3 | 飯隈萩塚1号線道路改築工事(R7) | 土木一式工事「B級」 | 発注表(PDF:151KB) | 位置図(PDF:508KB) |
| 4 | ひまわり公園複合遊具改修工事(R7) | 土木一式工事「B級」 | 発注表(PDF:93KB) | 位置図(PDF:467KB) |
| 5 | 西祓川地区外1地区仕切弁設置工事(R7) | 上水道工事「B級」 | 発注表(PDF:68KB) | 位置図(PDF:184KB) |
| 6 | 西原配水池及び田崎第1水源地流量計取替工事(R7) | 上水道工事「B級」 | 発注表(PDF:139KB) | 位置図(PDF:1,124KB) |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
広告
Copyright © Kanoya City. All rights reserved.