ホーム > 市政情報 > 入札・契約 > 入札案件・結果情報 > 条件付き一般競争入札 > 条件付一般競争入札案件情報 > 令和7年11月公告分
更新日:2025年11月20日
ここから本文です。
| No. | 件名 | 発注種別 | 公告文 | 施工(委託)場所 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 花岡中学校トイレ洋式化工事(R7管) | 管工事「B級」 | 発注表(PDF:10KB) | 位置図(PDF:183KB) |
| 2 | 西原小学校トイレ洋式化工事(R7管) | 管工事「B級」 | 発注表(PDF:10KB) | 位置図(PDF:310KB) |
| 3 | 寿小学校トイレ洋式化工事(R7管) | 管工事「B級」 | 発注表(PDF:10KB) | 位置図(PDF:342KB) |
| 4 | 王子原南北1号線配水管布設工事(R7) | 上水道工事「C級」 | 発注表(PDF:156KB) | 位置図(PDF:541KB) |
| No. | 件名 | 発注種別 | 公告文 | 施工(委託)場所 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 令和7年度道路メンテナンス事業_大塚原前橋補修工事 | 土木一式工事「A級」 | 発注表(PDF:75KB) | 位置図(PDF:634KB) |
| No. | 件名 | 発注種別 | 公告文 | 施工(委託)場所 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上谷地区排水路法面保護工事(R7) | 土木一式工事「C級」 | 発注表(PDF:147KB) | 位置図(PDF:940KB) |
| 2 | 吾平東10号線外舗装新設工事(R7) | 舗装工事 | 発注表(PDF:151KB) | 位置図(PDF:647KB) |
| No. | 件名 | 発注種別 | 公告文 | 施工(委託)場所 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 汚水管渠設計業務委託(打馬地区外R7-1) | 設計委託 | 発注表(PDF:99KB) | 位置図(PDF:254KB) |
| 2 | 令和7年度道路メンテナンス事業_中平房橋補修工事 | 土木一式工事「A級」 | 発注表(PDF:73KB) | 位置図(PDF:493KB) |
| 3 | 7災第92号普通河川森永川河川災害復旧工事 | 土木一式工事「B級」 | 発注表(PDF:75KB) | 位置図(PDF:216KB) |
| 4 | 見取山線植樹桝撤去工事(R7) | 土木一式工事「C級」 | 発注表(PDF:147KB) | 位置図(PDF:594KB) |
| 5 | 有里地区蓋版設置工事(R7) | 土木一式工事「C級」 | 発注表(PDF:150KB) | 位置図(PDF:905KB) |
| 6 | 寿光同寺線配水管耐震化布設替工事(R7) | 上水道工事「A級」 | 発注表(PDF:158KB) | 位置図(PDF:599KB) |
| 7 | 古江東2号線外配水管布設替工事(R7) | 上水道工事「A級」 | 発注表(PDF:74KB) | 位置図(PDF:653KB) |
| 8 | 県道鹿屋環状線外(大浦地区外)消火栓設置工事(R7) | 上水道工事「B級」 | 発注表(PDF:69KB) | 位置図(PDF:1,752KB) |
| 9 | 源吾線外(細山田地区外)消火栓設置工事(R7) | 上水道工事「C級」 | 発注表(PDF:70KB) | 位置図(PDF:1,732KB) |
| 10 | 樋口ノ下線(堂篭地区農道24-4号線)舗装新設工事(R7) | 舗装工事 | 発注表(PDF:168KB) | 位置図(PDF:266KB) |
| 11 | 鹿屋中央公園サッカー場兼ソフトボール場バックネット改修工事(R7) | 安全施設工事 | 発注表(PDF:92KB) | 位置図(PDF:309KB) |
| 12 | 和田井堰公園防護柵設置工事(R7) | 安全施設工事 | 発注表(PDF:160KB) | 位置図(PDF:381KB) |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
広告
Copyright © Kanoya City. All rights reserved.