ホーム > 市政情報 > 入札・契約 > 入札案件・結果情報 > 条件付き一般競争入札 > 条件付一般競争入札結果 > 令和8年6月の入札結果
更新日:2026年6月26日
ここから本文です。
| No. | 件名 | 発注種別 | 開札日 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 看護専門学校実習棟防音復旧工事(R8空調) | 管工事 (特定建設工事共同企業体) |
令和8年6月25日 | 結果(PDF:45KB) |
| 2 | 西原台小学校外構工事(R8土木) | 土木一式工事「B級」 | 令和8年6月25日 | 結果(PDF:107KB) |
| 3 | 看護専門学校実習棟防音復旧工事(R8電気) | 電気工事「A級」 | 令和8年6月25日 | 結果(PDF:110KB) |
| 4 | 甫木星ケ丘線(串良地区)配水管布設替工事(R8) | 上水道工事「A級」 | 令和8年6月25日 | 結果(PDF:49KB) |
| No. | 件名 | 発注種別 | 開札日 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 看護学校前線道路沈下対策工事(R8) | 土木一式工事「A級」 | 令和8年6月18日 | 結果(PDF:121KB) |
| 2 | 唐鎌水源地送水管布設替工事(R8-5) | 上水道工事「A級」 | 令和8年6月18日 | 結果(PDF:53KB) |
| 3 | 唐鎌水源地送水管布設替工事(R8-3) | 上水道工事「A級」 | 令和8年6月18日 | 結果(PDF:54KB) |
| 4 | 唐鎌水源地送水管布設替工事(R8-4) | 上水道工事「A級」 | 令和8年6月18日 | 結果(PDF:54KB) |
| 5 | 唐鎌水源地送水管布設替工事(R8-1) | 上水道工事「A級」 | 令和8年6月18日 | 結果(PDF:56KB) |
| 6 | 田崎原東西3号線配水管布設工事(R8) | 上水道工事「A級」 | 令和8年6月18日 | 結果(PDF:41KB) |
| 7 | 大園東線(下小原地区)配水管布設替工事(R8) | 上水道工事「B級」 | 令和8年6月18日 | 結果(PDF:88KB) |
| 8 | 県道下高隈川東線(札元地区)配水管布設工事(R8) | 上水道工事「B級」 | 令和8年6月18日 | 結果(PDF:88KB) |
| 9 | 三角配水系流量計ボックス設置工事(R8) | 上水道工事「B級」 | 令和8年6月18日 | 結果(PDF:88KB) |
| 10 | 汚水管渠建設(単独)工事(西原地区R8-2) | 下水道工事「A級」 | 令和8年6月18日 | 結果(PDF:88KB) |
| 11 | 柳一里山線外防護柵修繕工事(R8) | 安全施設工事 | 令和8年6月18日 | 結果(PDF:123KB) |
| 12 | 吾平中央消防会館外壁改修工事(R8塗装防水) | 塗装・防水工事 | 令和8年6月18日 | 結果(PDF:92KB) |
| No. | 件名 | 発注種別 | 開札日 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新川地区(4号排水路)排水路改修工事(R8) | 土木一式工事「B級」 | 令和8年6月11日 | 結果(PDF:142KB) |
| 2 | 古江地区減圧弁取替工事(R8) | 上水道工事「B級」 | 令和8年6月11日 | 結果(PDF:103KB) |
| No. | 件名 | 発注種別 | 開札日 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | コート札元台市営住宅改善工事1号棟(R8建築) | 建築一式工事「A級」 | 令和8年6月4日 | 結果(PDF:52KB) |
| 2 | コート札元台市営住宅改善工事3号棟1工区(R8建築) | 建築一式工事「A級」 | 令和8年6月4日 | 結果(PDF:53KB) |
| 3 | コート札元台市営住宅改善工事3号棟2工区(R8建築) | 建築一式工事「A級」 | 令和8年6月4日 | 結果(PDF:49KB) |
| 4 | コート札元台市営住宅改善工事監理業務委託(R8建築) | 建築設計監理委託「A級」 | 令和8年6月4日 | 結果(PDF:109KB) |
| 5 | コート札元台市営住宅改善工事3号棟(R8電気) | 電気工事「A級」 | 令和8年6月4日 | 結果(PDF:109KB) |
| 6 | コート札元台市営住宅改善工事1号棟(R8電気) | 電気工事「A級」 | 令和8年6月4日 | 結果(PDF:111KB) |
| 7 | コート札元台市営住宅改善工事3号棟(R8機械) | 管工事「A級」 | 令和8年6月4日 | 結果(PDF:56KB) |
| 8 | コート札元台市営住宅改善工事1号棟(R8機械) | 管工事「A級」 | 令和8年6月4日 | 結果(PDF:54KB) |
| 9 | 汚水管渠建設(単独)工事(打馬地区R8-1) | 下水道工事「A級」 | 令和8年6月4日 | 結果(PDF:100KB) |
| 10 | 汚水管渠建設(単独)工事(打馬地区R8-3) | 下水道工事「B級」 | 令和8年6月4日 | 結果(PDF:97KB) |
| 11 | 汚水管渠建設(単独)工事(札元地区R8-4) | 下水道工事「B級」 | 令和8年6月4日 | 結果(PDF:42KB) |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
広告
Copyright © Kanoya City. All rights reserved.