ホーム > 市政情報 > 入札・契約 > 入札案件・結果情報 > 条件付き一般競争入札 > 条件付一般競争入札案件情報 > 令和8年7月公告分
更新日:2026年7月30日
ここから本文です。
| No. | 件名 | 発注種別 | 公告文 | 施工(委託)場所 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 野里小学校21番棟防音復旧工事(R8空調) |
管工事 ※結成要件・資格要件等については工事発注表のとおり |
発注表(PDF:132KB) | 位置図(PDF:520KB) |
| No. | 件名 | 発注種別 | 公告文 | 施工(委託)場所 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 野里小学校21番棟防音復旧工事(R8建築) | 建築一式工事「B級」 | 発注表(PDF:121KB) | 位置図(PDF:462KB) |
| 2 | 野里小学校21番棟防音復旧工事(R8電気) | 電気工事「A級」 | 発注表(PDF:122KB) | 位置図(PDF:571KB) |
| No. | 件名 | 発注種別 | 公告文 | 施工(委託)場所 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (総合評価)5号排水路流域分散排水路整備工事(R8-1工区) | 土木一式工事「A級」 | 発注表(PDF:87KB) | 位置図(PDF:284KB) |
| No. | 件名 | 発注種別 | 公告文 | 施工(委託)場所 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 輝北総合支所外壁改修工事監理業務委託(R8建築) | 建築設計監理委託「B級」 | 発注表(PDF:71KB) | 位置図(PDF:71KB) |
| 2 | 汚水管渠設計業務委託(新川地区外R8) | 測量設計委託「A級・B級」 | 発注表(PDF:149KB) | 位置図(PDF:273KB) |
| 3 | 県単急傾斜地崩壊対策事業共栄3地区崩壊対策工事(R8) | 土木一式工事「B級」 | 発注表(PDF:154KB) | 位置図(PDF:250KB) |
| 4 | 県単急傾斜地崩壊対策事業恵比須地区崩壊対策工事(R8) | 土木一式工事「B級」 | 発注表(PDF:157KB) | 位置図(PDF:247KB) |
| 5 | 新川田崎線防草対策工事(R8) | 土木一式工事「B級」 | 発注表(PDF:149KB) | 位置図(PDF:517KB) |
| 6 | 松橋1号線側溝修繕工事(R8) | 土木一式工事「B級」 | 発注表(PDF:155KB) | 位置図(PDF:272KB) |
| 7 | 上谷文化会館線道路改良工事(R8) | 土木一式工事「C級」 | 発注表(PDF:75KB) | 位置図(PDF:799KB) |
| 8 | 星ヶ丘矢柄線側溝修繕工事(R8) | 土木一式工事「C級」 | 発注表(PDF:73KB) | 位置図(PDF:143KB) |
| 9 | 南獅子目線側溝修繕工事(R8) | 土木一式工事「C級」 | 発注表(PDF:72KB) | 位置図(PDF:268KB) |
| 10 | つるみね・祇園・ひまわり団地屋外外灯LED改修工事(R8電気) | 電気工事「B級」 | 発注表(PDF:152KB) | 位置図(PDF:156KB) |
| 11 | 中央・西原団地屋外外灯LED改修工事(R8電気) | 電気工事「B級」 | 発注表(PDF:150KB) | 位置図(PDF:142KB) |
| 12 | グリーンビレッジ吾平・駅前団地屋外外灯LED改修工事(R8電気) | 電気工事「B級」 | 発注表(PDF:152KB) | 位置図(PDF:155KB) |
| 13 | 尾曲線配水管布設替工事(R8) | 上水道工事「A級」 | 発注表(PDF:74KB) | 位置図(PDF:939KB) |
| 14 | 小原旭原線(下祓川地区)配水管布設替工事(R8) | 上水道工事「A級」 | 発注表(PDF:79KB) | 位置図(PDF:1,265KB) |
| 15 | 国道504号(市成地区)配水管布設替工事(R8) | 上水道工事「B級」 | 発注表(PDF:72KB) | 位置図(PDF:330KB) |
| 16 | 川北線(吾平地区)配水管布設替工事(R8) | 上水道工事「C級」 | 発注表(PDF:72KB) | 位置図(PDF:737KB) |
| 17 | グラウンド西線舗装工事(R8) | 舗装工事 | 発注表(PDF:151KB) | 位置図(PDF:278KB) |
| 18 | 下方限共心線舗装工事(R8-2) | 舗装工事 | 発注表(PDF:71KB) | 位置図(PDF:278KB) |
| 19 | 白城線舗装工事(R8) | 舗装工事 | 発注表(PDF:71KB) | 位置図(PDF:414KB) |
| 20 | 川北線舗装修繕工事(R8) | 舗装工事 | 発注表(PDF:154KB) | 位置図(PDF:359KB) |
| 21 | 麓西原線舗装修繕工事(R8) | 舗装工事 | 発注表(PDF:150KB) | 位置図(PDF:292KB) |
| 22 | 百引消防分団詰所駐車場舗装新設工事(R8) | 舗装工事 | 発注表(PDF:160KB) | 位置図(PDF:322KB) |
| 23 | 樋渡外園線外区画線設置工事(R8) | 安全施設工事 | 発注表(PDF:143KB) | 位置図(PDF:1,167KB) |
| 24 | 郷之原札元線外区画線設置工事(R8) | 安全施設工事 | 発注表(PDF:154KB) | 位置図(PDF:1,498KB) |
| 25 | 見取山線外防護柵修繕工事(R8) | 安全施設工事 | 発注表(PDF:152KB) | 位置図(PDF:1,125KB) |
| No. | 件名 | 発注種別 | 公告文 | 施工(委託)場所 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 輝北総合支所外壁改修工事(R8塗装防水) | 塗装・防水工事 | 発注表(PDF:73KB) | 位置図(PDF:70KB) |
| No. | 件名 | 発注種別 | 公告文 | 施工(委託)場所 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 寿西部第1雨水幹線支線排水路測量設計業務委託(R8) | 測量設計委託「A級」 | 発注表(PDF:70KB) | 位置図(PDF:286KB) |
| 2 | 職業訓練校線道路改良工事(R8)【再公告】 | 土木一式工事「B級」 | 発注表(PDF:75KB) | 位置図(PDF:552KB) |
| 3 | 上谷祓川線街路樹撤去工事(R8) | 土木一式工事「B級」 | 発注表(PDF:151KB) | 位置図(PDF:569KB) |
| 4 | 曽原橋線街路樹撤去工事(R8) | 土木一式工事「B級」 | 発注表(PDF:151KB) | 位置図(PDF:535KB) |
| 5 | 新川地区調整池土砂除去工事(R8) | 土木一式工事「C級」 | 発注表(PDF:149KB) | 位置図(PDF:484KB) |
| 6 | 芝原新堀線外側溝修繕工事(R8) | 土木一式工事「C級」 | 発注表(PDF:154KB) | 位置図(PDF:849KB) |
| 7 | 田崎第3水源地外2水源地取水ポンプ取替工事(R8) | 電気工事「A級」 | 発注表(PDF:74KB) | 位置図(PDF:122KB) |
| 8 | 平和公園レジャープールろ過ポンプ配管改修工事(R8) | 管工事「C級」 | 中止 | |
| 9 | 花鎌線外1線(串良地区)配水管布設替工事(R8) | 上水道工事「B級」 | 発注表(PDF:313KB) | 位置図(PDF:851KB) |
| 10 | 細山田中央線舗装工事(R8-2) | 舗装工事 | 発注表(PDF:149KB) | 位置図(PDF:196KB) |
| 11 | 細山田中央線舗装工事(R8-1) | 舗装工事 | 発注表(PDF:149KB) | 位置図(PDF:196KB) |
| 12 | 下方限共心線舗装工事(R8-1) | 舗装工事 | 発注表(PDF:71KB) | 位置図(PDF:382KB) |
| 13 | 徳留・仮屋線外舗装修繕工事(R8) | 舗装工事 | 発注表(PDF:73KB) | 位置図(PDF:1,296KB) |
| 14 | 西南線舗装修繕工事(R8) | 舗装工事 | 発注表(PDF:162KB) | 位置図(PDF:352KB) |
| 15 | 田崎原東西3号線外舗装修繕工事(R8) | 舗装工事 | 発注表(PDF:166KB) | 位置図(PDF:574KB) |
| No. | 件名 | 発注種別 | 公告文 | 施工(委託)場所 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 下小原下方限線(下小原地区)配水管布設替工事(R8) | 上水道工事「A級」 | 発注表(PDF:79KB) | 位置図(PDF:3,910KB) |
| No. | 件名 | 発注種別 | 公告文 | 施工(委託)場所 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上小牧地区災害測量設計用地業務委託(R8) | 測量設計委託「A級」 | 発注表(PDF:71KB) | 位置図(PDF:628KB) |
| 2 | 団体営農村地域防災減災事業(シラス)郷之原地区排水路改修工事(R7-4) | 土木一式工事「A級」 | 発注表(PDF:72KB) | 位置図(PDF:294KB) |
| 3 | 野里運動公園サッカー場競技者シェルター設置工事(R7) | 土木一式工事「A級」 | 発注表(PDF:75KB) | 位置図(PDF:2,680KB) |
| 4 | 看護学校前線配水管布設替工事(R8) | 上水道工事「A級」 | 発注表(PDF:245KB) | 位置図(PDF:870KB) |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
広告
Copyright © Kanoya City. All rights reserved.