ホーム > 暮らし・手続き > 都市計画・土地・道路 > 土地 > 鹿屋市土地利用対策要綱に協力いただいた優良な開発を紹介します
更新日:2023年7月30日
ここから本文です。
本要綱の趣旨に御理解いただき、良好なまちづくりに協力いただいた優良な開発について紹介します。
下記の箇所では、豪雨時の雨水処理、道路構造や管理、ごみステーションの利用など開発に必要な事項について協議を行い、地域の快適な居住環境及び良好な市街地の形成に寄与していただきました。
今後とも、市民・開発者・行政が一体となり、本市の健全な発展と安全で安心なまちづくりに御協力くださるようよろしくお願いします。
No. | 承認日 | 所在地 | 面積 | 目的 | 事業者名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-3 | R2年6月25日 | 吾平町下名3152番地1 外 1筆 | 2,066平方メートル | 店舗 | (株)ローソン | 詳細を見る |
2-2 | R2年5月25日 | 串良町有里4554番地1 外 1筆 | 2,476平方メートル | 中間処理施設 | (株)アンカー | 詳細を見る |
2-1 | R2年5月13日 | 笠之原町2508番地1 外 4筆 | 2,033平方メートル | 共同生活援助施設 | 社会福祉法人岳風会 | 詳細を見る |
元-10 | R2年4月1日 | 札元1丁目3857-8 外 2筆 | 1,917平方メートル | 事務所 | 東亞エルメス(株) | 詳細を見る |
元-9 | R2年2月21日 | 札元2丁目3661番 | 1,449平方メートル | 事務所 | (株)七呂建設 | 詳細を見る |
元-3 | R1年5月27日 | 寿4丁目3091番2の一部 | 1,685平方メートル | 店舗 | 南国殖産(株) | 詳細をみる |
31-1 | H31年4月23日 | 川西町3985-4 外 | 2,987平方メートル | 保育園 | 社会福祉法人上名福祉会 | 詳細をみる |
30-8 | H30年10月19日 | 横山町1534-1 外 | 2,458平方メートル | 保育所 | 社会福祉法人まこと福祉会 | 詳細をみる |
30-6 | H30年10月10日 | 田崎町2342-1 外 | 2,565平方メートル | 建売住宅等 | 秋岡ハウジング(有) | 詳細をみる |
30-5 | H30年7月27日 | 串良町細山田5337-21 外 | 2,987平方メートル | 事務所 | (株)鹿児島電気サービス | 詳細をみる |
30-4 | H30年7月26日 | 旭原町2510-5 外 | 1,206平方メートル | 集合住宅 | (有)久保孝建設 | 詳細をみる |
30-3 | H30年6月8日 | 旭原町2577-10 外 | 3,620平方メートル | 集配所 | (株)アステム | 詳細をみる |
30-2 | H30年4月12日 | 寿8丁目703-1 外 | 2,618平方メートル | 集合住宅 | 合同会社サンファミリー | 詳細をみる |
30-1 | H30年4月12日 | 萩塚町3257-5 外 | 2,991平方メートル | 保育園 | 西南保育園 | 詳細をみる |
29-14 | H30年2月2日 | 笠之原町2938-1 外 | 1,251平方メートル | 宅地分譲 | (株)みつば商事 | 詳細をみる |
29-13 | H30年2月1日 | 横山町1961-1 外 | 1,436平方メートル | 集合住宅等 | (有)久保孝建設 | 詳細をみる |
29-12 | H29年11月13日 | 笠之原町7391-1 外 | 1,327平方メートル | 宅地分譲 | (株)センチュリーハウス | 詳細をみる |
29-9 | H29年8月10日 | 串良町上小原3047-1 外 | 2,572平方メートル | 宅地分譲 | (株)南九州不動産 | 詳細をみる |
29-7 | H29年7月14日 | 旭原町2577-37 外 | 2,747平方メートル | 宅地分譲 | ヤマサハウス(株) | 詳細をみる |
29-6 | H29年7月12日 | 新川町159-1 外 | 1,850平方メートル | 宅地分譲 | (株)センチュリーハウス | 詳細をみる |
29-5 | H29年7月11日 | 寿7丁目556-3 | 1,294平方メートル | 店舗 | (有)フォー・ユー | 詳細をみる |
29-4 | H29年6月7日 | 川西町2511-1 外 | 2,415平方メートル | 宅地分譲 | (有)マルタ建設 | 詳細をみる |
29-1 | H29年4月28日 | 笠之原町1177-10 外 | 1,155平方メートル | 集合住宅 | (有)久保孝建設 | 詳細をみる |
28-7 | H29年3月28日 | 川西町3740-2 外 | 2,005平方メートル | 宅地分譲 | (株)村岡工務店 | 詳細をみる |
28-6 | H29年3月23日 | 郷之原町12679-1 外 | 1,303平方メートル | 共同住宅 | 大東建託(株)鹿児島支店 | 詳細をみる |
28-4 | H29年1月6日 | 川西町3766-2 外 | 2,991平方メートル | 宅地分譲 | (有)秋岡ハウジング | 詳細をみる |
28-2 | H28年10月3日 | 笠之原町2221 外 | 1,583平方メートル | 宅地分譲 | (株)村岡工務店 | 詳細をみる |
28-1 | H28年8月3日 | 川西町3767-2 外 | 1,050平方メートル | 宅地分譲 | (株)村岡工務店 |
No. | 承認日 | 所在地 | 面積 | 目的 | 事業者名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
元-4 | R1年7月25日 | 根木原町510番1 外 | 35,777平方メートル | 太陽光発電施設 | (株)OGCTS | 詳細をみる |
31-2 | H31年4月23日 | 郷之原町14836番 外 | 24,463平方メートル | 太陽光発電施設 | 農業法人組合ゼネラル農産組合 | 詳細をみる |
30-7 | H30年10月19日 | 下堀町3381番1 外 | 3,889平方メートル | 太陽光発電施設 | 合同会社T&Mソーラー | 詳細をみる |
29-10 | H29年10月17日 | 串良町有里5049-5 外 | 9,778平方メートル | 太陽光発電施設 | (有)敬愛社 | 詳細をみる |
29-8 | H29年7月21日 | 名貫町3911 外 | 6,470平方メートル | 太陽光発電施設 | 合同会社T&Mソーラー | 詳細をみる |
29-3 | H29年5月16日 | 輝北町市成2458-1 外 | 21,389平方メートル | 太陽光発電施設 | (株)KMJテック | 詳細をみる |
28-8 | H29年3月28日 | 名貫町3884 外 | 27,354平方メートル | 太陽光発電施設 | 合同会社T&Mソーラー | 詳細をみる |
28-3 | H28年10月12日 | 串良町上小原2984-4 外 | 5,716平方メートル | 太陽光発電施設 | (株)リミコーポレーション | 詳細をみる |
宅地分譲、共同住宅等
No.2-3 | 承認日及び番号 | 令和2年6月25日 鹿都(検)第2-3号 |
---|---|---|
所在地 | 吾平町下名3152番地1 外 1筆(地図(PDF:693KB)) | |
面積 | 2,066平方メートル | |
開発の目的 | 店舗 | |
事業者名 及び問合せ先 |
株式会社ローソン(東京都品川区大崎1丁目11番2号) | |
土地利用計画図 | 計画図(PDF:640KB) | |
現場状況 | 現場写真(PDF:1,778KB) | |
特記事項 | ||
No.2-2 | 承認日及び番号 | 令和2年5月25日 鹿都(検)第2-2号 |
所在地 | 串良町有里4554番地1 外 1筆(地図(PDF:1,965KB)) | |
面積 | 2,476平方メートル | |
開発の目的 | 中間処理施設(汚泥堆肥化施設) | |
事業者名 及び問合せ先 |
株式会社アンカー(鹿児島市武一丁目43番15号) | |
土地利用計画図 | 計画図(PDF:2,073KB) | |
現場状況 | 現場写真(PDF:1,730KB) | |
特記事項 | ||
No.2-1 | 承認日及び番号 | 令和2年5月13日 鹿都(検)第2-1号 |
所在地 | 笠之原町2508番地1 外 4筆(地図(PDF:3,103KB)) | |
面積 | 2,033平方メートル | |
開発の目的 | 共同生活援助施設 | |
事業者名 及び問合せ先 |
社会福祉法人岳風会(鹿屋市吾平町上名6162番地2) | |
土地利用計画図 | 計画図(PDF:619KB) | |
現場状況 | 現場写真(PDF:1,713KB) | |
特記事項 | ||
No.元-10 | 承認日及び番号 | 令和2年4月1日 鹿都(検)第元-10 |
所在地 | 札元1丁目3857番8 外 2筆(地図(PDF:1,219KB)) | |
面積 | 1,917平方メートル | |
開発の目的 | 事務所 | |
事業者名 及び問合せ先 |
東亞エルメス株式会社(鹿屋市札元1丁目5番22号) | |
土地利用計画図 | 計画図(PDF:551KB) | |
現場状況 | 現場写真(PDF:1,980KB) | |
特記事項 | ||
No.元-9 | 承認日及び番号 | 令和2年2月21日 鹿都(検)第元₋9号 |
所在地 | 札元2丁目3661番(地図(PDF:826KB)) | |
面積 | 1,449平方メートル | |
開発の目的 | 事務所 | |
事業者名 及び問合せ先 |
株式会社七呂建設(鹿児島市石谷町1273₋1) | |
土地利用計画図 | 計画図(PDF:114KB) | |
現場状況 | 現場写真(PDF:1,322KB) | |
特記事項 | ||
No.元-3 | 承認日及び番号 | 令和元年5月27日 鹿都(検)第元-3号 |
所在地 | 寿4丁目3091番2の一部(地図) | |
面積 | 1,685平方メートル | |
開発の目的 | 店舗 | |
事業者名 及び問合せ先 |
南国殖産株式会社(鹿児島市中央町18番地1) | |
土地利用計画図 | PDF(1206KB) | |
現場状況 | PDF(1023KB) | |
特記事項 | ||
No.31-1 | 承認日及び番号 | 平成31年4月23日 鹿都(検)第31-1号 |
所在地 | 川西町3985-4 外(地図) | |
面積 | 2,987平方メートル | |
開発の目的 | 保育園 | |
事業者名 及び問合せ先 |
社会福祉法人上名福祉会(鹿屋市吾平町上名6646-3) | |
土地利用計画図 | PDF(367KB) | |
現場状況 | PDF(127KB) | |
特記事項 | ||
No.30-8 | 承認日及び番号 | 平成30年10月19日 鹿都(検)第30-8号 |
所在地 | 横山町1534番1 外(地図) | |
面積 | 2,458平方メートル | |
開発の目的 | 保育所 | |
事業者名 及び問合せ先 |
社会福祉法人まこと福祉会(鹿屋市横山町1566番地) TEL:0994-48-2931 |
|
土地利用計画図 | PDF(367KB) | |
現場状況 | PDF(127KB) | |
特記事項 | ||
No.30-6 | 承認日及び番号 | 平成30年10月10日 鹿都(検)第30-6号 |
所在地 | 田崎町2342番1 外(地図) | |
面積 | 2,565平方メートル | |
開発の目的 | 建売住宅、貸家 | |
事業者名 及び問合せ先 |
秋岡ハウジング有限会社(鹿屋市田崎町2181番地2) TEL:0994-44-8538 |
|
土地利用計画図 | PDF(287KB) | |
現場状況 | PDF(2192KB) | |
特記事項 | 宅地内道路は、鹿屋市が管理します。 | |
No.30-5 | 承認日及び番号 | 平成30年7月27日 鹿都(検)第30-5号 |
所在地 | 串良町細山田5337番21 外(地図) | |
面積 | 2,987平方メートル | |
開発の目的 | 事務所、自動車車庫 | |
事業者名 及び問合せ先 |
株式会社鹿児島電気サービス(鹿児島市真砂本町54番1号) TEL:099-254-0619 |
|
土地利用計画図 | PDF(287KB) | |
現場状況 | PDF(2192KB) | |
特記事項 | ||
No.30-4 | 承認日及び番号 | 平成30年7月26日 鹿都(検)第30-4号 |
所在地 | 旭原町2510番5 外(地図) | |
面積 | 1,206平方メートル | |
開発の目的 | 集合住宅、宅地分譲 | |
事業者名 及び問合せ先 |
有限会社久保孝建設(鹿屋市大姶良町1842番地2) TEL:0994-48-2275 |
|
土地利用計画図 | PDF(295KB) | |
現場状況 | PDF(154KB) | |
特記事項 | ||
No.30-3 | 承認日及び番号 | 平成30年6月8日 鹿都(検)第30-3号 |
所在地 | 旭原町2577番10 外(地図) | |
面積 | 3,620平方メートル | |
開発の目的 | 集配所兼事務所 | |
事業者名 及び問合せ先 |
株式会社アステム(大分県西大道二丁目3番8号) TEL:097-543-2111 |
|
土地利用計画図 | PDF(88KB) | |
現場状況 | PDF(332KB) | |
特記事項 | ||
No.30-2 | 承認日及び番号 | 平成30年4月12日 鹿都(検)第30-2号 |
所在地 | 寿8丁目703番1 外(地図) | |
面積 | 2,618平方メートル | |
開発の目的 | 集合住宅 | |
事業者名 及び問合せ先 |
合同会社サンファミリー(霧島市国分敷根1259番地3) | |
土地利用計画図 | PDF(69KB) | |
現場状況 | PDF(1577KB) | |
特記事項 | ||
No.30-1 | 承認日及び番号 | 平成30年4月12日 鹿都(検)第30-1号 |
所在地 | 萩塚町3257番5 外(地図) | |
面積 | 2,991平方メートル | |
開発の目的 | 保育園 | |
事業者名 及び問合せ先 |
社会福祉法人西南保育園(鹿屋市萩塚町3257番地5) TEL:0994-49-2102 |
|
土地利用計画図 | PDF(141KB) | |
現場状況 | PDF(295KB) | |
特記事項 | ||
No.29-14 | 承認日及び番号 | 平成30年2月2日 鹿都(検)第29-14号 |
所在地 | 笠之原町2938-1 外(地図) | |
面積 | 1,251平方メートル | |
開発の目的 | 宅地分譲 | |
事業者名 及び問合せ先 |
(株)みつば商事(串良町有里8282番地19) TEL:0994-62-3432 |
|
土地利用計画図 | PDF(393KB) | |
現場状況 | PDF(1315KB) | |
特記事項 | ||
No.29-13 | 承認日及び番号 | 平成30年2月1日 鹿都(検)第29-13号 |
所在地 | 横山町1961-1 外(地図) | |
面積 | 1,436平方メートル | |
開発の目的 | 集合住宅及び宅地分譲 | |
事業者名 及び問合せ先 |
(有)久保孝建設(鹿屋市大姶良町1842番地2) TEL:0994-48-2275 |
|
土地利用計画図 | PDF(117KB) | |
現場状況 | PDF(84KB) | |
特記事項 | ||
No.29-12 | 承認日及び番号 | 平成29年11月13日 鹿都(検)第29-12号 |
所在地 | 笠之原町7391-1 外(地図) | |
面積 | 1,327平方メートル | |
開発の目的 | 宅地分譲 | |
事業者名 及び問合せ先 |
(株)センチュリーハウス(鹿屋市旭原町3642番地16) TEL:0994-45-6613 |
|
土地利用計画図 | PDF(379KB) | |
現場状況 | PDF(92KB) | |
特記事項 | ||
No.29-9 | 承認日及び番号 | 平成29年8月10日 鹿都(検)第29-9号 |
所在地 | 串良町上小原3047-1 外(地図) | |
面積 | 2,572平方メートル | |
開発の目的 | 宅地分譲 | |
事業者名 及び問合せ先 |
(株)南九州不動産(志布志市志布志町志布志3丁目3番5号) TEL:099-473-1000 |
|
土地利用計画図 | PDF(490KB) | |
現場状況 | PDF(55KB) | |
特記事項 | 宅地内道路は鹿屋市が管理します。 | |
No.29-7 | 承認日及び番号 | 平成29年7月14日 鹿都(検)第29-7号 |
所在地 | 旭原町2577-37 外(地図) | |
面積 | 2,747平方メートル | |
開発の目的 | 宅地分譲 | |
事業者名 及び問合せ先 |
ヤマサハウス(株)(鹿児島市錦江町1番4号) TEL:099-295-3910 |
|
土地利用計画図 | PDF(1145KB) | |
現場状況 | PDF(52KB) | |
特記事項 | 宅地内道路は鹿屋市が管理します。 | |
No.29-6 | 承認日及び番号 | 平成29年7月12日 鹿都(検)第29-6号 |
所在地 | 新川町159-1 外(地図) | |
面積 | 1,850平方メートル | |
開発の目的 | 宅地分譲 | |
事業者名 及び問合せ先 |
(株)センチュリーハウス(鹿屋市旭原町3642-16) TEL:0994-45-6613 |
|
土地利用計画図 | PDF(797KB) | |
現場状況 | PDF(108KB) | |
特記事項 | ||
No.29-5 | 承認日及び番号 | 平成29年7月11日 鹿都(検)第29-5号 |
所在地 | 寿7丁目556-3 (地図) | |
面積 | 1,294平方メートル | |
開発の目的 | 店舗 | |
事業者名 及び問合せ先 |
(有)フォー・ユー(鹿児島市荒田2丁目6-2) TEL:099-252-2900 |
|
土地利用計画図 | PDF(359KB) | |
現場状況 | PDF(202KB) | |
特記事項 | ||
No.29-4 | 承認日及び番号 | 平成29年6月7日 鹿都(検)第29-4号 |
所在地 | 川西町2511-1 外 (地図) | |
面積 | 2,415平方メートル | |
開発の目的 | 宅地分譲 | |
事業者名 及び問合せ先 |
(有)マルタ建設(大浦町14062-4) TEL:0994-43-9338 |
|
土地利用計画図 | PDF(183KB) | |
現場状況 | PDF(48KB) | |
特記事項 | 宅地内道路は鹿屋市が管理します。 | |
No.29-1 | 承認日及び番号 | 平成29年4月28日 鹿都(検)第29-1号 |
所在地 | 笠之原町1177-10 外 (地図) | |
面積 | 1,155平方メートル | |
開発の目的 | 集合住宅、貸家 | |
事業者名 及び問合せ先 |
(有)久保孝建設(鹿屋市大姶良町1842-2) TEL:0994-48-2275 |
|
土地利用計画図 | PDF(446KB) | |
現場状況 | PDF(2469KB) | |
特記事項 | ||
No.28-7 | 承認日及び番号 | 平成29年3月28日 鹿都(検)第28-7号 |
所在地 | 川西町3740-2 外 (地図) | |
面積 | 2,005平方メートル | |
開発の目的 | 宅地分譲 6区画 | |
事業者名 及び問合せ先 |
(株)村岡工務店(曽於郡大崎町野方4647) TEL:099-478-3636 |
|
土地利用計画図 | PDF(378KB) | |
現場状況 | PDF(115KB) | |
特記事項 | ||
No.28-6 | 承認日及び番号 | 平成29年3月23日 鹿都(検)第28-6号 |
所在地 | 郷之原町12679-1 外 (地図) | |
面積 | 1,303平方メートル | |
開発の目的 | 共同住宅 | |
事業者名 及び問合せ先 |
大東建託(株) 鹿児島支店(鹿児島市鴨池1-53-10) TEL:099-213-1273 |
|
土地利用計画図 | PDF(119KB) | |
現場状況 | PDF(388KB) | |
特記事項 | ||
No.28-4 | 承認日及び番号 | 平成29年1月6日 鹿都(検)第28-4号 |
所在地 | 川西町3766-2 外 (地図) | |
面積 | 2,991平方メートル | |
開発の目的 | 宅地分譲 8区画 | |
事業者名 及び問合せ先 |
(有)秋岡ハウジング(鹿屋市田崎町2181番地2) TEL:0994-44-8538 |
|
土地利用計画図 | PDF(398KB) | |
現場状況 | PDF(194KB) | |
特記事項 | 宅地内道路(※位置指定道路)は鹿屋市が管理します。 | |
No.28-2 | 承認日及び番号 | 平成28年10月3日 鹿都(検)第28-2号 |
所在地 | 笠之原町2221 外 (地図) | |
面積 | 1,583平方メートル | |
開発の目的 | 宅地分譲 4区画 | |
事業者名 及び問合せ先 |
(株)村岡工務店(曽於郡大崎町野方4647) TEL:099-478-3636 |
|
土地利用計画図 | PDF(391KB) | |
現場状況 | PDF(158KB) | |
特記事項 | ||
No.28-1 | 承認日及び番号 | 平成28年8月3日 鹿都(検)第28-1号 |
所在地 | 川西町3767-2 外 (地図) | |
面積 | 1,050平方メートル | |
開発の目的 | 宅地分譲 3区画 | |
事業者名 及び問合せ先 |
(株)村岡工務店(曽於郡大崎町野方4647) TEL:099-478-3636 |
|
土地利用計画図 | PDF(225KB) | |
現場状況 | PDF(122KB) | |
特記事項 |
その他(建築物を伴わないもの)
No.元-4 | 承認日及び番号 | 令和元年7月25日 鹿都(検)第元-4号 |
---|---|---|
所在地 | 根木原町510番1 外(地図) | |
面積 | 35,777平方メートル | |
開発の目的 | 太陽光発電設備 | |
事業者名 及び問合せ先 |
株式会社OGCTS(大阪市中央区道修町三丁目5番11号) | |
土地利用計画図 | PDF(4335KB) | |
現場状況 | PDF(1763KB) | |
特記事項 | ||
No.31-2 | 承認日及び番号 | 平成31年4月23日 鹿都(検)第31-2号 |
所在地 | 郷之原14836 外(地図) | |
面積 | 24,463平方メートル | |
開発の目的 | 太陽光発電設備 | |
事業者名 及び問合せ先 |
農業法人組合ゼネラル農産組合(宮崎市大塚町窪田3321-3) | |
土地利用計画図 | PDF(1419KB) | |
現場状況 | PDF(1052KB) | |
特記事項 | ||
No.30-7 | 承認日及び番号 | 平成30年10月19日 鹿都(検)第30-7号 |
所在地 | 下堀町3381番1 外(地図) | |
面積 | 3,889平方メートル | |
開発の目的 | 太陽光発電設備 | |
事業者名 及び問合せ先 |
合同会社T&Mソーラー(東京都千代田区丸の内三丁目1番1号) | |
土地利用計画図 | PDF(536KB) | |
現場状況 | PDF(98KB) | |
特記事項 | ||
No.29-10 | 承認日及び番号 | 平成29年10月17日 鹿都(検)第29-10号 |
所在地 | 串良町有里5049-5 外 (地図) | |
面積 | 9,778平方メートル | |
開発の目的 | 太陽光発電施設 | |
事業者名 及び問合せ先 |
(有)敬愛社(串良町有里2476番地10) TEL:0994-63-9011 |
|
土地利用計画図 | PDF(301KB) | |
現場状況 | PDF(525KB) | |
特記事項 | ||
No.29-8 | 承認日及び番号 | 平成29年7月21日 鹿都(検)第29-8号 |
所在地 | 名貫町3911 外 (地図) | |
面積 | 6,470平方メートル | |
開発の目的 | 太陽光発電施設 | |
事業者名 及び問合せ先 |
合同会社T&Mソーラー(東京都千代田区丸の内三丁目1番1号) | |
土地利用計画図 | PDF(926KB) | |
現場状況 | PDF(554KB) | |
特記事項 | ||
No.29-3 | 承認日及び番号 | 平成29年5月16日 鹿都(検)第29-3号 |
所在地 | 輝北町市成2458-1 外 (地図) | |
面積 | 21,389平方メートル | |
開発の目的 | 太陽光発電施設 | |
事業者名 及び問合せ先 |
(株)KMJテック(鹿児島市平之町16番18号) TEL:099-222-1159 |
|
土地利用計画図 | PDF(KB) | |
現場状況 | PDF(KB) | |
特記事項 | ||
No.28-8 | 承認日及び番号 | 平成29年3月28日 鹿都(検)第28-8号 |
所在地 | 名貫町3884 外 (地図) | |
面積 | 27,354平方メートル | |
開発の目的 | 太陽光発電施設 | |
事業者名 及び問合せ先 |
合同会社T&Mソーラー(東京都千代田区丸の内三丁目1番1号) | |
土地利用計画図 | PDF(634KB) | |
現場状況 | PDF(206KB) | |
特記事項 | ||
No.28-3 | 承認日及び番号 | 平成28年10月12日 鹿都(検)第28-3号 |
所在地 | 串良町上小原2984-4 外 (地図) | |
面積 | 5,716平方メートル | |
開発の目的 | 太陽光発電施設 | |
事業者名 及び問合せ先 |
(株)リミコーポレーション(鹿児島市上之園町25-36) TEL:099-274-1861 |
|
土地利用計画図 | PDF(114KB) | |
現場状況 | PDF(169KB) | |
特記事項 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
広告
Copyright © Kanoya City. All rights reserved.