閉じる

ホーム > 健康・福祉 > 健康・医療 > 健康 > 8020表彰 > 令和4年度8020表彰(61名)

更新日:2022年11月9日

ここから本文です。

令和4年度8020表彰(61名)

令和4年度は、61名の方が受賞されました。おめでとうございます。

202280202202280201

令和4年10月22日(土曜日)に開催された「ふれあい健康福祉まつり2022」の式典の中で、8020表彰式を執り行い、式典には26名の方にご参加いただきました。
80歳まで20本以上の自分の歯を保持するためには、日頃の食習慣や歯磨き習慣が大きく影響するため、日常生活における家族の支え合いや声掛けがとても大切になります。
口の健康は、全身の健康を保ち、生活の質の向上に繋がります。

是非、皆さんもこの機会に「自分」「家族」の口の健康について考え、家族みんなで8020を目指しましょう。

受賞者

  氏名(敬称略) 年齢 本数
1 赤峯 瑞枝 80歳 28本
2 木 勲 81歳 22本
3 板山 節子 81歳 23本
4 井手 征德 82歳 26本
5 今德 虎雄 84歳 25本
6 入佐 美代 81歳 28本
7 岩重 哲郎 80歳 25本
8 岩重 克弘 80歳 24本
9 岩元 久美子 80歳 21本
10 大山 カズエ 87歳 24本
11 大山 由美子 81歳 25本
12 岡崎 克子 84歳 28本
13 小濱 利夫 84歳 22本
14 加藤 祐子 81歳 27本
15 神之園 孝子 80歳 21本
16 神之園 幸哉 80歳 29本
17 北野 和子 81歳 28本
18 北村 敬介 82歳 24本
19 北吉 松美 81歳 25本
20 窪田 信義 80歳 32本
21 桑山 靖子 81歳 24本
22 糀谷 イク子 85歳 23本
23 糀谷 策次 85歳 29本
24 小島 義夫 80歳 22本
25 児玉 克英 91歳 21本
26 権現堂 又穂 82歳 28本
27 税所 俊光 82歳 26本
28 迫田 實 80歳 28本
29 篠原 榮一 80歳 26本
30 島 宏行 80歳 26本
31 下宮 恵美子 84歳 26本
32 髙原 郁子 80歳 24本
33 田島 義弘 80歳 24本
34 田畑 益男 83歳 27本
35 手嶋 士 87歳 21本
36 飛石 和雄 86歳 30本
37 鳥越 良子 87歳 20本
38 中西 タヨ 86歳 25本
39 中野 睦雄 80歳 26本
40 中野 ハマ子 80歳 24本
41 西田 隆志 80歳 26本
42 西ノ原 文男 81歳 27本
43 野間 正治 84歳 22本
44 濵田 桂子 81歳 25本
45 濵田 機 80歳 24本
46 原之園 ミカ 80歳 26本
47 久泉 利之 80歳 23本
48 蛭川 常男 80歳 24本
49 廣瀬 勲 80歳 24本
50 福園 力 80歳 22本
51 福永 初美 80歳 22本
52 藤﨑 ヨウ子 82歳 26本
53 船間 巖 82歳 27本
54 松並 長生 87歳 25本
55 村岡 三代治 88歳 22本
56 山下 景義 89歳 25本
57 山下 昇 82歳 23本
58 山田 スズ子 81歳 28本
59 吉信 紀代香 81歳 24本
60 若松 俊實 80歳 23本
61 脇本 洋子 80歳 26本

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?