更新日:2026年5月21日
ここから本文です。
令和8年度からスタートする「子ども・子育て支援金制度」は、社会連携の理念を基盤に、こどもや子育て世帯を全世代・全経済主体が支える新しい分かち合い・連帯の仕組みです。
支援金は、令和8年度の国民健康保険税から賦課徴収され、少子化対策を促進するために、児童手当の拡充、妊婦のための支援給付、育児時短就業給付などさまざまな政策に充てられます。
| 区分 | 令和7年度税率(1) | 令和8年度税率(2) | 増減(2)ー(1) | |
|---|---|---|---|---|
| 基礎課税額(医療分) | 所得割額 | 7.5% | 7.2% | ▲0.3% |
| 均等割額 | 25,200円 | 24,000円 | ▲1,200円 | |
| 平等割額 | 22,700円 | 21,800円 | ▲900円 | |
| 後期高齢者支援金等課税額 | 所得割額 | 3.5% | 3.5% |
- |
| 均等割額 | 10,500円 | 10,500円 | - | |
| 平等割額 | 8,800円 | 8,800円 | - | |
| 介護納付金課税額 | 所得割額 | 2.5% | 2.5% | - |
| 均等割額 | 9,200円 | 9,200円 | - | |
| 平等割額 | 5,800円 | 5,800円 | - | |
| 子ども・子育て支援納付金課税額 | 所得割額 | - | 0.3% | 0.3% |
| 均等割額 | - | 注1)1,100円 | 1,100円 | |
| 18歳以上均等割額 | - | 注2)100円 | 100円 | |
| 平等割額 | - | 900円 | 900円 | |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
広告
Copyright © Kanoya City. All rights reserved.