ホーム > 暮らし・手続き > 税金 > 各種税金 > 市民税・県民税・森林環境税 > 各年度の主な税制改正 > 令和8年度(令和7年分)申告からの主な税制改正
更新日:2025年11月5日
ここから本文です。
物価上昇への対応とともに、就業調整にも対応するとの観点から、最低保障額を55万円から65万円に10万円引き上げます。
| 給与等の収入金額 | 改正前給与所得控除額 | 改正後給与所得控除額 |
|---|---|---|
| 162万5千円 | 55万円 | 65万円 |
| 162万5千円超180万円以下 | 給与等の収入金額×40%-10万円 | |
| 180万円超190万円以下 | 給与等の収入金額×30%+8万円 |
給与所得控除とは、勤務に伴う必要経費を概算で給与等の収入金額から差し引く控除です。
給与収入が190万円を超える区分について、改正はありません。
令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。
| 所得要件 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 48万円 | 58万円 |
| ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 | 48万円 | 58万円 |
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | 48万円 | 58万円 |
| 勤労学生の合計所得金額 | 75万円 | 85万円 |
| 家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 | 55万円 | 65万円 |
【参考】給与収入ベースでの比較(給与収入のみの方に限る)
| 収入要件 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者及び扶養親族の給与収入金額 | 103万円 | 123万円 |
| ひとり親が有する生計を一にする子の給与収入金額 | 103万円 | 123万円 |
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | 103万円 | 123万円 |
| 勤労学生の合計所得金額 | 130万円 | 150万円 |
給与収入ベースでの比較は、いずれも判定の対象となる所得が給与所得のみの場合です。他の所得がある方はこの限りではありません。
19歳以上23歳未満である特定控除対象扶養親族がいる場合、その納税義務者の前年の総所得金額等から所得税は63万円、住民税は45万円を控除することとされていましたが、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、合計所得金額が58万円を超える19歳から23歳未満の親族がいる場合においても、納税義務者が受けられる控除額が当該親族の合計所得金額に応じて逓減(徐々に減少していく)していく仕組みで新たに設けられます。
| 扶養親族の合計所得金額 | 納税義務者の特定親族特別控除額 |
|---|---|
| 58万円超85万円以下 | 45万円 |
| 85万円超90万円以下 | 45万円 |
| 90万円超95万円以下 | 45万円 |
| 95万円超100万円以下 | 41万円 |
| 100万円超105万円以下 | 31万円 |
| 105万円超110万円以下 | 21万円 |
| 110万円超115万円以下 | 11万円 |
| 115万円超120万円以下 | 6万円 |
| 120万円超123万円以下 | 3万円 |
【参考】給与収入ベースでの特定親族特別控除
| 扶養親族の給与収入金額 | 納税義務者の特定親族特別控除額 |
|---|---|
| 123万円超150万円以下 | 45万円 |
| 150万円超155万円以下 | 45万円 |
| 155万円超160万円以下 | 45万円 |
| 160万円超165万円以下 | 41万円 |
| 165万円超170万円以下 | 31万円 |
| 170万円超175万円以下 | 21万円 |
| 175万円超180万円以下 | 11万円 |
| 180万円超185万円以下 | 6万円 |
| 185万円超188万円以下 | 3万円 |
給与収入ベースでの比較は、いずれも判定の対象となる所得が給与所得のみの場合です。他の所得がある方はこの限りではありません。
物価動向を勘案し最高48万円から10万円(20%程度)引き上げて最高58万円にしたうえで、低~中所得者の税負担に配慮し、所得階層ごとに最高37万円の控除額の上乗せを行います。
| 合計所得金額 | 給与収入金額 | 所得税 | 個人住民税 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 改正前 | 改正後 | 改正前 | 改正後 | |||
| 令和7・8年 | 令和9年以後 | |||||
| 132万円以下 | 200万3,999円以下 | 48万円 | 95万円 | 43万円 |
43万円 (従来どおり) |
|
|
132万円超 336万円以下 |
200万3,999円超 475万1,999円以下 |
88万円 | 58万円 | |||
|
336万円超 489万円以下 |
475万1,999円超 665万5,556円以下 |
68万円 | ||||
|
489万円超 655万円以下 |
665万円5,556円超 850万円以下 |
63万円 | ||||
|
655万円超 2,350万円以下 |
850万円超 2,545万円以下 |
58万円 | ||||
| 新築・買取再販売住宅 | 認定住宅 | ZEH水準省エネ住宅 | 省エネ基準適合住宅 | |
|---|---|---|---|---|
| 借入限度額 | 子育て・若者夫婦世帯 | 5,000万円 | 4,500万円 | 4,000万円 |
| 上記以外 | 4,500万円 | 3,500万円 | 3,000万円 | |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
広告
Copyright © Kanoya City. All rights reserved.