更新日:2025年4月1日
ここから本文です。
乳幼児健診は、お子様の成長を確認するとても大切な健診です。必ず受診しましょう。
日程が指定された案内通知が届きますので、都合の悪い方はお早めにご連絡ください。
<午前>9時30分~11時00分
<午後>13時30分~15時00分
実施月 | 日時 | 対象者 | |
2025年4月 | 9日(水曜日)午後 | 14日(月曜日)午後 | 令和6年8月生まれ |
2025年5月 | 15日(木曜日)午後 | 27日(火曜日)午後 | 令和6年9月生まれ |
2025年6月 | 4日(水曜日)午後 | 6日(金曜日)午後 | 令和6年10月生まれ |
2025年7月 | 7日(月曜日)午後 | 23日(水曜日)午前 | 令和6年11月生まれ |
2025年8月 | 12日(火曜日)午後 | 18日(月曜日)午後 | 令和6年12月生まれ |
2025年9月 | 2日(火曜日)午後 | 30日(火曜日)午後 | 令和7年1月生まれ |
2025年10月 | 6日(月曜日)午後 | 24日(金曜日)午前 | 令和7年2月生まれ |
2025年11月 | 5日(水曜日)午後 | 28日(金曜日)午後 | 令和7年3月生まれ |
2025年12月 | 2日(火曜日)午後 | 18日(木曜日)午後 | 令和7年4月生まれ |
2026年1月 | 19日(月曜日)午後 | 26日(月曜日)午後 | 令和7年5月生まれ |
2026年2月 | 6日(金曜日)午後 | 16日(月曜日)午後 | 令和7年6月生まれ |
2026年3月 | 6日(金曜日)午後 | 16日(月曜日)午後 | 令和7年7月生まれ |
12時20分~13時00分
実施月 | 日時 | 対象者 | |
2025年4月 | 8日(火曜日) | 24日(木曜日) | 令和5年9月生まれ |
2025年5月 | 9日(金曜日) | 14日(水曜日) | 令和5年10月生まれ |
2025年6月 | 12日(木曜日) | 24日(火曜日) | 令和5年11月生まれ |
2025年7月 | 18日(金曜日) | 31日(木曜日) | 令和5年12月生まれ |
2025年8月 | 6日(水曜日) | 19日(火曜日) | 令和6年1月生まれ |
2025年9月 | 5日(金曜日) | 11日(木曜日) | 令和6年2月生まれ |
2025年10月 | 3日(金曜日) | 9日(木曜日) | 令和6年3月生まれ |
2025年11月 | 13日(木曜日) | 19日(水曜日) | 令和6年4月生まれ |
2025年12月 | 5日(金曜日) | 15日(月曜日) | 令和6年5月生まれ |
2026年1月 | 9日(金曜日) | 30日(金曜日) | 令和6年6月生まれ |
2026年2月 | 4日(水曜日) | 26日(木曜日) | 令和6年7月生まれ |
2026年3月 | 5日(木曜日) | 26日(木曜日) | 令和6年8月生まれ |
12時30分~13時00分
実施月 | 日時 | 対象者 | |
2025年4月 | 11日(金曜日) | 18日(金曜日) | 令和4年9月生まれ |
2025年5月 | 2日(金曜日) | 23日(金曜日) | 令和4年10月生まれ |
2025年6月 | 10日(火曜日) | 11日(水曜日) | 令和4年11月生まれ |
2025年7月 | 8日(火曜日) | 17日(木曜日) | 令和4年12月生まれ |
2025年8月 | 8日(金曜日) | 25日(月曜日) | 令和5年1月生まれ |
2025年9月 | 3日(水曜日) | 9日(火曜日) | 令和5年2月生まれ |
2025年10月 | 1日(水曜日) | 23日(木曜日) | 令和5年3月生まれ |
2025年11月 | 12日(水曜日) | 17日(月曜日) | 令和5年4月生まれ |
2025年12月 | 9日(火曜日) | 12日(金曜日) | 令和5年5月生まれ |
2026年1月 | 22日(木曜日) | 28日(水曜日) | 令和5年6月生まれ |
2026年2月 | 3日(火曜日) | 18日(水曜日) | 令和5年7月生まれ |
2026年3月 | 4日(水曜日) | 11日(水曜日) | 令和5年8月生まれ |
12時20分~13時00分
実施月 | 日時 | 対象者 | ||
2025年4月 | 10日(木曜日) | 16日(水曜日) | 22日(火曜日) | 令和3年9月生まれ |
2025年5月 | 22日(木曜日) | 26日(月曜日) | 29日(木曜日) | 令和3年10月生まれ |
2025年6月 | 3日(火曜日) | 13日(金曜日) | 18日(水曜日) | 令和3年11月生まれ |
2025年7月 | 4日(金曜日) | 9日(水曜日) | 10日(木曜日) | 令和3年12月生まれ |
2025年8月 | 5日(火曜日) | 21日(木曜日) | 26日(火曜日) | 令和4年1月生まれ |
2025年9月 | 4日(木曜日) | 12日(金曜日) | 19日(金曜日) | 令和4年2月生まれ |
2025年10月 | 2日(木曜日) | 8日(水曜日) | 14日(火曜日) | 令和4年3月生まれ |
2025年11月 | 4日(火曜日) | 6日(木曜日) | 18日(火曜日) | 令和4年4月生まれ |
2025年12月 | 3日(水曜日) | 11日(木曜日) | 19日(金曜日) | 令和4年5月生まれ |
2026年1月 | 7日(水曜日) | 8日(木曜日) | 29日(木曜日) | 令和4年6月生まれ |
2026年2月 | 10日(火曜日) | 12日(木曜日) | 27日(金曜日) | 令和4年7月生まれ |
2026年3月 | 13日(金曜日) | 17日(火曜日) | 24日(火曜日) | 令和4年8月生まれ |
12時20分~13時00分
実施月 | 日時 | 対象者 | ||
2025年5月 | 8日(木曜日) | 13日(火曜日) | 28日(水曜日) | 令和2年4月2日~令和2年4月30日生まれ |
2025年6月 | 5日(木曜日) | 17日(火曜日) | 25日(水曜日) | 令和2年5月生まれ |
2025年7月 | 14日(月曜日) | 29日(火曜日) | 30日(水曜日) | 令和2年6月生まれ |
2025年8月 | 7日(木曜日) | 22日(金曜日) | 27日(水曜日) | 令和2年7月生まれ |
2025年9月 | 10日(水曜日) | 16日(火曜日) | 17日(水曜日) | 令和2年8月生まれ |
2025年10月 | 7日(火曜日) | 10日(金曜日) | 15日(水曜日) | 令和2年9月生まれ |
2025年11月 | 7日(金曜日) | 14日(金曜日) | 26日(水曜日) | 令和2年10月生まれ |
2025年12月 | 4日(木曜日) | 10日(水曜日) | 16日(火曜日) | 令和2年11月生まれ |
2026年1月 | 13日(火曜日) | 21日(水曜日) | 23日(金曜日) | 令和2年12月生まれ |
2026年2月 | 5日(木曜日) | 17日(火曜日) | 25日(水曜日) | 令和3年1月生まれ |
2026年3月 | 10日(火曜日) | 12日(木曜日) | 18日(水曜日) | 令和3年2月生まれ |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
広告
Copyright © Kanoya City. All rights reserved.