ホーム > 暮らし・手続き > 都市計画・土地・道路 > 土地 > 鹿屋市土地利用対策要綱に協力いただいた優良な開発(事務所、店舗等)
更新日:2024年9月10日
ここから本文です。
No. | 承認日 | 所在地 | 面積 | 目的 | 事業者名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
6-1 | R6年7月9日 | 串良町上小原字中須1367番3 外1筆 | 1,934平方メートル | 店舗兼倉庫新築工事 | 株式会社大隅金属 | 詳細を見る |
5-5 | R6年1月29日 | 串良町細山田字後迫3663番地 外5筆 | 5,377平方メートル | 倉庫 | 澁谷食品株式会社 | 詳細を見る |
5-3 | R5年11月29日 | 札元2丁目3694番地 | 2,212平方メートル | 事務所・倉庫 | さくら電機産業株式会社 | 詳細を見る |
3-5 | R3年12月27日 | 白崎町6277番8 | 2,976平方メートル | 事務所 | 株式会社宇都電設 | 詳細を見る |
3-3 | R3年12月6日 | 旭原町2625番1 | 1,791平方メートル | 事務所 | 中外電工株式会社 | 詳細を見る |
3-2 | R3年8月11日 | 吾平町上名4760番3の一部 外2筆 | 2,893平方メートル | 工場用地 | トミイチ九州株式会社 | 詳細を見る |
2-6 | R2年10月9日 | 古里町577番1 外 4筆 | 2,974平方メートル | サービス付き高齢者向け住宅 | 社会福祉法人鹿屋恵友会 | 詳細を見る |
2-3 | R2年6月25日 | 吾平町下名3152番地1 外 1筆 | 2,066平方メートル | 店舗 | (株)ローソン | 詳細を見る |
2-2 | R2年5月25日 | 串良町有里4554番地1 外 1筆 | 2,476平方メートル | 中間処理施設 | (株)アンカー | 詳細を見る |
2-1 | R2年5月13日 | 笠之原町2508番地1 外 4筆 | 2,033平方メートル | 共同生活援助施設 | 社会福祉法人岳風会 | 詳細を見る |
元-10 | R2年4月1日 | 札元1丁目3857-8 外 2筆 | 1,917平方メートル | 事務所 | 東亞エルメス(株) | 詳細を見る |
元-9 | R2年2月21日 | 札元2丁目3661番 | 1,449平方メートル | 事務所 | (株)七呂建設 | 詳細を見る |
元-3 | R1年5月27日 | 寿4丁目3091番2の一部 | 1,685平方メートル | 店舗 | 南国殖産(株) | 詳細をみる |
31-1 | H31年4月23日 | 川西町3985-4 外 | 2,987平方メートル | 保育園 | 社会福祉法人上名福祉会 | 詳細をみる |
30-8 | H30年10月19日 | 横山町1534-1 外 | 2,458平方メートル | 保育所 | 社会福祉法人まこと福祉会 | 詳細をみる |
30-5 | H30年7月27日 | 串良町細山田5337-21 外 | 2,987平方メートル | 事務所 | (株)鹿児島電気サービス | 詳細をみる |
30-3 | H30年6月8日 | 旭原町2577-10 外 | 3,620平方メートル | 集配所 | (株)アステム | 詳細をみる |
30-1 | H30年4月12日 | 萩塚町3257-5 外 | 2,991平方メートル | 保育園 | 西南保育園 | 詳細をみる |
29-5 | H29年7月11日 | 寿7丁目556-3 | 1,294平方メートル | 店舗 | (有)フォー・ユー | 詳細をみる |
No.6-1 | 承認日及び番号 | 令和6年7月9日 鹿都(検)第6-1号 |
---|---|---|
所在地 | 串良町上小原字中須1367番3 外1筆 地図(PDF:244KB) | |
面積 | 1,934平方メートル | |
開発の目的 | 店舗兼倉庫新築工事 | |
事業者名 及び問合せ先 |
株式会社大隅金属(鹿屋市串良町上小原1471番地1) |
|
土地利用計画図 | 計画図(PDF:263KB) | |
現場状況 | 現場写真(PDF:342KB) | |
特記事項 | ||
No.5-5 | 承認日及び番号 | 令和6年1月29日 鹿都(検)第5-5号 |
所在地 |
串良町細山田字後迫3663番地 外5筆 地図(PDF:123KB) |
|
面積 | 5,377平方メートル | |
開発の目的 | 倉庫 | |
事業者名 及び問合せ先 |
澁谷食品株式会社(高知県高岡郡日高村本郷716) | |
土地利用計画図 | 計画図(PDF:58KB) | |
現場状況 | 現場写真(PDF:1,664KB) | |
特記事項 | ||
No.5-3 | 承認日及び番号 |
令和5年11月29日 鹿都(検)第5-3号 |
所在地 | 札元2丁目3694番地 地図(PDF:117KB) | |
面積 | 2,212平方メートル | |
開発の目的 | 事務所・倉庫 | |
事業者名 及び問合せ先 |
さくら電機産業株式会社(志布志市志布志町帖3673番地1) | |
土地利用計画図 | 計画図(PDF:47KB) | |
現場状況 | 現場写真(PDF:1,436KB) | |
特記事項 | ||
No.3-5 | 承認日及び番号 | 令和3年12月27日 鹿都(検)第3-5号 |
所在地 | 白崎町6277番8(地図(PDF:1,443KB)) | |
面積 | 2,976平方メートル | |
開発の目的 | 事務所 | |
事業者名 及び問合せ先 |
株式会社宇都電設(鹿屋市新川町5481番) | |
土地利用計画図 | 計画図(PDF:2,642KB) | |
現場状況 | 現場写真(PDF:1,924KB) | |
特記事項 | ||
No.3-3 | 承認日及び番号 | 令和3年12月6日 鹿都(検)第3-3号 |
所在地 | 旭原町2625番1(地図(PDF:384KB)) | |
面積 | 1,791平方メートル | |
開発の目的 | 事務所 | |
事業者名 及び問合せ先 |
中外電工株式会社(鹿児島市西陵一丁目43番5号) | |
土地利用計画図 | 計画図(PDF:196KB) | |
現況状況 | 現場写真(PDF:1,770KB) | |
特記事項 | ||
No.3-2 | 承認日及び番号 | 令和3年8月11日 鹿都(検)第3-2号 |
所在地 | 吾平町上名4760番3の一部 外2筆(地図(PDF:1,898KB)) | |
面積 | 2,893平方メートル | |
開発の目的 | 工業用地 | |
事業者名 及び問合せ先 |
トミイチ九州株式会社(鹿屋市吾平町上名4760番地3) | |
土地利用計画図 | 計画図(PDF:4,042KB) | |
現場状況 | 現場写真(PDF:2,075KB) | |
特記事項 | ||
No.2-6 | 承認日及び番号 | 令和2年10月9日 鹿都(検)第2-6号 |
所在地 | 古里町577番1 外 4筆(地図(PDF:1,274KB)) | |
面積 | 2,974平方メートル | |
開発の目的 | サービス付き高齢者向け住宅 | |
事業者名 及び問合せ先 |
社会福祉法人鹿屋恵友会(鹿屋市花岡町3979番地1) | |
土地利用計画図 | 計画図(PDF:1,990KB) | |
現場状況 | 現場写真(PDF:1,622KB) | |
特記事項 | ||
No.2-3 | 承認日及び番号 | 令和2年6月25日 鹿都(検)第2-3号 |
所在地 | 吾平町下名3152番地1 外 1筆(地図(PDF:693KB)) | |
面積 | 2,066平方メートル | |
開発の目的 | 店舗 | |
事業者名 及び問合せ先 |
株式会社ローソン(東京都品川区大崎1丁目11番2号) | |
土地利用計画図 | 計画図(PDF:640KB) | |
現場状況 | 現場写真(PDF:1,778KB) | |
特記事項 | ||
No.2-2 | 承認日及び番号 | 令和2年5月25日 鹿都(検)第2-2号 |
所在地 | 串良町有里4554番地1 外 1筆(地図(PDF:1,965KB)) | |
面積 | 2,476平方メートル | |
開発の目的 | 中間処理施設(汚泥堆肥化施設) | |
事業者名 及び問合せ先 |
株式会社アンカー(鹿児島市武一丁目43番15号) | |
土地利用計画図 | 計画図(PDF:2,073KB) | |
現場状況 | 現場写真(PDF:1,730KB) | |
特記事項 | ||
No.2-1 | 承認日及び番号 | 令和2年5月13日 鹿都(検)第2-1号 |
所在地 | 笠之原町2508番地1 外 4筆(地図(PDF:3,103KB)) | |
面積 | 2,033平方メートル | |
開発の目的 | 共同生活援助施設 | |
事業者名 及び問合せ先 |
社会福祉法人岳風会(鹿屋市吾平町上名6162番地2) | |
土地利用計画図 | 計画図(PDF:619KB) | |
現場状況 | 現場写真(PDF:1,713KB) | |
特記事項 | ||
No.元-10 | 承認日及び番号 | 令和2年4月1日 鹿都(検)第元-10 |
所在地 | 札元1丁目3857番8 外 2筆(地図(PDF:1,219KB)) | |
面積 | 1,917平方メートル | |
開発の目的 | 事務所 | |
事業者名 及び問合せ先 |
東亞エルメス株式会社(鹿屋市札元1丁目5番22号) | |
土地利用計画図 | 計画図(PDF:551KB) | |
現場状況 | 現場写真(PDF:1,980KB) | |
特記事項 | ||
No.元-9 | 承認日及び番号 | 令和2年2月21日 鹿都(検)第元₋9号 |
所在地 | 札元2丁目3661番(地図(PDF:826KB)) | |
面積 | 1,449平方メートル | |
開発の目的 | 事務所 | |
事業者名 及び問合せ先 |
株式会社七呂建設(鹿児島市石谷町1273₋1) | |
土地利用計画図 | 計画図(PDF:114KB) | |
現場状況 | 現場写真(PDF:1,322KB) | |
特記事項 | ||
No.元-3 | 承認日及び番号 | 令和元年5月27日 鹿都(検)第元-3号 |
所在地 | 寿4丁目3091番2の一部(地図) | |
面積 | 1,685平方メートル | |
開発の目的 | 店舗 | |
事業者名 及び問合せ先 |
南国殖産株式会社(鹿児島市中央町18番地1) | |
土地利用計画図 | PDF(1206KB) | |
現場状況 | PDF(1023KB) | |
特記事項 | ||
No.31-1 | 承認日及び番号 | 平成31年4月23日 鹿都(検)第31-1号 |
所在地 | 川西町3985-4 外(地図) | |
面積 | 2,987平方メートル | |
開発の目的 | 保育園 | |
事業者名 及び問合せ先 |
社会福祉法人上名福祉会(鹿屋市吾平町上名6646-3) | |
土地利用計画図 | PDF(367KB) | |
現場状況 | PDF(127KB) | |
特記事項 | ||
No.30-8 | 承認日及び番号 | 平成30年10月19日 鹿都(検)第30-8号 |
所在地 | 横山町1534番1 外(地図) | |
面積 | 2,458平方メートル | |
開発の目的 | 保育所 | |
事業者名 及び問合せ先 |
社会福祉法人まこと福祉会(鹿屋市横山町1566番地) TEL:0994-48-2931 |
|
土地利用計画図 | PDF(367KB) | |
現場状況 | PDF(127KB) | |
特記事項 | ||
No.30-5 | 承認日及び番号 | 平成30年7月27日 鹿都(検)第30-5号 |
所在地 | 串良町細山田5337番21 外(地図) | |
面積 | 2,987平方メートル | |
開発の目的 | 事務所、自動車車庫 | |
事業者名 及び問合せ先 |
株式会社鹿児島電気サービス(鹿児島市真砂本町54番1号) TEL:099-254-0619 |
|
土地利用計画図 | PDF(287KB) | |
現場状況 | PDF(2192KB) | |
特記事項 | ||
No.30-3 | 承認日及び番号 | 平成30年6月8日 鹿都(検)第30-3号 |
所在地 | 旭原町2577番10 外(地図) | |
面積 | 3,620平方メートル | |
開発の目的 | 集配所兼事務所 | |
事業者名 及び問合せ先 |
株式会社アステム(大分県西大道二丁目3番8号) TEL:097-543-2111 |
|
土地利用計画図 | PDF(88KB) | |
現場状況 | PDF(332KB) | |
特記事項 | ||
No.30-1 | 承認日及び番号 | 平成30年4月12日 鹿都(検)第30-1号 |
所在地 | 萩塚町3257番5 外(地図) | |
面積 | 2,991平方メートル | |
開発の目的 | 保育園 | |
事業者名 及び問合せ先 |
社会福祉法人西南保育園(鹿屋市萩塚町3257番地5) TEL:0994-49-2102 |
|
土地利用計画図 | PDF(141KB) | |
現場状況 | PDF(295KB) | |
特記事項 | ||
No.29-5 | 承認日及び番号 | 平成29年7月11日 鹿都(検)第29-5号 |
所在地 | 寿7丁目556-3 (地図) | |
面積 | 1,294平方メートル | |
開発の目的 | 店舗 | |
事業者名 及び問合せ先 |
(有)フォー・ユー(鹿児島市荒田2丁目6-2) TEL:099-252-2900 |
|
土地利用計画図 | PDF(359KB) | |
現場状況 | PDF(202KB) | |
特記事項 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
広告
Copyright © Kanoya City. All rights reserved.