更新日:2020年9月9日
ここから本文です。
質問順位 | 議席番号 | 議員氏名 |
1 | 10 | 柴立 豊子(PDF:110KB) |
2 | 4 | 福﨑 和士(PDF:64KB) |
3 | 2 | 田辺 水哉(PDF:74KB) |
4 | 9 | 宮島 眞一(PDF:149KB) |
5 | 20 | 新保 秀美(PDF:101KB) |
6 | 22 | 松本 辰二(PDF:89KB) |
7 | 18 | 別府込 初男(PDF:71KB) |
8 | 1 | 中馬 美樹郎(PDF:62KB) |
9 | 17 | 時吉 茂治(PDF:130KB) |
10 | 3 | 原田 靖(PDF:87KB) |
11 | 7 | 米永 淳子(PDF:133KB) |
12 | 12 | 岩松 近俊(PDF:76KB) |
13 | 19 | 梶原 正憲(PDF:108KB) |
14 | 21 | 西薗 美恵子(PDF:77KB) |
15 | 15 | 福田 伸作(PDF:76KB) |
16 | 14 | 児玉 美環子(PDF:90KB) |
17 | 24 | 岡元 浩一(PDF:176KB) |
18 | 11 | 吉岡 鳴人(PDF:74KB) |
19 | 5 | 佐々木 茂己(PDF:57KB) |
20 | 6 | 繁昌 誠吾(PDF:150KB) |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
広告
Copyright © Kanoya City. All rights reserved.