更新日:2021年6月15日
ここから本文です。
質問順位 | 議席番号 | 議員氏名 |
1 | 10 | 柴立 豊子(PDF:99KB) |
2 | 15 | 市来 洋志(PDF:88KB) |
3 | 23 | 福﨑 和士(PDF:85KB) |
4 | 17 | 時吉 茂治(PDF:101KB) |
5 | 7 | 宮島 眞一(PDF:127KB) |
6 | 19 | 新保 秀美(PDF:97KB) |
7 | 22 | 東 秀哉(PDF:123KB) |
8 | 1 | 田辺 水哉(PDF:78KB) |
9 | 21 | 松本 辰二(PDF:88KB) |
10 | 2 | 原田 靖(PDF:108KB) |
11 | 16 | 今村 光春(PDF:62KB) |
12 | 8 | 別府込 初男(PDF:47KB) |
13 | 12 | 岩松 近俊(PDF:107KB) |
14 | 13 | 近藤 善光(PDF:75KB) |
15 | 9 | 梶原 正憲(PDF:98KB) |
16 | 4 | 福田 伸作(PDF:66KB) |
17 | 18 | 中馬 美樹郎(PDF:66KB) |
18 | 14 | 児玉 美環子(PDF:89KB) |
19 | 20 | 西薗 美恵子(PDF:102KB) |
20 | 6 | 繁昌 誠吾(PDF:91KB) |
21 | 11 | 吉岡 鳴人(PDF:109KB) |
22 | 24 | 岡元 浩一(PDF:138KB) |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
広告
Copyright © Kanoya City. All rights reserved.