更新日:2021年12月1日
ここから本文です。
質問順位 | 議席番号 | 議員氏名 |
1 | 7 | 宮島 眞一(PDF:107KB) |
2 | 19 | 新保 秀美(PDF:77KB) |
3 | 1 | 田辺 水哉(PDF:56KB) |
4 | 21 | 松本 辰二(PDF:74KB) |
5 | 15 | 市來 洋志(PDF:112KB) |
6 | 10 | 柴立 豊子(PDF:80KB) |
7 | 23 | 福﨑 和士(PDF:66KB) |
8 | 22 | 東 秀哉(PDF:143KB) |
9 | 9 | 梶原 正憲(PDF:107KB) |
10 | 2 | 原田 靖(PDF:110KB) |
11 | 18 | 中馬 美樹郎(PDF:76KB) |
12 | 12 | 岩松 近俊(PDF:88KB) |
13 | 4 | 福田 伸作(PDF:68KB) |
14 | 13 | 近藤 善光(PDF:87KB) |
15 | 20 | 西薗 美恵子(PDF:111KB) |
16 | 14 | 児玉 美環子(PDF:106KB) |
17 | 11 | 吉岡 鳴人(PDF:147KB) |
18 | 6 | 繁昌 誠吾(PDF:124KB) |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
広告
Copyright © Kanoya City. All rights reserved.