更新日:2023年11月7日
ここから本文です。
質問順位 | 議席番号 | 議員氏名 |
1 | 20 | 新保 秀美(PDF:101KB) |
2 | 22 | 松本 辰二(PDF:97KB) |
3 | 10 | 柴立 豊子(PDF:90KB) |
4 | 24 | 岡元 浩一(PDF:98KB) |
5 | 16 | 市來 洋志(PDF:105KB) |
6 | 2 | 田辺 水哉(PDF:84KB) |
7 | 23 | 東 秀哉(PDF:143KB) |
8 | 4 | 福﨑 和士(PDF:90KB) |
9 | 25 | 今村 光春(PDF:64KB) |
10 | 11 | 吉岡 鳴人(PDF:111KB) |
11 | 17 | 時吉 茂治(PDF:102KB) |
12 | 3 | 原田 靖(PDF:108KB) |
13 | 1 | 中馬 美樹郎(PDF:71KB) |
14 | 13 | 近藤 善光(PDF:51KB) |
15 | 21 | 西薗 美恵子(PDF:98KB) |
16 | 12 | 岩松 近俊(PDF:75KB) |
17 | 7 | 米永 淳子(PDF:91KB) |
18 | 14 | 児玉 美環子(PDF:97KB) |
19 | 6 | 繁昌 誠吾(PDF:128KB) |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
広告
Copyright © Kanoya City. All rights reserved.