更新日:2025年6月30日
ここから本文です。
| 案件 番号 |
施設名 | 指定管理者名 | 施設所管課 |
| 1 | 鹿屋市アジア・太平洋農村研修村民族館(PDF:193KB) | 大隅湖観光管理組合 | 政策推進課 |
|---|---|---|---|
| 2 | 市民交流センター福祉プラザ(PDF:427KB) | 社会福祉法人 鹿屋市社会福祉協議会 |
福祉政策課 |
| 3 | 串良温泉センター(PDF:188KB) | 株式会社グッドスタッフ | 健康増進課 |
| 4 | 大隅広域夜間急病センター(PDF:285KB) | 公益社団法人鹿屋市医師会 | |
| 5 | 野里食品加工実習センター(PDF:320KB) | 野里町内会 | 農政課 |
| 6 | 観光物産総合センター(PDF:224KB) | 一般社団法人鹿屋市観光協会 | ふるさとPR課 |
| 7 | 高隈グリーンカントリー(PDF:263KB) | 大隅湖観光管理組合 | |
| 8 | 市民交流センター情報プラザ外5施設(PDF:1,518KB) | 株式会社まちづくり鹿屋 | 商工振興課 デジタル推進課 生涯学習課 都市政策課 地域活力推進課 |
| 1.市民交流センター情報プラザ | |||
| 2.市民交流センター芸術文化学習プラザ | |||
| 3.かのやイベント広場 | |||
| 4.まちなかパーク | |||
| 5.鹿屋市営駐車場 | |||
| 6.リナシティかのやバス待合所 | |||
| 9 | 小動物園(PDF:263KB) | 公益社団法人 鹿屋市シルバー人材センター |
都市政策課 |
| 10 | 吾平自然公園(PDF:241KB) | 神野町内会 | |
| 11 | さくら公園外12施設(PDF:264KB) | 鹿屋市福祉公園管理組合 | |
| 1.さくら公園 | |||
| 2.れんげ公園 | |||
| 3.たかし団地公園 | |||
| 4.パークヒルズ鹿屋1号公園 | |||
| 5.つつみ公園 | |||
| 6.すみれ公園 | |||
| 7.こじか公園 | |||
| 8.ふたば公園 | |||
| 9.希望ヶ丘団地公園 | |||
| 10.桜美台団地公園 | |||
| 11.パークヒルズ鹿屋2号公園 | |||
| 12.クヌギ公園 | |||
| 13.曽田坂公園 | |||
| 12 | 大浦公園(PDF:252KB) | 大浦町内会 | |
| 13 | 旭原公園(PDF:241KB) | 旭原町内会 | |
| 14 | 柳公園外3施設(PDF:245KB) | 上野町内会 | |
| 1.柳公園 | |||
| 2.柳団地第1公園 | |||
| 3.柳団地第2公園 | |||
| 4.柳団地第3公園 | |||
| 15 | 工業団地中牧公園外3施設(PDF:237KB) | 川西町内会 | |
| 1.工業団地中牧公園 | |||
| 2.鹿屋農工団地第3公園 | |||
| 3.鹿屋農工団地第4公園 | |||
| 4.川西団地公園 | |||
| 16 | 笠之原公園(PDF:250KB) | 笠之原町内会 | |
| 17 | 鹿屋市川東多目的運動広場(PDF:254KB) | 川東町内会 | |
| 18 | 鹿屋市野里運動広場外1施設(PDF:238KB) | 野里町内会 | |
| 1.鹿屋市野里運動広場 | |||
| 2.みつわ公園 | |||
| 19 | 東原公園(PDF:246KB) | 東原町内会 | |
| 20 | 瀬戸山公園(PDF:256KB) | 上祓川町内会 | |
| 21 | 古江駅跡記念公園外1施設(PDF:242KB) | 古江下町内会 | 都市政策課 安全安心課 |
| 1.古江駅跡記念公園 | |||
| 2.古江コミュニティ消防センター | |||
| 22 | 輝北うわば公園外1施設(PDF:268KB) | 特定非営利活動法人 まちづくり輝北 |
都市政策課 |
| 1.輝北うわば公園 | |||
| 2.輝北天球館 | |||
| 23 | 田崎中央公園外4施設(PDF:145KB) | 株式会社倉岡建設 | 都市政策課 |
| 1.田崎中央公園 | |||
| 2.新川公園 | |||
| 3.横尾岳公園 | |||
| 4.ひまわり公園 | |||
| 5.新川寿東公園 | |||
| 24 | 小塚公園外5施設(PDF:152KB) | かのや緑化協同組合 | 都市政策課 生活環境課 |
| 1.小塚公園 | |||
| 2.鶴羽城山公園 | |||
| 3.城山公園 | |||
| 4.祓川公園 | |||
| 5.下祓川ふれあい公園 | |||
| 6.和田井堰公園 | |||
| 25 | 平和公園外2施設(PDF:252KB) | 株式会社倉岡建設 | 都市政策課 |
| 1.平和公園(体育施設部分を除く。) | |||
| 2.平和記念公園 | |||
| 3.平和桜並木公園 | |||
| 26 | 下小原池公園外1施設(PDF:152KB) | 公益社団法人 鹿屋市シルバー人材センター |
|
| 1.下小原池公園 | |||
| 2.中山池公園 | |||
| 27 | 吾平鉄道記念公園外2施設(PDF:243KB) | 株式会社前原造園土木 | |
| 1.吾平鉄道記念公園 | |||
| 2.吾平桜並木公園 | |||
| 3.吾平東めだか公園 | |||
| 28 | 大姶良運動広場(PDF:238KB) | 大姶良東町内会 | |
| 29 | 鹿屋海浜公園外1施設(PDF:245KB) | 浜田町内会 | |
| 1.鹿屋海浜公園 | |||
| 2.浜田運動広場 | |||
| 30 | 高千穂公園(PDF:246KB) | 花岡町内会 | |
| 31 | 城山多目的広場(PDF:241KB) | 上谷町内会 | |
| 32 | かのやグラウンド・ゴルフ場外2施設(PDF:386KB) | 株式会社倉岡建設 | 市民スポーツ課 都市政策課 |
| 1.かのやグラウンド・ゴルフ場 | |||
| 2.田崎多目的運動広場 | |||
| 3.水辺の広場 | |||
| 33 | 田崎みどりの広場(PDF:237KB) | 田崎町内会 | 都市政策課 |
| 34 | 輝北体育館外2施設(PDF:375KB) | 株式会社森建設 | 市民スポーツ課 |
| 1.輝北体育館 | |||
| 2.輝北運動場 | |||
| 3.百引多目的グラウンド | |||
| 35 | 鹿屋運動公園外17施設(PDF:427KB) | 特定非営利活動法人 かのや健康・スポーツクラブ |
市民スポーツ課 都市政策課 |
| 1.陸上競技場 | |||
| 2.野球場 | |||
| 3.屋内運動場 | |||
| 4.多目的広場 | |||
| 5.テニスコート及び多目的広場 | |||
| 6.体育館 | |||
| 7.武道館 | |||
| 8.第2武道館 | |||
| 9.弓道場 | |||
| 10.テニスコート | |||
| 11.水泳プール | |||
| 12.相撲場 | |||
| 13.サッカー兼ソフトボール場 | |||
| 14.ラグビー等競技場 | |||
| 15.鹿屋運動公園 | |||
| 16.西原健康運動公園 | |||
| 17.鹿屋中央公園 | |||
| 18.鹿屋市市民いこいの森運動広場 | |||
| 36 | 串良平和アリーナ外6施設(PDF:406KB) | 串良町体育振興会 | 市民スポーツ課 |
| 1.串良平和アリーナ | |||
| 2.陸上競技場 | |||
| 3.屋内ゲートボール場 | |||
| 4.屋外テニス場 | |||
| 5.多目的野球場 | |||
| 6.平和公園屋内練習場 | |||
| 7.平和公園投球練習場 | |||
| 37 | 串良B&G海洋センター外2施設(PDF:380KB) | 有限会社アイコー | 市民スポーツ課 都市政策課 |
| 1.串良B&G海洋センター | |||
| 2.串良大塚山青少年の森 | |||
| 3.大塚山公園 | |||
| 38 | 鹿屋市立図書館(PDF:672KB) | 株式会社 図書館流通センター |
生涯学習課 |
| 39 | 鹿屋市文化会館外1施設(PDF:388KB) | 株式会社まちづくり鹿屋 | |
| 1.鹿屋市文化会館 | |||
| 2.王子遺跡資料館 | |||
| 40 | 吾平中央西地区ふれあいセンター外12施設(PDF:597KB) | 美里吾平コミュニティ協議会 | 吾平住民サービス課 農政課 |
| 1.吾平中央西地区ふれあいセンター | |||
| 2.吾平中央東地区ふれあいセンター | |||
| 3.吾平中央麓地区ふれあいセンター | |||
| 4.吾平中央町地区ふれあいセンター | |||
| 5.鶴峰中地区ふれあいセンター | |||
| 6.鶴峰西地区ふれあいセンター | |||
| 7.鶴峰東地区ふれあいセンター | |||
| 8.下名西地区ふれあいセンター | |||
| 9.下名東地区ふれあいセンター | |||
| 10.神野地区ふれあいセンター | |||
| 11.鶴峰地区生活改善センター | |||
| 12.下名地区生活改善センター | |||
| 13.神野地区生活改善センター | |||
| 41 | 串良農産物等直売施設(みどりの停車場)(PDF:290KB) | 鹿屋市串良町農産物等 直売施設管理組合 |
串良産業建設課 |
| 42 | 輝北ふれあいセンター(PDF:284KB) | 社会福祉法人 鹿屋市社会福祉協議会 |
輝北住民サービス課 |
| 43 | 桜ヶ丘市営住宅(PDF:238KB) | 株式会社OKOYASUBASE | 建築住宅課 |
| 44 | 大姶良食品加工実習センター(PDF:308KB) | 大姶良経済文化同友クラブ | 農政課 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
広告
Copyright © Kanoya City. All rights reserved.