更新日:2026年4月13日
ここから本文です。
| 種類 | 対象者 | 内容 | 「けん診」料 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 肝炎ウイルス検診 | 40歳以上の未受診者 | 血液検査 | 無料 | |||
| 前立腺がん検診 | 40歳以上の男性 | 血液検査 | 病院・集団/1,000円 | |||
| 胃がん検診 | 40歳以上 | 胃部X線検査(バリウム) ※集団検診時のみ受診可 | 500円 | |||
| 大腸がん検診 | 40歳以上 | 便潜血反応検査(2日法) ※集団検診時のみ受診可 | 500円 | |||
| 腹部超音波検診 | 40歳以上 |
超音波による肝臓・腎臓・胆のう・脾臓・膵臓検査 |
2,000円 | |||
| 肺がん検診 | 40歳以上 | 胸部X線検査 | 無料 | |||
| 骨粗しょう症検診 | 40歳以上 | 超音波又はX線による骨密度測定 |
病/超音波/2,000円 |
|||
| 病院/レントゲン検査/2,400円 | ||||||
| 病院/DXA法/3,100円 | ||||||
| 集団/800円 | ||||||
| 子宮頸がん検診 | 20歳以上の女性 | 視診、内診、子宮頸部の細胞診 | 集団/500円 | |||
| 病院/1,000円 | ||||||
| 乳がん検診 | 40歳以上の女性 | 問診、マンモグラフィ検査 | 病院/2,000円 | |||
| 集団/(1方向:50歳以上)500円 | ||||||
| 集団/(2方向:40歳代)1,000円 | ||||||
| 21歳 | 40歳 | 41歳 |
※受診の際には市から届くクーポン券が必要です |
|
※受診の際には市から届くクーポン券が必要です |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
広告
Copyright © Kanoya City. All rights reserved.