更新日:2025年10月2日
ここから本文です。
| 市來洋志 | 伊野幸二 | 今村光春 | 岩松近俊 |
| 岡元浩一 | 梶原正憲 | 川﨑勝 | 児玉美環子 |
| 柴立豊子 | 下本地隆 | 田辺水哉 | 中馬美樹郎 |
| 時吉茂治 | 泊義秋 | 永山勇人 | 西薗美恵子 |
| 花牟礼薫 | 原田靖 | 繁昌誠吾 | 東秀哉 |
| 福田伸作 | 本田仁 | 松野清春 | 安田謙太郎 |
| 吉岡鳴人 | 米永あつ子 |

| 議席番号 | 15番 |
|---|---|
| 所属会派 | 会派創生 |
| 生年月日 | 昭和51年4月24日 |
| 当選回数 | 3回 |
| 所属委員会 | 議会運営委員会、文教福祉委員会 |
| 住所 | 〒893-1603串良町岡崎2812番地1 |
| 電話 | 0994-45-7171 |

| 議席番号 | 14番 |
|---|---|
| 所属会派 | 会派黎明 |
| 生年月日 | 昭和33年1月4日 |
| 当選回数 | 3回 |
| 所属委員会 |
議会運営委員会、産業建設委員会、予算委員会 |
| 住所 | 〒893-0132下高隈町4530番地30 |
| 電話 | 0994-45-2770 |

| 議席番号 | 25番 |
|---|---|
| 所属会派 | 会派創生 |
| 生年月日 | 昭和27年1月2日 |
| 当選回数 | 7回 |
| 所属委員会 | 産業建設委員会、予算委員会 |
| 住所 | 〒893-1605串良町上小原5156番地3 |
| 電話 | 0994-63-6431 |

| 議席番号 | 13番 |
|---|---|
| 所属会派 | 会派黎明 |
| 生年月日 | 昭和46年3月6日 |
| 当選回数 | 2回 |
| 所属委員会 | 議会運営委員会、総務市民環境委員会、予算委員会 |
| 住所 | 〒893-0051大姶良町780番地 |
| 電話 | 0994-48-2514 |

| 議席番号 | 20番 |
|---|---|
| 所属会派 | 会派舞鶴 |
| 生年月日 | 昭和36年5月1日 |
| 当選回数 | 4回 |
| 所属委員会 | 議会運営委員会、総務市民環境委員会、予算委員会 |
| 住所 | 〒893-0046横山町1473番地丁 |
| 電話 | 0994-48-3233 |

| 議席番号 | 23番 |
|---|---|
|
所属会派 |
会派黎明 |
| 生年月日 | 昭和21年11月22日 |
| 当選回数 | 11回 |
| 所属委員会 | 産業建設委員会、予算委員会 |
| 住所 | 〒893-0022旭原町2404番地1 |
| 電話 | 0994-44-4719 |

| 議席番号 | 6番 |
|---|---|
| 所属会派 | 会派創生 |
| 生年月日 | 昭和30年1月2日 |
| 当選回数 | 1回 |
| 所属委員会 | 産業建設委員会、議会報委員会、予算委員会 |
| 住所 | 〒893-0021東原町6827番地 |
| 電話 | 0994-44-6396 |

| 議席番号 | 5番 |
|---|---|
| 所属会派 | 無所属 |
| 生年月日 | 昭和34年11月2日 |
| 当選回数 | 4回 |
| 所属委員会 |
総務市民環境委員会、予算委員会、議会報委員会 |
| 住所 | 〒893-0015新川町70-8 |
| 電話 | 0994-44-7090 |

| 議席番号 | 3番 |
|---|---|
| 所属会派 | 無所属 |
| 生年月日 | 昭和25年7月6日 |
| 当選回数 | 2回 |
| 所属委員会 | 総務市民環境委員会 |
| 住所 | 〒893-0014寿8丁目7256番地6 |
| 電話 | 0994-44-5563 |

| 議席番号 | 22番 |
|---|---|
| 所属会派 | 会派黎明 |
| 生年月日 | 昭和32年7月3日 |
| 当選回数 | 8回 |
| 所属委員会 | 総務市民環境委員会 |
| 住所 | 〒893-0037田崎町2087番地5 |
| 電話 | 0994-43-6464 |

| 議席番号 | 9番 |
|---|---|
| 所属会派 | 会派舞鶴 |
| 生年月日 | 昭和48年1月5日 |
| 当選回数 | 2回 |
| 所属委員会 | 文教福祉委員会、議会報委員会 |
| 住所 | 〒893-0054高須町1485番地 |
| 電話 | 0994-47-3111 |

| 議席番号 | 17番 |
|---|---|
| 所属会派 | 政進クラブ |
| 生年月日 | 昭和36年7月12日 |
| 当選回数 | 2回 |
| 所属委員会 | 議会運営委員会、文教福祉委員会、予算委員会 |
| 住所 | 〒893-0032川西町4682番地1 |
| 電話 | 0994-36-0012 |

| 議席番号 | 8番 |
|---|---|
| 所属会派 | 市民クラブ |
| 生年月日 | 昭和16年1月31日 |
| 当選回数 | 4回 |
| 所属委員会 | 産業建設委員会 |
| 住所 | 〒893-0014寿5丁目15番1号 |
| 電話 | 0994-43-7220 |

| 議席番号 | 10番 |
|---|---|
| 所属会派 | 会派舞鶴 |
| 生年月日 | 昭和26年12月28日 |
| 当選回数 | 1回 |
| 所属委員会 | 産業建設委員会 |
| 住所 | 〒893-1602串良町有里3963番地3 |
| 電話 | 0994-63-6095 |

| 議席番号 | 24番 |
|---|---|
| 所属会派 | 会派黎明 |
| 生年月日 | 昭和38年4月2日 |
| 当選回数 | 6回 |
| 所属委員会 | 文教福祉委員会、予算委員会、議会報委員会 |
| 住所 | 〒893-1103吾平町麓2743番地 |
| 電話 | 0994-58-6119 |

| 議席番号 | 21番 |
|---|---|
| 所属会派 | 無所属※副議長は、会派を離脱 |
| 生年月日 | 昭和33年6月25日 |
| 当選回数 | 3回 |
| 所属委員会 | 文教福祉委員会 |
| 住所 | 〒891-2322古里町469番地2 |
| 電話 | 0994-46-5477 |

| 議席番号 | 26番 |
|---|---|
| 所属会派 | 無所属※議長は、会派を離脱 |
| 生年月日 | 昭和30年2月27日 |
| 当選回数 | 9回 |
| 所属委員会 | 総務市民環境委員会 |
| 住所 | 〒899-8511輝北町市成4130番地4 |
| 電話 | 099-485-1058 |

| 議席番号 | 18番 |
|---|---|
| 所属会派 | 政進クラブ |
| 生年月日 | 昭和30年9月1日 |
| 当選回数 | 2回 |
| 所属委員会 | 総務市民環境委員会、予算委員会 |
| 住所 | 〒893-0065郷之原町12033番地1 |
| 電話 | 0994-44-3172 |

| 議席番号 | 16番 |
|---|---|
| 所属会派 | 会派創生 |
| 生年月日 | 昭和38年11月27日 |
| 当選回数 | 3回 |
| 所属委員会 | 議会運営委員会、総務市民環境委員会 |
| 住所 | 〒893-0057今坂町9989番地1 |
| 電話 | 0994-43-3517 |

| 議席番号 | 19番 |
|---|---|
| 所属会派 | 政進クラブ |
| 生年月日 | 昭和28年11月21日 |
| 当選回数 | 7回 |
| 所属委員会 |
産業建設委員会、議会報委員会 |
| 住所 | 〒893-0065郷之原町11923番地5 |
| 電話 | 0994-44-7824 |

| 議席番号 | 4番 |
|---|---|
| 所属会派 | 無所属 |
| 生年月日 | 昭和48年10月31日 |
| 当選回数 | 3回 |
| 所属委員会 | 文教福祉委員会 |
| 住所 | 〒891-2321古江町7156番地1 |
| 電話 | 0994-46-4060 |

| 議席番号 | 1番 |
|---|---|
| 所属会派 | 市民クラブ |
| 生年月日 | 昭和23年6月1日 |
|
当選回数 |
1回 |
| 所属委員会 | 総務市民環境委員会、予算委員会 |
| 住所 | 〒891-2304花岡町4245番地2 |
| 電話 | 固定電話なし |

| 議席番号 | 2番 |
|---|---|
| 所属会派 | 市民クラブ |
| 生年月日 | 昭和27年5月2日 |
| 当選回数 | 2回 |
| 所属委員会 | 議会運営委員会、文教福祉委員会 |
| 住所 | 〒891-232吾平町麓1854番地6 |
| 電話 | 0994-58-6527 |

| 議席番号 | 11番 |
|---|---|
| 所属会派 | 会派黎明 |
| 生年月日 | 昭和51年8月11日 |
| 当選回数 | 1回 |
| 所属委員会 | 議会運営委員会、文教福祉委員会 |
| 住所 | 〒893-0014寿7丁目12番21-5号 |
| 電話 | 0994-58-5001 |

| 議席番号 | 12番 |
|---|---|
| 所属会派 | 会派黎明 |
| 生年月日 | 昭和56年1月23日 |
| 当選回数 | 2回 |
| 所属委員会 | 議会運営委員会、産業建設委員会 |
| 住所 | 〒893-1103吾平町麓3621番地21 |
| 電話 | 0994-35-1565 |

| 議席番号 | 7番 |
|---|---|
| 所属会派 | 市民クラブ |
| 生年月日 | 昭和38年1月2日 |
| 当選回数 | 5回 |
| 所属委員会 | 議会運営委員会、産業建設委員会、予算委員会、議会報委員会 |
| 住所 | 〒893-0014寿7丁目 |
| 電話 | - |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
広告
Copyright © Kanoya City. All rights reserved.