更新日:2026年5月21日
ここから本文です。
| 市來洋志 | 伊野幸二 | 今村光春 | 岩松近俊 | |||
| 岡元浩一 | 落司ひとみ | 梶原正憲 | 川﨑勝 | |||
| 児玉美環子 | 柴立豊子 | 下之園政宏 | 下本地隆 | |||
| 谷川義弥 | 土屋耕二 | 永山勇人 | 西薗美恵子 | |||
| 花牟礼薫 | 原田靖 | 繁昌誠吾 | 福田伸作 | |||
| 松野清春 | 宮園広文 | 安田謙太郎 | 山下健二 | |||
| 横井さくら | 米永あつ子 |

| 議席番号 | 15番 |
|---|---|
| 所属会派 | 会派創生 |
| 年齢(令和8年5月20日現在) | 50歳 |
| 当選回数 | 4回 |
| 所属委員会 |
議会運営委員会、文教福祉委員会、予算委員会 |
| 住所 | 〒893-1603串良町岡崎2812番地1 |
| 電話 | 080-5207-2350 |

| 議席番号 | 20番 |
|---|---|
| 所属会派 | 会派黎明 |
| 年齢(令和8年5月20日現在) | 68歳 |
| 当選回数 | 4回 |
| 所属委員会 |
議会運営委員会、文教福祉委員会、予算委員会 |
| 住所 | 〒893-0132下高隈町4530番地30 |
| 電話 | 090-6290-3314 |

| 議席番号 | 25番 |
|---|---|
| 所属会派 | 会派創生 |
| 年齢(令和8年5月20日現在) | 74歳 |
| 当選回数 | 8回 |
| 所属委員会 |
総務市民環境委員会 |
| 住所 | 〒893-1605串良町上小原5156番地3 |
| 電話 | 0994-63-6431、090-8832-7919 |

| 議席番号 | 13番 |
|---|---|
| 所属会派 | 会派黎明 |
| 年齢(令和8年5月20日現在) | 55歳 |
| 当選回数 | 3回 |
| 所属委員会 |
議会運営委員会、文教福祉委員会 |
| 住所 | 〒893-0051大姶良町780番地 |
| 電話 | 0994-48-2514 |

| 議席番号 | 7番 |
|---|---|
| 所属会派 | 無所属 |
| 年齢(令和8年5月20日現在) | 65歳 |
| 当選回数 | 5回 |
| 所属委員会 | 総務市民環境委員会 |
| 住所 | 〒893-0046横山町1473番地丁 |
| 電話 | 0994-48-3233 |

| 議席番号 | 1番 |
|---|---|
|
所属会派 |
無所属 |
| 年齢(令和8年5月20日現在) |
67歳 |
| 当選回数 | 1回 |
| 所属委員会 | 産業建設委員会 |
| 住所 |
〒893-0037田崎町 |
| 電話 |
0994-44-3180 |

| 議席番号 | 23番 |
|---|---|
|
所属会派 |
会派黎明 |
| 年齢(令和8年5月20日現在) | 79歳 |
| 当選回数 | 12回 |
| 所属委員会 | 産業建設委員会 |
| 住所 | 〒893-0022旭原町2404番地1 |
| 電話 | 0994-44-4719、090-5389-9936 |

| 議席番号 | 6番 |
|---|---|
| 所属会派 | 会派創生 |
| 年齢(令和8年5月20日現在) | 71歳 |
| 当選回数 | 2回 |
| 所属委員会 | 産業建設委員会、議会報委員会 |
| 住所 | 〒893-0021東原町6827番地 |
| 電話 | 0994-44-6396、090-3194-8706 |

| 議席番号 | 5番 |
|---|---|
| 所属会派 | 無所属 |
| 年齢(令和8年5月20日現在) | 66歳 |
| 当選回数 | 5回 |
| 所属委員会 |
文教福祉委員会 |
| 住所 | 〒893-0015新川町70-8 |
| 電話 | 090-1512-2117 |

| 議席番号 | 14番 |
|---|---|
| 所属会派 | 無所属 |
| 年齢(令和8年5月20日現在) | 75歳 |
| 当選回数 | 3回 |
| 所属委員会 |
文教福祉委員会、予算委員会 |
| 住所 | 〒893-0014寿8丁目 |
| 電話 | 0994-44-5563 |

| 議席番号 | 8番 |
|---|---|
| 所属会派 |
チームかのや |
| 年齢(令和8年5月20日現在) |
41歳 |
| 当選回数 | 1回 |
| 所属委員会 |
産業建設委員会、議会報委員会 |
| 住所 | 〒893-0032川西町3723番地23 |
| 電話 | 090-7577-0627 |

| 議席番号 | 22番 |
|---|---|
| 所属会派 | 会派黎明 |
| 年齢(令和8年5月20日現在) | 68歳 |
| 当選回数 | 9回 |
| 所属委員会 |
総務市民環境委員会 |
| 住所 | 〒893-0037田崎町2087番地5 |
| 電話 | 0994-43-6464、090-2588-1252 |

| 議席番号 | 2番 |
|---|---|
| 所属会派 | 無所属 |
| 年齢(令和8年5月20日現在) |
35歳 |
| 当選回数 | 1回 |
| 所属委員会 |
文教福祉委員会、予算委員会、議会報委員会 |
| 住所 |
〒893-0006向江町 |
| 電話 | 0994-43-4055 |

| 議席番号 | 11番 |
|---|---|
| 所属会派 | チームかのや |
| 年齢(令和8年5月20日現在) |
47歳 |
| 当選回数 | 1回 |
| 所属委員会 |
議会運営委員会、総務市民環境委員会 |
| 住所 |
〒893-0023笠之原町35-17-5 |
| 電話 | 0994-41-6304 |

| 議席番号 | 24番 |
|---|---|
| 所属会派 | 無所属 ※議長は、会派を離脱 |
| 年齢(令和8年5月20日現在) | 63歳 |
| 当選回数 | 7回 |
| 所属委員会 |
総務市民環境委員会 |
| 住所 | 〒893-1103吾平町麓2743番地 |
| 電話 | 090-8663-8688 |

| 議席番号 | 21番 |
|---|---|
| 所属会派 | 会派黎明 |
| 年齢(令和8年5月20日現在) | 67歳 |
| 当選回数 | 4回 |
| 所属委員会 | 議会運営委員会、産業建設委員会、予算委員会 |
| 住所 | 〒891-2322古里町469番地2 |
| 電話 | 0994-46-5477 |

| 議席番号 | 26番 |
|---|---|
| 所属会派 | 会派創生 |
| 年齢(令和8年5月20日現在) | 71歳 |
| 当選回数 | 10回 |
| 所属委員会 |
議会運営委員会、総務市民環境委員会、予算委員会 |
| 住所 | 〒899-8511輝北町市成4130番地4 |
| 電話 | 099-485-1058、080-6420-0227 |

| 議席番号 | 18番 |
|---|---|
| 所属会派 | れいわ改革 |
| 年齢(令和8年5月20日現在) | 70歳 |
| 当選回数 | 3回 |
| 所属委員会 |
文教福祉委員会、予算委員会、議会報委員会 |
| 住所 | 〒893-0065郷之原町12033番地1 |
| 電話 | 0994-44-3172 |

| 議席番号 | 16番 |
|---|---|
| 所属会派 |
無所属 ※副議長は、会派を離脱 |
| 年齢(令和8年5月20日現在) | 62歳 |
| 当選回数 | 4回 |
| 所属委員会 |
産業建設委員会 |
| 住所 | 〒893-0057今坂町9989番地1 |
| 電話 | 090-3664-6310 |

| 議席番号 | 4番 |
|---|---|
| 所属会派 | 無所属 |
| 年齢(令和8年5月20日現在) | 52歳 |
| 当選回数 | 4回 |
| 所属委員会 |
産業建設委員会、予算委員会 |
| 住所 | 〒891-2321古江町7156番地1 |
| 電話 | 0994-46-4060 |

| 議席番号 | 17番 |
|---|---|
| 所属会派 | れいわ改革 |
| 年齢(令和8年5月20日現在) | 74歳 |
| 当選回数 | 3回 |
| 所属委員会 |
議会運営委員会、産業建設委員会、予算委員会 |
| 住所 | 〒891-1103吾平町麓1854番地6 |
| 電話 | 0994-58-6527、090-5385-5289 |

| 議席番号 | 9番 |
|---|---|
| 所属会派 | チームかのや |
| 年齢(令和8年5月20日現在) |
55歳 |
| 当選回数 | 1回 |
| 所属委員会 |
産業建設委員会、予算委員会 |
| 住所 | 〒893-0027上祓川町9353番地1 |
| 電話 | 070-5359-3314 |

| 議席番号 | 12番 |
|---|---|
| 所属会派 | 会派黎明 |
| 年齢(令和8年5月20日現在) | 49歳 |
| 当選回数 | 2回 |
| 所属委員会 |
議会運営委員会、総務市民環境委員会、議会報委員会 |
| 住所 | 〒893-0014寿7丁目12番21-5号 |
| 電話 | 090-1926-9067 |

| 議席番号 | 3番 |
|---|---|
| 所属会派 | 無所属 |
| 年齢(令和8年5月20日現在) |
60歳 |
| 当選回数 | 1回 |
| 所属委員会 |
総務市民環境委員会、予算委員会 |
| 住所 |
〒893-1602串良町有里5245番地11 |
| 電話 | 090-5484-3933 |

| 議席番号 | 10番 |
|---|---|
| 所属会派 | チームかのや |
| 年齢(令和8年5月20日現在) |
59歳 |
| 当選回数 | 1回 |
| 所属委員会 |
議会運営委員会、文教福祉委員会、予算委員会 |
| 住所 | 〒893-0025西祓川町551番地 |
| 電話 | 070-4815-4170 |

| 議席番号 | 19番 |
|---|---|
| 所属会派 | れいわ改革 |
| 年齢(令和8年5月20日現在) | 63歳 |
| 当選回数 | 6回 |
| 所属委員会 |
議会運営委員会、総務市民環境委員会 |
| 住所 | 〒893-0014寿7丁目 |
| 電話 | - |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
広告
Copyright © Kanoya City. All rights reserved.