更新日:2022年7月11日
ここから本文です。
時間別 | 男 | 女 | 合計 |
10時現在 | 3,223 | 2,826 | 6,049 |
---|---|---|---|
11時現在 | 4,255 | 3,962 | 8,217 |
14時現在 | 6,124 | 5,838 | 11,962 |
16時現在 | 7,184 | 6,942 | 14,126 |
18時現在 | 8,353 | 8,251 | 16,604 |
確定(21時00分) |
16,506 | 17,825 | 34,331 |
時間別 | 男 | 女 | 合計 |
10時現在 | 8.27 | 6.51 | 7.34 |
---|---|---|---|
11時現在 | 10.92 | 9.13 | 9.97 |
14時現在 | 15.71 | 13.45 | 14.52 |
16時現在 | 18.43 | 15.99 | 17.15 |
18時現在 | 21.43 | 19 | 20.15 |
確定(21時00分) | 42.33 | 41.03 | 41.65 |
各時間ごとの投票速報は不在者投票及び期日前投票を含まない数字、確定のみ不在者投票及び期日前投票を含んだ数字です。
当日有権者数82,433人(男38,990人、女43,443人)
時間別 | 男 | 女 | 合計 |
確定(21時00分) | 16,506 | 17,824 | 34,330 |
---|
時間別 | 男 | 女 | 合計 |
確定(21時00分) | 42.33 | 41.03 | 41.65 |
---|
候補者 | 発表時刻(開票率) | |||||
22時00分(30.58%) | 22時30分(59.71%) | 23時00分(93.21%) |
23時20分(100%) |
|||
|
3,000票 | 6,500票 | 16,500票 | 17,286票 | ||
|
2,000票 |
2,000票 | 2,000票 | 2,338票 | ||
|
2,000票 | 4,500票 | 4,500票 | 4,537票 | ||
|
3,000票 | 6,500票 | 8,000票 | 8,087票 | ||
|
500票 | 1,000票 | 1,000票 | 1,042票 |
確定時刻:3時10分
党名 | 得票数 | |||||
幸福実現党 | 97票 | |||||
日本維新の会 | 2,654.856票 | |||||
れいわ新選組 | 1,023.486票 | |||||
公明党 | 4,649.497票 | |||||
ごぼうの党 | 100.071票 | |||||
立憲民主党 | 3,854.385票 | |||||
国民民主党 | 1,401.359票 | |||||
参政党 | 1336票 | |||||
日本第一党 | 44.011票 | |||||
日本共産党 | 976.399票 | |||||
新党くにもり | 32票 | |||||
自由民主党 | 14,646.356票 | |||||
社会民主党 | 1,098票 | |||||
NHK党 | 979.566票 | |||||
維新政党・新風 | 80票 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
広告
Copyright © Kanoya City. All rights reserved.