更新日:2024年7月7日
ここから本文です。
時間別 | 投票者数累計(人) | 投票率(%) | ||||
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | |
10時現在 | 3,058 | 2,767 | 5,825 | 8.25 | 6.65 | 7.40 |
11時現在 | 3,975 | 3,767 | 7,742 | 10.73 | 9.05 | 9.84 |
14時現在 | 5,604 | 5,486 | 11,090 | 15.13 | 13.18 | 14.10 |
16時現在 | 6,568 | 6,496 | 13,064 | 17.73 | 15.60 | 16.61 |
18時現在 | 7,577 | 7,613 | 15,190 | 20.45 | 18.29 | 19.31 |
確定(21時00分) | 14,309 | 16,131 | 30,440 | 38.61 | 38.75 | 38.68 |
---|
候補者 | 発表時刻(開票率) | |||
22時00分(96.91%) | 22時22分(100.00%) | |||
米丸 まき子 | 8,500票 | 8,867票 | ||
てのくち 里花 | 2,500票 | 2,748票 | ||
しおた 康一 | 18,500票 | 18,601票 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
広告
Copyright © Kanoya City. All rights reserved.