更新日:2026年2月4日
ここから本文です。
令和8年2月8日(日曜日)に速報を配信します。
| 時間別 | 男 | 女 | 合計 |
| 10時現在 | x,xxx | x,xxx | x,xxx |
|---|---|---|---|
| 11時現在 | x,xxx | x,xxx | x,xxx |
| 14時現在 | x,xxx | x,xxx | x,xxx |
| 16時現在 | x,xxx | x,xxx | x,xxx |
| 18時現在 | x,xxx | x,xxx | x,xxx |
| 確定(〇〇時〇〇分) | x,xxx | x,xxx | x,xxx |
| 時間別 | 男 | 女 | 合計 |
| 10時現在 | y.yy | y.yy | y.yy |
|---|---|---|---|
| 11時現在 | y.yy | y.yy | y.yy |
| 14時現在 | y.yy | y.yy | y.yy |
| 16時現在 | y.yy | y.yy | y.yy |
| 18時現在 | y.yy | y.yy | y.yy |
| 確定(〇〇時〇〇分) | y.yy | y.yy | y.yy |
各時間ごとの投票速報は不在者投票及び期日前投票を含まない数字、確定のみ不在者投票及び期日前投票を含んだ数字です。
当日有権者数:xx,xxx⼈(男xx,xxx⼈、⼥xx,xxx⼈)
| 時間別 | 男 | 女 | 合計 |
| 確定(〇〇時〇〇分) | x,xxx | x,xxx | x,xxx |
|---|
| 時間別 | 男 | 女 | 合計 |
| 確定(〇〇時〇〇分) | y.yy | y.yy | y.yy |
|---|
当日有権者数:xx,xxx⼈(男xx,xxx⼈、⼥xx,xxx⼈)
| 時間別 | 男 | 女 | 合計 |
| 確定(〇〇時〇〇分) | x,xxx | x,xxx | x,xxx |
|---|
| 時間別 | 男 | 女 | 合計 |
| 確定(〇〇時〇〇分) | y.yy | y.yy | y.yy |
|---|
| 候補者 | 発表時刻(開票率) | ||
| 22時00分(y.yy%) | 22時30分(y.yy%) | 23時00分(y.yy%) | |
| きりはら いくお | 0票 | 0票 | 0票 |
| 中村 ひさし |
0票 |
0票 | 0票 |
| いとう 周平 | 0票 | 0票 | 0票 |
| 森山 ひろし | 0票 | 0票 | 0票 |
確定時刻:〇〇時〇〇分
| 党名 | 得票数 | |||||
|
れいわ新選組 |
0票 | |||||
| 日本保守党 | 0票 | |||||
| 自由民主党 | 0票 | |||||
| 中道改革連合 | 0票 | |||||
| 減税日本・ゆうこく連合 | 0票 | |||||
| チームみらい | 0票 | |||||
| 社会民主党 | 0票 | |||||
| 日本維新の会 | 0票 | |||||
|
参政党 |
0票 | |||||
| 国民民主党 | 0票 | |||||
| 日本共産党 | 0票 | |||||
確定時刻:〇〇時〇〇分
| 氏名 | 罷免を可とする投票の数 | 罷免を可としない投票の数 |
| 高須 順一 | 0票 | 0票 |
| 沖野 眞巳 | 0票 | 0票 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
広告
Copyright © Kanoya City. All rights reserved.