更新日:2024年10月28日
ここから本文です。
時間別 | 男 | 女 | 合計 |
10時現在 | 3,394 | 2,939 | 6,333 |
---|---|---|---|
11時現在 | 4,265 | 3,936 | 8,201 |
14時現在 | 6,215 | 5,805 | 12,020 |
16時現在 | 7,343 | 6,973 | 14,316 |
18時現在 | 8,514 | 8,174 | 16,688 |
確定(21時00分) | 17,805 | 19,672 | 37,477 |
時間別 | 男 | 女 | 合計 |
10時現在 | 8.95 | 6.96 | 7.90 |
---|---|---|---|
11時現在 | 11.25 | 9.32 | 10.23 |
14時現在 | 16.40 | 13.74 | 15.00 |
16時現在 | 19.37 | 16.50 | 17.86 |
18時現在 | 22.46 | 19.35 | 20.82 |
確定(21時00分) | 46.95 | 46.54 | 46.73 |
各時間ごとの投票速報は不在者投票及び期日前投票を含まない数字、確定のみ不在者投票及び期日前投票を含んだ数字です。
当日有権者数:80,198⼈(男37,925⼈、⼥42,273⼈)
時間別 | 男 | 女 | 合計 |
確定(21時00分) | 17,804 | 19,670 | 37,474 |
---|
時間別 | 男 | 女 | 合計 |
確定(21時00分) | 46.95 | 46.53 | 46.73 |
---|
当日有権者数:80,198⼈(男37,925⼈、⼥42,273⼈)
時間別 | 男 | 女 | 合計 |
確定(21時00分) | 17,798 | 19,669 | 37,467 |
---|
時間別 | 男 | 女 | 合計 |
確定(21時00分) | 46.93 | 46.53 | 46.72 |
---|
候補者 | 森山 ひろし | 山内 みつのり | |
発表時刻(開票率) | 22時00分(69.38%) | 20,500票 | 5,500票 |
22時30分(96.49%) |
26,910票 |
9,253票 | |
23時15分(100.0%) | 26,910票 | 9,253票 |
確定時刻:24時00分
党名 | 得票数 | |||||
日本共産党 | 901票 | |||||
れいわ新選組 | 2,851票 | |||||
立憲民主党 | 5,490.236票 | |||||
国民民主党 | 2,347.763票 | |||||
日本維新の会 | 1,786票 | |||||
社会民主党 | 1,543票 | |||||
自由民主党 | 14,430票 | |||||
公明党 | 5,396票 | |||||
参政党 |
1,399票 |
確定時刻:23時50分
氏名 | 罷免を可とする投票の数 | 罷免を可としない投票の数 |
尾島 明 | 2,367票 | 33,209票 |
宮川 美津子 | 2,233票 | 33,343票 |
今崎 幸彦 | 2,334票 | 33,242票 |
平木 正洋 | 2,070票 | 33,506票 |
石兼 公博 | 2,108票 | 33,468票 |
中村 愼 | 1,985票 | 33,591票 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
広告
Copyright © Kanoya City. All rights reserved.