更新日:2025年6月3日
ここから本文です。
農地の貸し手・借り手において賃借料決定の参考としていただけるよう、農地法及び農業経営基盤強化促進法により、令和6年1月から12月までに締結(公示)された賃貸借における実勢賃借料水準について、お知らせします。
| 地区 | 地目 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 鹿屋地区 | 畑 | 9,800円 | 30,000円 | 1,000円 | 576件 | 
| 田(水田) | 9,200円 | 30,000円 | 5,000円 | 60件 | |
| 輝北地区 | 畑 | 5,500円 | 10,000円 | 2,200円 | 54件 | 
| 田(水田) | 7,500円 | 11,000円 | 3,000円 | 28件 | |
| 串良地区 | 畑 | 9,900円 | 50,000円 | 2,000円 | 201件 | 
| 田(水田) | 9,400円 | 22,000円 | 3,600円 | 92件 | |
| 吾平地区 | 畑 | 8,500円 | 30,000円 | 2,400円 | 112件 | 
| 田(水田) | 9,000円 | 15,000円 | 2,400円 | 173件 | 
| 地区 | 地目 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 鹿屋全体 | 畑 | 9,700円 | 50,000円 | 1,000円 | 943件 | 
| 田(水田) | 8,800円 | 30,000円 | 2,400円 | 353件 | 
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
広告
Copyright © Kanoya City. All rights reserved.