更新日:2022年8月18日
ここから本文です。
年間の国民健康保険税の税額は、「医療分(基礎課税額)」「後期高齢者支援分(後期高齢者支援金等課税額)」「介護分(介護納付金課税額)」の合計額となります。
また、医療分・後期高齢者支援分・介護分のそれぞれ、「所得割」「資産割」「均等割」「平等割」の4区分により算出されます。
区分 | 医療分(基礎課税額) | 後期高齢者支援分(後期高齢者支援金等課税額) | 介護分(介護納付金課税額) |
---|---|---|---|
所得割 | 7.50% | 3.50% | 2.50% |
資産割 | 21.00% | 7.00% | 5.00% |
均等割 | 22,900円 | 9,800円 | 8,700円 |
平等割 | 20,600円 | 8,200円 | 5,500円 |
限度額 | 650,000円 | 200,000円 |
170,000円 |
用語 | 説明 |
---|---|
医療分(基礎課税額) | 保険医療費の財源となる保険税です。 |
後期高齢者支援分(後期高齢者支援金等課税額) | 後期高齢者医療制度を支援するための財源となる保険税です。 |
介護分(介護納付金課税額) | 介護保険制度を支援するための財源となる保険税です。 40歳以上65歳未満の加入者が対象の介護保険料に相当します。 ※65歳以上になると、「介護保険料」として別途、市から通知があります。 |
所得割 |
国民健康保険の加入者における前年中の所得額が対象です。
ここでの所得額とは
|
資産割 | 国民健康保険の加入者が所有する土地及び家屋に係る固定資産税額が対象です。 対象となる固定資産税額の合計額に率を乗じます。 |
均等割 | 国民健康保険の加入者に課税される1人当たりの金額です。 |
平等割 | 国民健康保険の加入世帯に課税される1世帯当たりの金額です。 |
区分 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
医療分 | 課税標準所得額×7.5% | 固定資産税額×21.0% | 22,900円 | 20,600円 |
国民健康保険税額 (医療分・後期高齢者支援分・介護分をそれぞれ合計し、100円未満を切り捨てた金額を合計します。) |
後期高齢者支援分 | 課税標準所得額×3.5% | 固定資産税額×7.0% | 9,800円 | 8,200円 | |
介護分 | 課税標準所得額×2.5% | 固定資産税額×5.0% | 8,700円 | 5,500円 |
年齢 | 保険税(料)の構成 | 介護保険料の納付方法 |
---|---|---|
39歳までの人(介護保険の被保険者ではありません) | 国民健康保険税(医療分+後期高齢者支援分) | 介護保険料の納付対象ではありません |
40歳から64歳までの人(介護保険第2号被保険者) | 国民健康保険税(医療分+後期高齢者支援分+介護分) | 介護保険料は保険税に含まれています |
65歳から74歳までの人(介護保険第1号被保険者) | 国民健康保険税(医療分+後期高齢者支援分) | 介護保険料は保険税と別に納めます |
75歳以上の人(介護保険第1号被保険者) | 後期高齢者医療保険料 | 介護保険料は保険料と別に納めます |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
広告
Copyright © Kanoya City. All rights reserved.