ホーム > 暮らし・手続き > ごみ・リサイクル・環境 > ごみ分別・収集 > 令和7年度ごみ分別収集カレンダー
更新日:2025年4月22日
ここから本文です。
境界地域などでは、お住いの地域とは異なる収集日になる場合があります。ごみステーションの掲示物等を確認してください。
ごみステーションの設置・維持・管理は、町内会などで行っています。
地域にお住いの皆さんで協力して、ごみ出しマナーを守り、きれいなごみステーションを保っていきましょう。
| カレンダー番号 |
収集地域 |
| 1 | 古前城、本町、朝日町、曽田 |
| 2 |
向江、昭栄、共栄、北田、東大手町、西大手町、西原4丁目 【今坂と郷之原の一部地域を含む】 |
| 3 | 白崎、王子、緑山(寿1丁目)、寿2丁目、寿3丁目、寿4丁目、笠之原 |
| 4 | 新川、寿5・6丁目、泉ヶ丘 |
| 5 | 寿7丁目、寿8丁目 |
| 6 | 西原1丁目、西原3丁目 |
| 7 |
西原2丁目東、西原2丁目西 【郷之原の一部地域を含む】 |
| 8 | 上谷 |
| 9 |
新栄、新生、上野、今坂 【郷之原の一部地域を含む】 |
| 10 | 田崎、川西、川東、永野田、名貫 |
| 11 | 札元1丁目、札元2丁目、上祓川、祓川、下祓川、弥生 |
| 12 | 西祓川 |
| 13 |
打馬、大浦、郷之原、花岡、鶴羽、根木原、花里、北花岡(有武・小薄・高牧) 海道、古里、白水、一里山 |
| 14 |
旭原、東原、高隈(瀬戸野・柏木・重田・高隈中央・上別府・柚木原・谷田) 大黒(仮屋・大堀・黒坂・吉ケ別府) |
| 15 | 飯隈、萩塚、星塚、池園、南、大姶良東、大姶良西、獅子目、田淵、横山、下堀 |
| 16 | 野里、高須、浜田、小野原、天神、船間、古江 |
| 17 | 串良全域 |
| 18 | 吾平全域 |
| 19 | 輝北全域 |
|
収集地域名 |
カレンダー番号 | |
|---|---|---|
| あ | 朝日町 | 1 |
| 旭原 | 14 | |
| 有武(北花岡) | 13 | |
| い | 飯隈 | 15 |
| 池園 | 15 | |
| 泉ヶ丘 | 4 | |
| 一里山 | 13 | |
| 今坂 | 9※一部2 | |
| う | 上野 | 9 |
| 上別府(高隈) | 14 | |
| 打馬 | 13 | |
| お | 王子 | 3 |
| 大姶良西 | 15 | |
| 大姶良東 | 15 | |
| 大浦 | 13 | |
| 大黒 | 14 | |
| 大堀(大黒) | 14 | |
| 小薄(北花岡) | 13 | |
| 小野原 | 16 | |
| か | 海道 | 13 |
| 笠之原 | 3 | |
| 柏木(高隈) | 14 | |
| 上谷 | 8 | |
| 上祓川 | 11 | |
| 仮屋(大黒) | 14 | |
| 川西 | 10 | |
| 川東 | 10 | |
| き | 北田東大手町 | 2 |
| 北花岡 | 13 | |
| 共栄 | 2 | |
| く | 黒坂(大黒) | 14 |
| こ | 古前城 | 1 |
| 寿1丁目(緑山) | 3 | |
| 寿2丁目 | 3 | |
| 寿3丁目 | 3 | |
| 寿4丁目 | 3 | |
| 寿5・6丁目 | 4 | |
| 寿7丁目 | 5 | |
| 寿8丁目 | 5 | |
| 郷之原 | 13※一部2・7・9 | |
| し | 重田(高隈) | 14 |
| 獅子目 | 15 | |
| 下祓川 | 11 | |
| 下堀 | 15 | |
| 昭栄 | 2 | |
| 白崎 | 3 | |
| 白水 | 13 | |
| 新栄 | 9 | |
| 新川 | 4 | |
| 新生 | 9 | |
| せ | 瀬戸野(高隈) | 14 |
| そ | 曽田 | 1 |
| た | 高隈 | 14 |
| 高隈中央(高隈) | 14 | |
| 高須 | 16 | |
| 高牧(北花岡) | 13 | |
| 田崎 | 10 | |
| 谷田(高隈) | 14 | |
| 田淵 | 15 | |
| つ | 鶴羽 | 13 |
| て | 天神 | 16 |
| な | 永野田 | 10 |
| 名貫 | 10 | |
| に | 西大手 | 2 |
| 西原1丁目 | 6 | |
| 西原2丁目西 | 7 | |
| 西原2丁目東 | 7 | |
| 西原3丁目 | 6 | |
| 西原4丁目 | 2 | |
| 西祓川 | 12 | |
| ね | 根木原 | 13 |
| の | 野里 | 16 |
| は | 萩塚 | 15 |
| 花岡 | 13 | |
| 花里 | 13 | |
| 浜田 | 16 | |
| 祓川 | 11 | |
| ひ | 東大手 | 2 |
| 東原 | 14 | |
| ふ | 札元1丁目 | 11 |
| 札元2丁目 | 11 | |
| 船間 | 16 | |
| 古里 | 13 | |
| 古江 | 16 | |
| ほ | 星塚 | 15 |
| 本町 | 1 | |
| み | 緑山(寿1丁目) | 3 |
| 南 | 15 | |
| む | 向江 | 2 |
| や | 弥生 | 11 |
| ゆ | 柚木原(高隈) | 14 |
| よ | 横山 | 15 |
| 吉ケ別府(大黒) | 14 |
| 鹿屋地区 | 生活環境課 | 電話:0994-31-1115 |
|---|---|---|
| 輝北地区 | 輝北総合支所住民サービス課 | 電話:099-486-1111 |
| 串良地区 | 串良総合支所住民サービス課 | 電話:0994-63-3112 |
| 吾平地区 | 吾平総合支所住民サービス課 | 電話:0994-58-7231 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
広告
Copyright © Kanoya City. All rights reserved.