ホーム > 市政情報 > 市の概要 > 市長の部屋 > 市長の部屋[交際費執行状況] > 市長交際費執行状況(令和4年度)
更新日:2023年4月28日
ここから本文です。
| 支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 3月1日 | 渉外 | 来客及び訪問時用土産(ばらピン) | 10,000円 |
| 3月10日 | 会費 | 公益社団化10周年記念式典に係る祝賀会会費 | 5,000円 |
| 3月18日 | 慶祝 | 「MORI ALL WAVE KANOYA」報告会に伴う祝酒 | 12,620円 |
| 3月31日 | 会費 | 海上自衛隊鹿屋航空基地「観桜会」会費 | 3,000円 |
| 合計 | 30,620円 | ||
| 支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 2月12日 | 渉外 | 市外訪問時手土産(お菓子) | 4,720円 |
| 2月22日 | 渉外 | 来客及び訪問時用土産(焼酎) | 8,500円 |
| 合計 | 13,220円 | ||
| 支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 1月1日 | 賛助 | 新聞広告料(令和5年年賀・3社分) | 16,500円 |
| 1月10日 | 渉外 | 来客訪問時土産(プリザーブドフラワー) | 4,350円 |
| 1月18日 | 会費 | 大隅半島商工会長会「賀詞交歓会」会費 | 5,000円 |
| 1月22日 | 会費 | 第22回関東鹿屋会総会・懇親会会費 | 10,000円 |
| 1月23日 | 慶祝 | 岩田産業株式會社鹿児島支店社屋移転に伴う祝花 | 24,200円 |
| 合計 | 60,050円 | ||
| 支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 12月21日 | 渉外 | 市政協力者(県外在住)へのお歳暮(鹿屋市特産品6件) | 52,566円 |
| 合計 | 52,566円 | ||
| 支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 11月8日 | 渉外 | 市外訪問時手土産(お茶) | 5,400円 |
| 合計 | 5,400円 | ||
| 支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 10月14日 | 渉外 | 来客及び訪問時用土産(焼酎) | 12,600円 |
| 10月31日 | 弔慰 | 自衛隊記念日行事追悼式に伴う供花 | 12,000円 |
| 合計 | 24,600円 | ||
執行はありません。
| 支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 8月5日 | 渉外 | 来客及び訪問時用土産(ばらピン) | 8,000円 |
| 8月8日 | 渉外 | 来客時用土産(焼酎) | 3,600円 |
| 合計 | 11,600円 | ||
|
支出年月日 |
支出区分 |
支出内容 |
支出額 |
|---|---|---|---|
|
7月1日 |
賛助 |
新聞広告(「第104回全国高等学校野球選手権大会」特集企画協賛) |
5,500円 |
| 7月22日 | 渉外 | 訪問時用土産(茶葉詰合せ) | 3,224円 |
| 7月24日 | 賛助 | 新聞広告(「暑中見舞い広告」企画協賛) | 5,500円 |
| 合計 |
14,224円 |
||
| 支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 6月17日 | 弔慰 | 鹿屋市消防団副団長御令室ご逝去に伴う供花 | 11,000円 |
| 6月23日 | 会費 | 令和4年度鹿屋二火会年会費 | 24,000円 |
| 合計 | 35,000円 | ||
| 支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 5月10日 | 贈答 | 市政協力者への贈答品送付に伴う送料 | 2,673円 |
| 5月13日 | 渉外 | 来客時用土産(焼酎) | 3,410円 |
| 5月21日 | 会費 | おおすみ100年の森発足式祝賀会会費 | 5,000円 |
| 5月25日 | 渉外 | 来客時用土産(菓子詰合せ) | 2,860円 |
| 5月31日 | 渉外 | 市外訪問時手土産(お茶) | 5,400円 |
| 合計 | 19,343円 | ||
| 支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 4月6日 | 渉外 | 来客及び訪問時用土産(焼酎) | 7.900円 |
| 合計 | 7.900円 | ||
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
広告
Copyright © Kanoya City. All rights reserved.