ホーム > 市政情報 > 市の概要 > 市長の部屋 > 市長の部屋交際費執行状況 > 市長交際費執行状況(平成30年度)
更新日:2022年4月1日
ここから本文です。
支出年月日 |
支出区分 |
支出内容 |
支出額 |
---|---|---|---|
3月2日 |
会費 | 関西鹿屋会意見交換会会費 |
4,500円 |
3月13日 | 渉外 | 来客及び訪問時用土産(お茶) | 4,536円 |
3月13日 | 渉外 | 来客及び訪問時用土産(プリザーブドフラワー) |
10,476円 |
3月23日 | 会費 | 鹿屋市教育委員会・校長協会・教頭会合同送別会会費 | 5,000円 |
3月25日 | 会費 | CIEL BLEU KANOYA 鹿屋体育大学自転車競技部 平成30年度祝勝会・活動報告会会費 |
5,000円 |
3月25日 | 会費 | 海上自衛隊鹿屋航空基地「観桜会」会費 | 2,000円 |
3月25日 | 渉外 | 来客及び訪問時用土産(ばらピン) | 4,500円 |
合計 |
36,012円 |
支出年月日 |
支出区分 |
支出内容 |
支出額 |
---|---|---|---|
2月7日 |
渉外 | 来客及び訪問時用土産(焼酎) |
6,220円 |
2月8日 | 会費 | リナシティまるごと食フェス開催に伴う懇親会費 | 4,000円 |
2月9日 | 会費 | 平成30年度鹿屋市母子寡婦会ひとり金婚式会費 | 3,000円 |
2月9日 | 会費 | 第11回女性消防団員研修会懇親会費 | 4,500円 |
2月15日 | 慶祝 | 澁谷食品株式会社創立60周年記念祝賀会に伴う祝花 | 16,740円 |
2月16日 | 慶祝 | 香妻琴乃ツアー優勝祝賀会に伴う祝花送料 | 2,516円 |
2月17日 | 会費 | 食を通じた地域のプロモーション・交流事業に伴う交流会費 | 5,400円 |
2月24日 | 会費 | 松下孝志氏藍綬褒章記念祝賀会費 | 6,000円 |
2月26日 | 渉外 | 来客及び訪問時用土産(お茶) | 4,536円 |
合計 |
52,912円 |
支出年月日 |
支出区分 |
支出内容 |
支出額 |
---|---|---|---|
1月1日 |
賛助 | 新聞広告料(平成31年年賀・4社分) |
26,200円 |
1月5日 | 会費 | 出水田大二郎選手優勝祝賀会会費(2名分) | 20,000円 |
1月15日 | 会費 | 第42回鹿屋市農業まつり懇親会会費 | 2,000円 |
1月17日 | 渉外 | 来客及び訪問時用土産(プリザーブドフラワー) | 2,700円 |
1月18日 | 会費 | 南部地区町内会連絡協議会新年会会費 | 1,000円 |
1月18日 | 弔慰 | 鹿屋市議会議員ご母堂様ご逝去に伴う香典 | 5,000円 |
1月18日 | 渉外 | 市政協力者訪問時土産(茶菓子) | 1,883円 |
1月23日 | 贈答 | 市政協力者への贈答品送料 | 1,792円 |
1月24日 | 会費 | 肝属保護区保護司会鹿屋支部新年会会費 | 2,000円 |
1月25日 | 会費 | 大隅半島商工会長会「賀詞交歓会」会費 | 4,000円 |
1月27日 | 会費 | 第十回 新春大隅青年交流会会費 | 10,000円 |
1月29日 | 渉外 | 来客及び訪問時用土産(お茶) | 6,804円 |
1月29日 | 渉外 | 来客及び訪問時用土産(焼酎) | 4,665円 |
合計 |
88,044円 |
支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額 |
---|---|---|---|
12月7日 | 会費 | 平成30年度鹿屋市消防団・鹿屋市消防後援会連絡協議会合同懇親会会費 | 2,000円 |
12月9日 | 会費 | 肝属保護区保護司会 元会長 田畑博司氏 秋の褒章 受章祝賀会会費 | 10,000円 |
12月18日 | 会費 | 鹿屋市森林・林業活性化促進議員連盟 意見交換会会費 | 3,500円 |
12月19日 | 慶祝 | 芋屋金次郎 福岡店 開店に伴う祝花 | 10,800円 |
12月27日 | 贈答 | 市政協力者(県外在住)へのお歳暮(鹿屋市特産品7件) | 24,788円 |
合計 | 51,088円 |
支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額 |
---|---|---|---|
11月7日 | 渉外 | 来客及び訪問時用土産(焼酎) | 8,810円 |
11月12日 | 会費 | 平成30年度 まちづくり・住まいづくりに関する意見交換会懇親会費 | 11,000円 |
11月16日 | 弔慰 | 自衛隊記念日行事 追悼式へ供花 | 10,000円 |
11月17日 | 慶祝 | 肝付吾平町農業協同組合設立70周年記念式典へ祝花 | 10,800円 |
合計 | 40,610円 |
支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額 |
---|---|---|---|
10月2日 | その他 | 2018女子バレーボール世界選手権観戦チケット | 9,000円 |
10月5日 | 贈答 | 市政協力者への贈答品(プリザーブドフラワー・黒千代香) | 16,416円 |
10月12日 | 渉外 | 市外訪問時手土産(茶菓子) | 1,900円 |
10月15日 | 渉外 | 市外訪問時手土産(茶菓子) | 3,766円 |
10月17日 | 会費 | 平成30年度県畜産共進会出品祝賀会会費 | 3,000円 |
10月18日 | その他 | 九州市長会における市PR品(焼酎・ポスター) | 11,205円 |
10月23日 | 渉外 | 市政協力者訪問時土産(茶菓子) | 1,883円 |
10月27日 | 会費 | 公益社団法人鹿屋青年会議所 55周年記念式典祝賀会会費 | 7,000円 |
10月28日 | 会費 | 日本空手道常心門連盟・鹿屋道場 創立5周年記念式典会費 | 10,000円 |
10月30日 | 渉外 | 市外訪問時手土産(茶菓子) | 7,300円 |
合計 | 71,470円 |
支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額 |
---|---|---|---|
9月3日 | 渉外 | 来客及び訪問時用土産(焼酎) | 6,200円 |
9月5日 | 会費 | 平成30年度かのや夏祭り懇談会会費 | 4,000円 |
9月7日 | 会費 | 平成30年度鹿児島県農業青年交換大会県レク前夜祭会費 | 3,500円 |
9月14日 | 会費 | 衆議院議員森山ひろし氏 (公社)中央畜産会会長就任祝賀会会費 | 8,000円 |
合計 | 21,700円 |
支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額 |
---|---|---|---|
8月1日 | 渉外 | 来客及び訪問時用土産(焼酎) | 4,840円 |
8月16日 | 渉外 | 来客及び訪問時用土産(お茶) | 6,804円 |
合計 | 11,644円 |
支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額 |
---|---|---|---|
7月5日 | 賛助 | 新聞広告料(2018高校野球別刷特集(鹿児島)感動旋風企画) | 5,400円 |
7月8日 | 会費 | 森義久氏 全国商工会連合会会長就任祝賀会会費 | 10,000円 |
7月15日 | 会費 | ユクサおおすみ海の学校開校パーティー参加費 | 3,000円 |
7月18日 | 渉外 | 来客及び訪問時用土産(プリザーブドフラワー) | 5,400円 |
7月18日 | 弔慰 | 市政協力者逝去に伴う香典、供花 | 26,200円 |
7月21日 | 会費 | 荒瀬ダム通水式祝賀会会費 | 4,000円 |
7月22日 | 賛助 | 新聞広告料(暑中見舞い) | 5,400円 |
7月23日 | 会費 | タイ王国女子バレーボールナショナルチーム 歓迎レセプション会費 | 12,000円 |
7月24日 | 渉外 | 来客及び訪問時用土産(プリザーブドフラワー) | 7,776円 |
7月27日 | 会費 | 「空がつなぐまち・ひとづくり推進協議会」設立に伴う懇談会会費 | 5,000円 |
7月28日 | 会費 | 平成30年鹿屋航空基地史料館25周年記念午さん会会費 | 5,000円 |
合計 | 89,176円 |
支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額 |
---|---|---|---|
6月1日 | 会費 | 平成30年度おおすみ水産振興協議会通常総会意見交換会会費 | 4,000円 |
6月8日 | 賛助 | 原水禁鹿児島県民会議非核・平和行進賛助金 | 10,000円 |
6月9日 | 会費 | 鹿屋市立鹿屋小学校創立150周年記念祝賀会会費 | 5,000円 |
6月10日 | 贈答 | 市政協力者への贈答品送付に伴う送料 | 2,624円 |
6月24日 | 会費 | 第10回関西鹿屋会記念総会・懇親会会費 | 7,000円 |
合計 | 28,624円 |
支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額 |
---|---|---|---|
5月17日 | 会費 | 平成30年度鹿屋二火会年会費 | 24,000円 |
5月18日 | 会費 | 平成30年度肝属地区花き振興会総会情報交換会会費 | 3,500円 |
5月19日 | 会費 | ハーブフェスティバル2018交流会会費 | 5,000円 |
5月23日 | 渉外 | 市外訪問時手土産(茶菓子) | 4,752円 |
5月23日 | 渉外 | 来客及び訪問時用土産(焼酎・ばらピン) | 10,300円 |
5月23日 | 渉外 | 来客及び訪問時用土産(お茶) | 4,536円 |
5月25日 | 弔慰 | 鹿児島県農業経営者クラブ会長ご逝去に伴う供花 | 10,800円 |
5月28日 | 会費 | 平成30年度三団体(肝属木材事業協同組合・協同組合きもつき木材高次加工センター・大隅地区国有林懇話会)合同意見交換会会費 | 2,000円 |
5月31日 | 会費 | 平成30年度大隅地域行政懇話会懇談会会費 | 5,000円 |
合計 |
69,888円 |
支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額 |
---|---|---|---|
4月2日 | 賛助 | 新聞広告料(春の全国交通安全運動) | 5,400円 |
4月7日 | 会費 | ピュアフーズ岸株式会社HighQuality志布志工場落成祝賀会会費 | 5,000円 |
4月10日 | 会費 | 鹿屋市畜産環境センター利用組合懇親会会費 | 3,000円 |
4月11日 | 会費 | 大隅地域振興議員連盟と大隅地域の市長・町長との意見交換会会費 | 5,000円 |
4月14日 | 会費 | 平成30年度鹿屋市教育委員会・校長協会・教頭会合同歓迎会会費 | 5,000円 |
4月18日 | 会費 | 平成30年度鹿屋市保育会懇談会会費 | 3,500円 |
4月20日 | 会費 | 平成30年度鹿屋市消防団分団長会議後の懇親会会費 | 9,000円 |
4月26日 | 贈答 | 市政協力者への贈答品(焼酎) | 12,100円 |
4月29日 | 会費 | 「エアーメモリアルinかのや2018」歓迎レセプション会費 | 10,500円 |
合計 |
58,500円 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
広告
Copyright © Kanoya City. All rights reserved.