ホーム > 市政情報 > 市の概要 > 市長の部屋 > 市長の部屋[交際費執行状況] > 市長交際費執行状況(令和2年度)
更新日:2021年12月27日
ここから本文です。
執行はありません。
執行はありません。
| 
			 支出年月日  | 
			
			 支出区分  | 
			
			 支出内容  | 
			
			 支出額  | 
		
|---|---|---|---|
| 
			 1月1日  | 
			
			 会費  | 
			
			 新聞広告料(令和4年年賀-4社分)  | 
			
			 26,500円  | 
		
| 合計 | 
			 26,500円  | 
		||
| 支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額 | 
|---|---|---|---|
| 12月1日 | 渉外 | 来客及び訪問時用土産(ばらピン) | 16,000円 | 
| 12月2日 | 渉外 | 来客及び訪問時用土産(焼酎) | 6,320円 | 
| 12月18日 | 渉外 | 市政協力者来訪時土産(プリザーブドフラワー1名分) | 7,920円 | 
| 12月18日 | 渉外 | 市政協力者(県外在住)へのお歳暮(鹿屋市特産品6件) | 19,029円 | 
| 12月21日 | 渉外 | 兵庫県加西市来訪時土産(茶菓子) | 3,240円 | 
| 合計 | 52,509円 | ||
執行はありません。
執行はありません。
| 支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額 | 
|---|---|---|---|
| 9月2日 | 弔慰 | 元鹿屋市議会議員ご逝去に伴う供花 | 16,500円 | 
| 9月2日 | 渉外 | 来客及び訪問時用土産(焼酎) | 11,460円 | 
| 9月25日 | 渉外 | 来客及び訪問時用土産(お茶) | 4,540円 | 
| 合計 | 32,500円 | ||
| 支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額 | 
|---|---|---|---|
| 8月18日 | 会費 | 令和2年度鹿屋二火会年会費 | 24,000円 | 
| 8月18日 | 弔慰 | 元鹿屋市議会議長ご逝去に伴う供花 | 16,500円 | 
| 合計 | 40,500円 | ||
| 支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額 | 
|---|---|---|---|
| 7月9日 | 賛助 | 新聞広告(「2020鹿児島県夏季高等学校野球大会」企画協賛) | 5,500円 | 
| 7月20日 | 弔慰 | 元鹿屋市長ご令嬢様ご逝去に伴う供花 | 11,000円 | 
| 7月23日 | 賛助 | 新聞広告(「暑中見舞い広告」企画協賛) | 5,500円 | 
| 合計 | 22,000円 | ||
執行はありません。
| 支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額 | 
|---|---|---|---|
| 5月10日 | 贈答 | 市政協力者への贈答品送付に伴う送料 | 2,673円 | 
| 合計 | 2,673円 | ||
執行はありません。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
広告
Copyright © Kanoya City. All rights reserved.