ホーム > 市政情報 > 市の概要 > 市長の部屋 > 市長の部屋[交際費執行状況] > 市長交際費執行状況(令和3年度)
更新日:2022年5月30日
ここから本文です。
| 支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額 | 
|---|---|---|---|
| 3月4日 | 弔慰 | 前鹿屋市医師会会長御令室逝去に伴う供花 | 11,000円 | 
| 3月15日 | 渉外 | 市政協力者訪問時土産(プリザーブドフラワー2名分) | 13,420円 | 
| 合計 | 24,420円 | ||
執行はありません。
| 
			 支出年月日  | 
			
			 支出区分  | 
			
			 支出内容  | 
			
			 支出額  | 
		
|---|---|---|---|
| 
			 1月1日  | 
			
			 会費  | 
			
			 新聞広告料(令和4年年賀-4社分)  | 
			
			 26,500円  | 
		
| 合計 | 
			 26,500円  | 
		||
| 支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額 | 
|---|---|---|---|
| 12月1日 | 会費 | 黄金千貫の夕べ | 10,000円 | 
| 12月19日 | 弔慰 | 元鹿屋商工会議所会頭ご逝去に伴う供花 | 11,000円 | 
| 12月22日 | 渉外 | 市政協力者(県外在住)へのお歳暮(鹿屋市特産品5件) | 16,139円 | 
| 合計 | 37,139円 | ||
| 支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額 | 
|---|---|---|---|
| 11月12日 | 慶祝 | 岡澤セオン選手ボクシング世界選手権優勝に伴う祝花 | 29,700円 | 
| 11月13日 | 弔慰 | 自衛隊記念日行事追悼式に伴う供花 | 11,000円 | 
| 11月16日 | 渉外 | 市外訪問時手土産(茶菓子) | 1,830円 | 
| 11月16日 | 渉外 | 市外訪問時手土産(お茶) | 2,340円 | 
| 合計 | 44,870円 | ||
| 支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額 | 
|---|---|---|---|
| 10月19日 | 渉外 | 来客及び訪問時用土産(お茶) | 2,270円 | 
| 10月23日 | 会費 | 「MORI ALL WAVE KANOYA」リーグ優勝祝賀会会費(3名分) | 15,000円 | 
| 合計 | 17,270円 | ||
執行はありません。
執行はありません。
| 支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額 | 
|---|---|---|---|
| 7月1日 | 賛助 | 新聞広告(「第103回全国高等学校野球選手権大会」特集企画協賛) | 5,500円 | 
| 7月9日 | 渉外 | 来客及び訪問時用土産(焼酎) | 7,900円 | 
| 7月12日 | 慶祝 | (株)南九創業50周年に伴う祝花 | 19,800円 | 
| 7月29日 | 賛助 | 新聞広告(「暑中見舞い広告」企画協賛) | 5,500円 | 
| 合計 | 38,700円 | ||
| 支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額 | 
|---|---|---|---|
| 6月3日 | 会費 | 令和3年度鹿屋二火会年会費 | 24,000円 | 
| 合計 | 24,000円 | ||
| 支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額 | 
|---|---|---|---|
| 12月1日 | 贈答 | 市政協力者への贈答品送付に伴う送料 | 2,673円 | 
| 合計 | 2,673円 | ||
| 支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額 | 
|---|---|---|---|
| 4月27日 | 渉外 | 市政協力者来訪時土産(ブリザーブドフラワー2名分) | 15,840円 | 
| 合計 | 15,840円 | ||
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
広告
Copyright © Kanoya City. All rights reserved.