ホーム > 市政情報 > 市の概要 > 市長の部屋 > 市長の部屋[交際費執行状況] > 市長交際費執行状況(令和5年度)
更新日:2024年4月30日
ここから本文です。
| 支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額 | 
|---|---|---|---|
| 
			 3月2日  | 
			弔慰 | 市政協力者ご逝去に伴う供花 | 16,500円 | 
| 3月13日 | 渉外 | 訪問時の土産用(お菓子セット) | 6,000円 | 
| 3月18日 | 弔慰 | 元鹿屋市議会議員ご逝去に伴う供花 | 11,000円 | 
| 3月19日 | 渉外 | 市政協力者訪問時土産(プリザーブドフラワー) | 7,920円 | 
| 3月24日 | 会費 | 関東鹿児島県人会連合会創立50周年記念大会参加費 | 10,000円 | 
| 3月28日 | 慶祝 | 鹿屋商工会議所議員懇談会への祝酒 | 4,130円 | 
| 3月31日 | 慶祝 | 桂竹丸落語・語りの世界(市自主文化事業)開催への祝花 | 20,000円 | 
| 合計 | 75,550円 | ||
| 支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額 | 
|---|---|---|---|
| 
			 2月1日  | 
			弔慰 | 鹿屋市表彰受賞者ご逝去に伴う供花 | 11,000円 | 
| 2月3日 | 慶祝 | サンシャイン池崎・地元凱旋お笑いライブ開催への祝花 | 20,000円 | 
| 2月10日 | 会費 | 都市部IT人材等との交流会会費 | 5,000円 | 
| 2月13日 | 慶祝 | 令和5年度鹿屋体育大学競技成績報告会への祝酒 | 4,130円 | 
| 2月23日 | 会費 | 第71回県下一周市郡対抗駅伝競走大会・第37回県地区対抗女子駅伝競争大会肝属チーム慰労会会費 | 5,000円 | 
| 合計 | 45,130円 | ||
| 支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額 | 
|---|---|---|---|
| 
			 1月1日  | 
			賛助 | 新聞広告料(令和6年年賀・3社分) | 16,500円 | 
| 1月12日 | 会費 | 鹿屋市高齢者クラブ連合会理事・役員等合同懇親会会費 | 3,500円 | 
| 1月16日 | 会費 | 薩摩おいどんカップ2024懇親会会費 | 4,000円 | 
| 1月18日 | 会費 | 大隅半島商工会長会「賀詞交歓会」会費 | 5,000円 | 
| 1月19日 | 慶祝 | 市職員退職者友の会新年会に伴う祝酒 | 4,130円 | 
| 1月30日 | 会費 | 鹿屋市茶業振興会県茶品評会「産地賞」・「特別賞」受賞祝賀会会費 | 1,000円 | 
| 合計 | 34,130円 | ||
| 支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額 | 
|---|---|---|---|
| 
			 12月8日  | 
			会費 | 令和5年度鹿屋市消防団・鹿屋市消防l後援会連絡協議会合同懇親会会費 | 8,000円 | 
| 12月9日 | 会費 | 令和5年度鹿屋航空基地開隊記念日行事祝賀午餐会会費 | 3,000円 | 
| 12月13日 | 慶祝 | 鹿屋経済同友クラブ忘年会への祝酒 | 6,360円 | 
| 12月18日 | 渉外 | 市政協力者(県外在住)へのお歳暮(鹿屋市特産品7件) | 24,020円 | 
| 12月22日 | 会費 | CIEL BLEU KANOYA 2023年シーズン活動報告会会費 | 6,000円 | 
| 合計 | 47,380円 | ||
| 支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額 | 
|---|---|---|---|
| 
			 11月9日  | 
			会費 | 令和5年度特別国民体育大会バレーボール競技祝賀会並びに慰労会会費 | 6,000円 | 
| 11月11日 | 会費 | 鹿児島県立鹿屋高等学校創立100周年記念祝賀会会費 | 6,000円 | 
| 11月13日 | 渉外 | 来客及び訪問時用土産(焼酎、バラのピンブローチ) | 24,500円 | 
| 11月17日 | 慶祝 | まちづくり鹿屋忘年会への祝酒 | 4,130円 | 
| 11月25日 | 会費 | 第22回九州「川」のワークショップin大隅交流会会費 | 4,000円 | 
| 11月26日 | 会費 | 第23回関東鹿屋会会費 | 10,000円 | 
| 11月27日 | 会費 | 大隅半島の食材を使ったフランス人有識者との懇親会会費 | 10,000円 | 
| 合計 | 64,630円 | ||
| 支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額 | 
|---|---|---|---|
| 
			 10月31日  | 
			弔慰 | 鹿屋航空基地追悼式に伴う供花 | 12,000円 | 
| 合計 | 12,000円 | ||
| 支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額 | 
|---|---|---|---|
| 
			 9月1日  | 
			渉外 | 来客及び訪問時用土産(焼酎) | 10,200円 | 
| 9月9日 | 会費 | 全国農業協同組合中央会会長就任祝賀会会費 | 3,000円 | 
| 9月19日 | 渉外 | 来客及び訪問時用土産(お茶セット) | 2,700円 | 
| 9月24日 | 会費 | 関東串良会第71回総会会費 | 8,000円 | 
| 9月28日 | 慶祝 | 鹿屋市観光協会懇親会への祝酒 | 4,130円 | 
| 合計 | 28,030円 | ||
| 支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額 | 
|---|---|---|---|
| 
			 8月17日  | 
			贈答 | タイ王国トゥンソン市歓迎に伴う贈答品 | 24,000円 | 
| 8月17日 | 会費 | タイ王国トゥンソン市歓迎レセプション会費 | 10,000円 | 
| 8月17日 | 渉外 | 市政協力者訪問時土産(プリザーブドフラワー) | 7,920円 | 
| 8月18日 | 渉外 | 来客及び訪問時用土産(焼酎) | 8,500円 | 
| 8月25日 | 会費 | 第一航空群司令を囲む会会費 | 12,000円 | 
| 8月26日 | 会費 | 地方公共団体(首長)との意見交換会(農協懇話会)会費 | 2,000円 | 
| 8月31日 | 会費 | 令和5年度かのや夏祭り第3回実行委員会反省会会費 | 4,000円 | 
| 合計 | 68,420円 | ||
| 支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額 | 
|---|---|---|---|
| 
			 7月6日  | 
			会費 | (株)シャトレーゼ立地協定に伴う懇談会会費 | 4,300円 | 
| 7月12日 | 渉外 | 市外訪問時用土産(お茶ほか) | 6,260円 | 
| 7月13日 | 慶祝 | 第29回大隅経済地域開発推進協議会定期総会懇親会への祝酒 | 6,220円 | 
| 7月25日 | 賛助 | 新聞広告(「暑中見舞い広告」企画協賛) | 5,500円 | 
| 合計 | 22,280円 | ||
| 支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額 | 
|---|---|---|---|
| 6月8日 | 慶祝 | 鹿屋経済同友クラブ通常総会懇親会への祝酒 | 6,070円 | 
| 6月8日 | 慶祝 | 鹿屋市医師会定時総会懇親会への祝酒 | 6,070円 | 
| 6月23日 | 会費 | 鹿屋市消防後援会連絡協議会懇親会会費 | 4,730円 | 
| 6月23日 | 慶祝 | 鹿屋市観光協会会員懇親会への祝酒 | 4,130円 | 
| 6月23日 | 会費 | 鹿屋二火会「令和5年度年会費」 | 24,000円 | 
| 6月24日 | 会費 | 関西鹿屋会意見交換会会費 | 6,000円 | 
| 6月25日 | 会費 | 第15回関西鹿屋会総会会費 | 7,000円 | 
| 6月26日 | 会費 | 鹿屋市防衛協会総会懇談会会費 | 6,000円 | 
| 6月26日 | 慶祝 | 肝属郡町村会総会意見交換懇親会への祝酒 | 4,130円 | 
| 合計 | 68,130円 | ||
| 支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額 | 
|---|---|---|---|
| 5月9日 | 渉外 | 市外訪問時用土産(お茶) | 6,000円 | 
| 5月10日 | 贈答 | 市政協力者への贈答品送付に伴う送料 | 2,979円 | 
| 5月22日 | 会費 | 大隅地域行政懇話会会費 | 6,000円 | 
| 5月27日 | 会費 | 一般社団法人鹿屋青年会議所創立60周年記念式典並びに祝賀会会費 | 20,000円 | 
| 5月31日 | 会費 | 大隅地区「森林・林業・木材産業」意見交換会会費 | 3,000円 | 
| 合計 | 37,979円 | ||
| 支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額 | 
|---|---|---|---|
| 4月20日 | 会費 | 鹿屋市畜産環境センター利用組合総会懇親会会費 | 3,000円 | 
| 4月21日 | 会費 | 鹿屋市消防団分団長会議懇親会会費 | 3,000円 | 
| 4月24日 | 渉外 | 来客及び訪問時用土産(焼酎) | 20,400円 | 
| 4月29日 | 会費 | 「エアーメモリアルinかのや2023」歓迎レセプション会費 | 8,000円 | 
| 合計 | 34,400円 | ||
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
広告
Copyright © Kanoya City. All rights reserved.