ホーム > 市政情報 > 市の概要 > 市長の部屋 > 市長の部屋[交際費執行状況] > 市長交際費執行状況(令和7年度)
更新日:2026年2月28日
ここから本文です。
| 支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額 |
|---|---|---|---|
|
1月1日 |
賛助 | 新聞広告料(令和8年年賀・3社分) | 16,500円 |
|
1月11日 |
会費 | 輝栄牛会新年会会費 | 6,000円 |
| 1月13日 | 渉外 | 市外訪問時用土産(菓子セット) | 5,274円 |
| 1月15日 | 渉外 | 市外訪問時用土産(菓子セット) | 8,790円 |
| 合計 | 36,564円 | ||
| 支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額 |
|---|---|---|---|
|
12月1日 |
慶祝 | 株式会社森建設創立70周年記念祝賀会への祝酒 | 3,450円 |
|
12月5日 |
会費 | 鹿屋市消防団・鹿屋市消防後援会連絡協議会合同懇親会会費 | 8,000円 |
| 12月10日 | 慶祝 | 鹿屋商工会議所忘年会への祝酒 | 4,130円 |
| 12月13日 | 会費 | シエルブルー鹿屋設立10周年記念祝賀会、2025年活動報告会会費 | 8,000円 |
| 12月16日 | 慶祝 | 吾平地区町内会連絡協議会懇親会への祝酒 | 5,200円 |
| 12月17日 | 渉外 | 市政協力者(県外在住)へのお歳暮(鹿屋市特産品6件) | 21,942円 |
|
12月24日 |
弔慰 | 鹿屋市表彰受賞者ご逝去に伴う供花 | 11,000円 |
| 合計 | 61,722円 | ||
| 支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 11月1日 | 慶祝 | 鹿屋体育大学1期生還暦記念パーティへの祝酒 | 3,450円 |
| 11月8日 | 弔慰 | 鹿屋航空基地追悼式に伴う供花 | 16,000円 |
| 11月14日 | 慶祝 | 鹿屋商工会議所女性会創立25周年記念式典への祝酒 | 3,450円 |
| 11月14日 | 慶祝 | 国際ソロプチミスト鹿屋認証40周年記念式典への祝酒 | 4,130円 |
| 11月19日 | 会費 | 「美里吾平コミュニティ協議会設立10周年記念のつどい」懇親会会費 | 2,000円 |
| 11月21日 | 慶祝 | 肝付吾平町農協水稲部会総会への祝酒 | 4,130円 |
|
11月28日 |
慶祝 | 鹿児島県建築士事務所協会支部連絡協議会意見交歓会への祝酒 | 3,450円 |
| 11月30日 | 会費 | 関東鹿屋会総会・懇親会会費 | 10,000円 |
| 合計 | 46,610円 | ||
| 支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額 |
|---|---|---|---|
|
10月23日 |
会費 | 「第27回全国農業担い手サミットinかごしま」情報交換会会費 | 8,900円 |
| 10月24日 | 慶祝 | 令和7年度県畜産共進会出品祝賀会への祝酒 | 4,130円 |
| 合計 | 13,030円 | ||
| 支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 9月27日 | 会費 | 令和7年度関西串良会第73回総会会費 | 10,000円 |
| 9月28日 | 会費 | 鹿屋市消防団懇親会会費 | 5,500円 |
| 合計 | 15,500円 | ||
| 支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 8月29日 | 会費 | 知事と語る会会費 | 5,500円 |
| 8月29日 | 会費 | 令和7年度かのや夏祭り第2回実行委員会及び反省会会費 | 5,000円 |
| 合計 | 10,500円 | ||
| 支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 7月3日 | 慶祝 | 高隈地区コミュニティ協議会設立10周年を祝う会への祝酒 | 6,880円 |
| 7月4日 | 慶祝 | 肝属郡町村会総会意見交換懇談会への祝酒 | 4,130円 |
| 7月17日 | 慶祝 | 第31回大隅経済地域開発推進協議会定期総会懇親会への祝酒 | 4,130円 |
| 7月23日 | 賛助 | 新聞広告(「暑中見舞い広告」企画協賛) | 5,500円 |
| 7月30日 | 慶祝 | 鹿屋市農林業技術協会交流会への祝酒 | 3,450円 |
| 合計 | 24,090円 | ||
| 支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 6月3日 | 慶祝 | 鹿屋経済同友クラブ通常総会懇親会への祝酒 | 4,130円 |
| 6月9日 | 会費 | 鹿屋二火会「令和7年度会費」 | 24,000円 |
| 6月13日 | 慶祝 | 鹿屋市医師会定時総会・懇親会への祝酒 | 4,130円 |
| 6月14日 | 会費 | 荒竹一真選手プロデビュー記念パーティー会費 | 6,000円 |
| 6月19日 | 慶祝 | 全国モーモー母ちゃんの集いinかごしま大会・交流会への祝酒 | 4,130円 |
| 6月20日 | 慶祝 | 鹿屋肝属電気設備協同組合総会・意見交歓会への祝酒 | 4,130円 |
| 6月20日 | 慶祝 | 鹿屋市観光協会会員懇親会への祝酒 | 4,130円 |
| 6月22日 | 会費 | 第17回関西鹿屋会総会会費 | 8,000円 |
| 6月26日 | 会費 | 鹿屋市消防後援会連絡協議会懇親会会費 | 5,000円 |
| 合計 | 63,650円 | ||
| 支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 5月9日 | 会費 | 畜産環境センター利用組合総会懇親会会費 | 4,000円 |
| 5月9日 | 慶祝 | 鹿児島県建設業協会鹿屋支部第61回通常総会・懇親会への祝酒 | 4,130円 |
| 5月10日 | 贈答 | 市政協力者への贈答品送付に伴う送料 | 3,190円 |
| 5月13日 | 会費 | 大隅地域行政懇話会会費 | 6,000円 |
| 5月15日 | 慶祝 | 鹿児島県建築協会鹿屋支部意見交換会への祝酒 | 4,130円 |
| 5月23日 | 慶祝 | 鹿屋市町内会3団体連絡会総会・懇親会への祝酒 | 4,130円 |
| 5月26日 | 慶祝 | かのや市商工会通常総会・懇親会への祝酒 | 4,130円 |
| 5月27日 | 弔慰 | 元鹿屋市議会議員ご逝去に伴う供花 | 22,000円 |
| 合計 | 51,710円 | ||
| 支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 4月4日 | 会費 | 令和7年度鹿屋体育大学新入生歓迎会会費 | 8,000円 |
| 4月9日 | 弔慰 | 鹿屋市表彰受賞者ご逝去に伴う供花 | 11,000円 |
| 4月18日 | 会費 | 鹿屋市消防団懇親会会費 | 4,000円 |
| 4月26日 | 会費 | エアーメモリアル㏌かのや2025歓迎レセプション会費 | 5,000円 |
| 4月26日 | 慶祝 | 鹿屋市歯科医師会設立60周年記念式典・祝賀会への祝酒 | 4,130円 |
| 合計 | 32,130円 | ||
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
広告
Copyright © Kanoya City. All rights reserved.