ホーム > 市政情報 > 市の概要 > 市長の部屋 > 市長の部屋交際費執行状況 > 市長交際費執行状況(平成31年・令和元年度)
更新日:2022年4月1日
ここから本文です。
支出年月日 |
支出区分 |
支出内容 |
支出額 |
---|---|---|---|
3月1日 |
会費 |
荒平純昭氏藍綬褒章受章記念祝賀会会費 |
8,000円 |
3月5日 | 渉外 | 来客及び訪問時用土産(焼酎) | 6,200円 |
3月13日 | 弔慰 | 鹿屋市職員逝去に伴う供花 | 16,500円 |
3月17日 | 会費 | 市政協力者訪問時土産(プリザーブドフラワー2名分) | 11,770円 |
3月25日 | 会費 | 市外訪問時用土産 | 7,600円 |
合計 |
50,070円 |
支出年月日 |
支出区分 |
支出内容 |
支出額 |
---|---|---|---|
2月3日 |
渉外 |
市外訪問時用土産 |
6,156円 |
2月8日 | 会費 | 令和元年度鹿屋市母子寡婦会ひとり金婚式会費 | 3,000円 |
2月12日 | 弔慰 | 鹿屋市職員逝去に伴う供花 | 16,500円 |
2月22日 | 会費 | 第33回鹿児島県地区対抗女子駅伝競走大会及び第67回鹿児島県下一周市郡対抗駅伝競走大会肝属チーム慰労会会費 | 3,800円 |
合計 |
29,456円 |
支出年月日 |
支出区分 |
支出内容 |
支出額 |
---|---|---|---|
1月1日 |
賛助 |
新聞広告料(令和2年年賀・4社分) |
26,500円 |
1月17日 | 会費 | 平成31年度高齢者クラブ連合会理事・役員等合同懇親会会費 | 3,300円 |
1月18日 | 会費 | 浮牟田冨雄氏市民表彰記念祝賀会会費 | 5,000円 |
1月23日 | 会費 | 大隅半島商工会長会「賀詞交歓会」会費 | 4,000円 |
1月25日 | 会費 | 公益社団法人 鹿屋肝属法人会青年部会 設立35周年記念祝賀会会費 | 8,000円 |
1月27日 | 会費 | 第2回大隅地域副市長及び副町長意見交換会会費 | 2,500円 |
1月29日 | 渉外 | 市外訪問時土産(茶菓子) | 3,700円 |
1月30日 | 渉外 | 市外訪問時土産(茶菓子) | 6,561円 |
合計 |
59,561円 |
支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額 |
---|---|---|---|
12月5日 | 渉外 | 来客及び訪問時用土産(焼酎) | 6,320円 |
12月6日 | 会費 | 令和元年度鹿屋市消防団・鹿屋市消防後援会連絡協議会合同懇親会会費 | 4,000円 |
12月17日 | 贈答 | 市政協力者(県外在住)へのお歳暮(鹿屋市特産品6件) | 20,710円 |
12月21日 | 会費 | 野頭宏幸氏藍綬褒章記念祝賀会会費 | 5,000円 |
12月24日 | 慶祝 | 鹿児島空港産業「SKYCAFEKAGOSHIMA」開店に伴う祝花 | 17,050円 |
合計 | 53,080円 |
支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額 |
---|---|---|---|
11月15日 | 渉外 | 訪問時土産(かのや特産品) | 12,824円 |
11月23日 | 弔慰 | 鹿児島県議会議員ご令室ご逝去に伴う供花 | 16,500円 |
11月26日 | 会費 | 岡崎正信氏講演会に伴う意見交換会会費 | 5,000円 |
11月30日 | 会費 | 海上自衛隊鹿屋航空基地開隊記念日行事祝賀午餐会会費 | 3,000円 |
11月30日 | 会費 | 鹿児島県医師修学資金貸与医学生・卒業医師と出身地首長・郡市医師会等との意見交換会会費 | 3,000円 |
合計 | 40,324円 |
支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額 |
---|---|---|---|
10月2日 | 渉外 | 神奈川県綾瀬市長・議長の表敬訪問に係る懇親会会費 | 4,000円 |
10月5日 | 弔慰 | 海上自衛隊鹿屋航空基地隊員殉職に伴う供花代 | 16,500円 |
10月11日 | 渉外 | 令和元年度県畜産共進会出品祝賀会会費 | 3,000円 |
10月27日 | 渉外 | 全国消防操法大会出場に伴う激励会会費 | 5,000円 |
10月31日 | 渉外 | 来客及び訪問時用土産(お茶) | 4,540円 |
合計 | 33,040円 |
支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額 |
---|---|---|---|
9月6日 | 弔慰 | 鹿屋市議会議員ご尊父様ご逝去に伴う香典 | 5,000円 |
9月8日 | 会費 | 柏木消防分団小型ポンプ積載車安全祈願祭祝賀会に伴う会費 | 3,000円 |
9月9日 | 渉外 | 市政協力者訪問時土産(かごしま国体ポロシャツ) | 1,900円 |
9月18日 | 弔慰 | 市政協力者ご逝去に伴う供花 | 16,200円 |
9月27日 | 渉外 | 来客及び訪問時用土産(お茶) | 6,804円 |
合計 | 32,904円 |
支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額 |
---|---|---|---|
8月16日 | 会費 | 三反園知事との懇談会会費 | 5,000円 |
8月20日 | 渉外 | 訪問時土産(鹿屋特産品) | 3,276円 |
8月24日 | 会費 | 福岡幸二氏(叙勲・褒章)受章祝賀会会費 | 10,000円 |
8月28日 | 会費 | 令和元年度かのや夏祭り懇親会会費 | 4,000円 |
合計 | 22,276円 |
支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額 |
---|---|---|---|
7月4日 | 賛助 | 新聞広告料(高校野球6頁カラー別冊特集(鹿児島)感動旋風企画) | 5,400円 |
7月9日 | 会費 | 第1回大隅地域副市長及び副町長意見交換会会費 | 3,000円 |
7月12日 | 渉外 | 来客及び訪問時用土産(焼酎) | 7,750円 |
7月25日 | 賛助 | 新聞広告料(暑中見舞い企画) | 5,400円 |
7月30日 | 渉外 | 来客及び訪問時用土産(お茶) | 4,536円 |
合計 | 26,086円 |
支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額 |
---|---|---|---|
6月3日 | 会費 | 令和元年度鹿屋二火会年会費 | 24,000円 |
6月4日 | 賛助 | 原水爆禁止鹿児島県民会議非核・平和行進賛助金 | 10,000円 |
6月7日 | 会費 | 令和元年度おおすみ水産振興協議会通常総会意見交換会会費 | 4,500円 |
6月8日 | 会費 | 「空がつなぐまち・ひとづくり推進協議会」総会懇談会会費 | 5,000円 |
6月15日 | 会費 | 鹿屋市自衛隊家族会総会及び60周年記念式典懇親会会費 | 2,000円 |
6月28日 | 会費 | 鹿屋市吾平町の農を語る会意見交換会会費 | 6,000円 |
合計 | 51,500円 |
支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額 |
---|---|---|---|
5月10日 | 贈答 | 市政協力者への贈答品送付に伴う送料 | 2,624円 |
5月17日 | 会費 | 平成30年度町連北部地区町内会長会総会懇親会会費 | 3,000円 |
5月17日 | 渉外 | 市外訪問時手土産(茶菓子) | 2,200円 |
5月22日 | 会費 | 平成31年度大隅地域行政懇話会意見交換会会費 | 5,000円 |
5月25日 | 会費 | 社会福祉法人恵仁会設立50周年式典会費 | 5,000円 |
5月27日 | 会費 | 2019年度三団体(肝属木材事業協同組合・協同組合きもつき木材高次加工センター・大隅地区国有林懇話会)合同意見交換会会費 | 2,000円 |
合計 |
19,824円 |
支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額 |
---|---|---|---|
4月10日 | 賛助 | 新聞広告料(交通事故防止企画) | 5,400円 |
4月13日 | 会費 | 平成31年度鹿屋市教育委員会・校長協会・教頭会合同歓迎会会費 | 5,000円 |
4月17日 | 会費 | 平成31年度鹿屋市保育会意見交換会会費 | 3,000円 |
4月19日 | 会費 | 平成31年度鹿屋市消防団分団長会議後の懇親会会費(3名分) | 7,500円 |
4月19日 | 会費 | 鹿屋医療センター院長謝恩会会費 | 8,000円 |
4月23日 | 会費 | 平成31年度西原地区町内会長連絡協議会総会後の懇親会会費 | 3,000円 |
4月25日 | 会費 | 平成31年度第73回鹿児島県各市監査委員会定期総会意見交換会会費 | 3,500円 |
4月27日 | 会費 | 「エアーメモリアルinかのや2019」歓迎レセプション会費(3名分) | 10,500円 |
合計 |
45,900円 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
広告
Copyright © Kanoya City. All rights reserved.