ホーム > 市政情報 > 市の概要 > 市長の部屋 > 市長の部屋交際費執行状況 > 市長交際費執行状況(令和6年度)
更新日:2024年11月30日
ここから本文です。
支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額 |
---|---|---|---|
10月3日 | 弔慰 | 鹿屋市表彰受賞者ご逝去に伴う供花 | 16,500円 |
10月8日 | 会費 | JAそお鹿児島地方公共団体との意見交換会(農協懇話会)会費 | 2,000円 |
10月11日 | 会費 | 鹿児島県青色申告会連合会役職員研修会懇親会会費 | 5,000円 |
10月15日 | 慶祝 | 鹿屋飛躍会40周年祝賀会への祝酒 | 4,130円 |
10月16日 | 慶祝 |
第25回全日本自治体職員退職者会鹿児島県本部グラウンドゴルフ大会懇親会 への祝酒 |
4,130円 |
10月16日 | 弔慰 | 元輝北町長ご逝去に伴う供花 | 22,000円 |
10月18日 | 渉外 | 来客・訪問時用土産(焼酎) | 10,200円 |
10月18日 | 会費 | 令和6年度県畜産共進会出品祝賀会会費 | 3,000円 |
10月24日 | 会費 | みちづくし㏌鹿屋2024交流集会会費 | 4,000円 |
合計 | 70,960円 |
支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額 |
---|---|---|---|
9月7日 | 弔慰 | 鹿屋市表彰受賞者ご逝去に伴う供花 | 11,000円 |
9月25日 | 会費 | 令和6年度かのや夏祭り第2回実行委員会及び反省会会費 | 4,000円 |
9月29日 | 会費 | 鹿屋市消防団懇親会会費 | 5,000円 |
合計 | 20,000円 |
支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額 |
---|---|---|---|
8月2日 | 会費 | 地域の「農」を語る会懇親会会費 | 5,000円 |
8月19日 | 会費 | 鹿児島県消防操法大会出場激励会費 | 3,000円 |
8月23日 | 会費 | 鹿屋市農業委員会懇親会会費 | 6,000円 |
8月23日 | 会費 | 公益財団法人鹿屋体育大学体育・スポーツ振興教育財団懇談会会費 | 6,000円 |
合計 | 20,000円 |
支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額 |
---|---|---|---|
7月5日 | 慶祝 | 肝属郡町村会総会意見交換懇談会への祝酒 | 4,130円 |
7月9日 | 会費 | 交流拠点の愛称を発表!オープン100日記念トークイベント交流会会費 | 1,000円 |
7月24日 | 慶祝 | 第30回大隅経済地域開発推進協議会定期総会懇親会への祝酒 | 4,130円 |
7月24日 | 賛助 | 新聞広告(「暑中見舞い広告」企画協賛) | 5,500円 |
7月25日 |
慶祝 | 鹿児島県市議会議長会定期総会懇親会への祝酒 | 4,130円 |
7月31日 | 慶祝 | 鹿屋市家畜自衛防疫協議会指定獣医師部会総会・懇親会への祝酒 | 4,130円 |
合計 | 23,020円 |
支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額 |
---|---|---|---|
6月6日 | 慶祝 | 鹿屋経済同友クラブ通常総会懇親会への祝酒 | 4,130円 |
6月12日 | 慶祝 | 鹿屋市医師会定時総会懇親会への祝酒 | 4,130円 |
6月19日 | 会費 | 鹿屋二火会「令和6年度年会費」 | 24,000円 |
6月21日 | 慶祝 | 鹿屋市観光協会会員懇親会への祝酒 | 4,130円 |
6月22日 |
会費 | 関西鹿屋会意見交換会会費 | 7,000円 |
6月23日 | 会費 | 関西鹿屋会総会会費 | 7,000円 |
6月26日 | 会費 | 鹿屋市消防後援会連絡協議会懇親会会費 | 5,000円 |
合計 | 55,390円 |
支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額 |
---|---|---|---|
5月8日 | 会費 | 鹿屋市畜産環境センター利用組合総会懇親会会費 | 4,000円 |
5月9日 | 慶祝 | 鹿児島県建設業協会鹿屋支部第60回通常総会懇親会への祝酒 | 4,130円 |
5月10日 | 贈答 | 市政協力者への贈答品送付に伴う送料 | 3,190円 |
5月13日 | 会費 | 大隅地域行政懇話会会費 | 6,000円 |
5月13日 | 慶祝 | 鹿児島県建築協会鹿屋支部総会意見交換会への祝酒 | 4,130円 |
5月18日 | 渉外 | 訪問時の土産用(鹿屋特産品セット) | 3,000円 |
5月21日 | 慶祝 | かのや市商工会通常総代会懇親会への祝酒 | 4,130円 |
5月23日 | 慶祝 | 鹿屋市町内会3団体総会懇親会への祝酒 | 4,130円 |
合計 | 32,710円 |
支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額 |
---|---|---|---|
4月5日 | 会費 | 令和6年度鹿屋体育大学新入生歓迎会会費 | 4,000円 |
4月13日 | 慶祝 | MORI ALL WAVE KANOYA 報告会への祝酒 | 4,130円 |
4月19日 | 会費 | 鹿屋市消防団懇親会会費 | 6,000円 |
4月27日 | 会費 | 第25回エアーメモリアル㏌かのや歓迎レセプション会費 | 4,000円 |
合計 | 18,130円 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
広告
Copyright © Kanoya City. All rights reserved.