更新日:2025年3月13日
ここから本文です。
住居表示が実施された地域について、新住所から旧住所(または旧住所から新住所)を調べる際にご活用ください。
【注意事項】
新町名 | (旧町名) | 新旧対照表 | 旧新対照表 | 実施年月日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
あ行 | 朝日町(あさひまち) | 曽田町、本町の各一部 | 朝日町(PDF:29KB) | 朝日町(PDF:29KB) | 昭和42年2月1日 | |
打馬一丁目(うつまいっちょうめ) | 打馬町の一部 | 打馬一丁目(PDF:35KB) | 打馬一丁目(PDF:35KB) | 昭和42年2月1日 | ||
打馬二丁目(うつまにちょうめ) | 打馬町、西祓川町の各一部 | 打馬二丁目(PDF:38KB) | 打馬二丁目(PDF:38KB) | 昭和42年2月1日 | ||
打馬二丁目の一部 | 打馬二丁目(PDF:21KB) | 打馬二丁目(PDF:21KB) | 平成3年4月1日 | |||
大手町(おおてまち) | 大手町、北田町の各一部 | 大手町(PDF:33KB) | 大手町(PDF:33KB) | 昭和42年2月1日 | ||
か行 | 笠之原町(かさのはらちょう) | 笠之原町の一部 | 笠之原町(PDF:103KB) | 笠之原町(PDF:102KB) | 平成23年8月1日 | |
上谷町(かみだにちょう) | 北田町、西原町の各一部 | 上谷町(PDF:47KB) | 上谷町(PDF:47KB) | 昭和45年2月1日 | ||
上谷町の一部 | 上谷町(PDF:21KB) | 上谷町(PDF:21KB) | 昭和61年2月1日 | |||
上谷町の一部 | 上谷町(PDF:21KB) | 上谷町(PDF:21KB) | 平成3年4月1日 | |||
上谷町、大浦町の各一部 | 上谷町(PDF:24KB) | 上谷町(PDF:24KB) | 平成5年3月5日 | |||
北田町(きただちょう) | 大手町、北田町の各一部 | 北田町(PDF:32KB) | 北田町(PDF:32KB) | 昭和42年2月1日 | ||
共栄町(きょうえいちょう) | 共栄町の一部 | 共栄町(PDF:37KB) | 共栄町(PDF:37KB) | 昭和42年2月1日 | ||
共栄町の一部 | 共栄町(PDF:21KB) | 共栄町(PDF:21KB) | 昭和61年2月1日 | |||
古前城町(こせんじょうちょう) | 古前城町、寿町、本町の各一部 | 古前城町(PDF:35KB) | 古前城町(PDF:35KB) | 昭和42年2月1日 | ||
寿一丁目(ことぶきいっちょうめ) | 寿町の一部 | 寿一丁目(PDF:44KB) | 寿一丁目(PDF:43KB) | 昭和46年10月1日 | ||
寿二丁目(ことぶきにちょうめ) | 寿町の一部 | 寿二丁目(PDF:41KB) | 寿二丁目(PDF:41KB) | 昭和46年10月1日 | ||
寿三丁目(ことぶきさんちょうめ) | 寿町の一部 | 寿三丁目(PDF:31KB) | 寿三丁目(PDF:31KB) | 昭和46年10月1日 | ||
寿四丁目(ことぶきよんちょうめ) | 寿町、笠之原町の各一部 | 寿四丁目(PDF:25KB) | 寿四丁目(PDF:25KB) | 昭和46年10月1日 | ||
笠之原町の一部 | 寿四丁目(PDF:22KB) | 寿四丁目(PDF:22KB) | 平成13年12月4日 | |||
寿五丁目(ことぶきごちょうめ) | 寿町、白崎町の各一部 | 寿五丁目(PDF:46KB) | 寿五丁目(PDF:45KB) | 昭和46年10月1日 | ||
曽田町の一部 | 寿五丁目(PDF:22KB) | 寿五丁目(PDF:22KB) | 平成5年3月5日 | |||
寿六丁目(ことぶきろくちょうめ) | 寿町、白崎町、新川町の各一部 | 寿六丁目(PDF:33KB) | 寿六丁目(PDF:33KB) | 昭和46年10月1日 | ||
寿七丁目(ことぶきななちょうめ) | 寿町、新川町の各一部 | 寿七丁目(PDF:36KB) | 寿七丁目(PDF:36KB) | 昭和46年10月1日 | ||
寿八丁目(ことぶきはっちょうめ) | 笠之原町、寿町、新川町の各一部 | 寿八丁目(PDF:26KB) | 寿八丁目(PDF:26KB) | 昭和46年10月1日 | ||
さ行 | 白崎町(しらさきちょう) | 白崎町の一部 | 白崎町(PDF:33KB) | 白崎町(PDF:33KB) | 平成4年4月1日 | |
白崎町の一部 | 白崎町(PDF:25KB) | 白崎町(PDF:33KB) | 平成7年6月1日 | |||
新栄町(しんえいちょう) | 共栄町、田崎町の各一部 | 新栄町(PDF:35KB) | 新栄町(PDF:35KB) | 昭和45年2月1日 | ||
新栄町については、区画整理事業の実施により、昭和57年3月1日に一部変更があります。 | 新栄町(変更)(PDF:31KB) | 新栄町(変更)(PDF:30KB) | 昭和57年3月1日 | |||
新生町(しんせいちょう) | 新生町、北田町の各一部 | 新生町(PDF:55KB) | 新生町(PDF:55KB) | 昭和45年2月1日 | ||
曽田町(そだちょう) | 曽田町、本町の各一部 | 曽田町(PDF:29KB) | 曽田町(PDF:29KB) | 昭和42年2月1日 | ||
な行 | 西大手町町(にしおおてまち) | 北田町の一部 | 西大手町(PDF:29KB) | 西大手町(PDF:30KB) | 昭和42年2月1日 | |
は行 | 札元一丁目(ふだもといっちょうめ) | 寿町の一部 | 札元一丁目(PDF:31KB) | 札元一丁目(PDF:31KB) | 昭和46年10月1日 | |
本町(ほんまち) | 本町、古前城町の各一部 | 本町(PDF:35KB) | 本町(PDF:35KB) | 昭和42年2月1日 | ||
ま行 | 向江町(むかえちょう) | 北田町、向江町各の一部 | 向江町(PDF:43KB) | 向江町(PDF:43KB) | 昭和42年2月1日 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
広告
Copyright © Kanoya City. All rights reserved.